El municipio de Villa Guasayán
Localizado en la provincia de Santiago del Estero, Villa Guasayán es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.   | 
La municipalidad de Villa Guasayán
| Dirección de la municipalidad de Villa Guasayán | Villa GuasayánGobierno municipal de Villa Guasayán (4238) Villa Guasayán Argentina  | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | No disponible | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Intendente de Villa Guasayán | Ernesto A Alcaraz | |
Demografía del municipio de Villa Guasayán
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Villa Guasayán | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 483 habitantes | 86 / 1 577 | ||
| Densidad de población del municipio de Villa Guasayán | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Villa Guasayán
| Código del municipio de Villa Guasayán | SGO132 | 
|---|---|
| Código postal | G4238 | 
División administrativa de Villa Guasayán
| País | Argentina | 
|---|---|
| Provincia | Santiago del Estero | 
| Departamento | Guasayán | 
Medios de transporte en Villa Guasayán
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Termas de Río Hondo 42.6 km Aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés 55 km Aeropuerto Coronel Felipe Varela 118.5 km  | 
|---|
Territorio del municipio de Villa Guasayán
| Superficie del municipio de Villa Guasayán | No disponible | 
|---|---|
| Altitud del municipio de Villa Guasayán | 464 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: -27.8839 Longitud: -64.8528 Latitud: 27° 53' 2'' Sur Longitud: 64° 51' 10'' Oeste  | 
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar  | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Villa Guasayán | Actualmente, el municipio de Villa Guasayán no tiene hermanamiento | 
| Parque natural | Villa Guasayán no forma parte de ningún parque natural | 
Los municipios vecinos de Villa Guasayán
| Municipios que limitan con Villa Guasayán | ||
|---|---|---|
| Villa Río Hondo | Doña Luisa | Doña Luisa | 
| San Pedro de Guasayán | ![]()  | Guampacha | 
| San Pedro de Guasayán | Guampacha | Guampacha | 
| Municipios vecinos de Villa Guasayán | ||
| Guampacha 15.5 km | Doña Luisa 23.2 km | San Pedro de Guasayán 31.7 km | 
| Villa Río Hondo 33.7 km | Taco Ralo 34 km | Lavalle 42.6 km | 
| Termas de Río Hondo 43.4 km | Lavalle 44.7 km | Lamadrid 47.1 km | 
Distancia entre Villa Guasayán y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 969 km | La Matanza : 965 km | Córdoba : 399 km | 
| Rosario : 695 km | La Plata : 1022 km | Mar del Plata : 1316 km | 
| Lomas de Zamora : 981 km | Quilmes : 985 km | Almirante Brown : 985 km | 
| San Miguel de Tucumán : 124 km el más cerca | Merlo : 953 km | Salta : 349 km | 
| Lanús : 975 km | Moreno : 948 km | Florencio Varela : 986 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Villa Guasayán
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Villa Guasayán | ||
| Tres Puertas 6.3 km Casa(s)  | Las Juntas 7.8 km Casa(s)  | El Simbolar 10.6 km Casa(s)  | 
| Simbolar 10.6 km Casa(s)  | Sierra de Guasayán 11.1 km Montañas  | El Divisadero 11.6 km Casa(s)  | 
| Devisadero 11.6 km Casa(s)  | Estancia Pampa Pozo 12.5 km Rancho(s)  | El Rancho 15.2 km Casa(s)  | 
| El Porvenir 15.3 km Casa(s)  | Porvenir 15.3 km Casa(s)  | Estancia El Cadillo 16 km Rancho(s)  | 
| Estancia El Escondido 18.5 km Rancho(s)  | La Solea 18.5 km Casa(s)  | Estancia Santa Clara 18.6 km Rancho(s)  | 
| La Calera 22.2 km Casa(s)  | Medio Mundo 22.3 km Casa(s)  | Tunas Punco 23.9 km Localidad  | 
| Las Ánimas 24.1 km Casa(s)  | El Galpón 25 km Casa(s)  | Puesto del Medio 25.3 km Casa(s)  | 
| Santa Cruz 26 km Casa(s)  | Santos Lugares 26 km Casa(s)  | Ucle El Mangrullo 26.5 km Localidad  | 
| Maravilla 27.1 km Casa(s)  | Puerta Chiquita 27.8 km Pasar  | Mandible 28.5 km Casa(s)  | 
| San José 28.6 km Casa(s)  | Tres Pozos 30.3 km Casa(s)  | Puesto San Antonio 31.2 km Casa(s)  | 
| Rodeo 32.2 km Localidad  | Puerta Verde 32.6 km Casa(s)  | Los Cerros 32.7 km Casa(s)  | 
| Brea Pozo 34.7 km Casa(s)  | Quebrachito 34.8 km Casa(s)  | Valparaíso 34.8 km Casa(s)  | 
Actividades y ocio en los alrededores de Villa Guasayán
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Villa Guasayán | 
                            