El municipio de Villa La Bolsa
Localizado en la provincia de Córdoba, Villa La Bolsa es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Villa La Bolsa
| Dirección de la municipalidad de Villa La Bolsa | Villa La BolsaGobierno municipal de Villa La Bolsa Ruta 5 Km 38 5189 VILLA LA BOLSA Argentina Work+54 354715000000 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 354715000000 Internacional: +54 354715000000 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | comunavillalabolsa.gob.ar/ | |
| Intendente de Villa La Bolsa | Verónica Diedrich | |
Demografía del municipio de Villa La Bolsa
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Villa La Bolsa | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 995 habitantes | 233 / 1 367 | ||
| Densidad de población del municipio de Villa La Bolsa | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Villa La Bolsa
| Código del municipio de Villa La Bolsa | CBA408 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Villa La Bolsa | 3547 |
| Código postal | 5189 (5 municipios más tienen el mismo código postal) |
División administrativa de Villa La Bolsa
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Córdoba |
| Departamento | Santa María |
Medios de transporte en Villa La Bolsa
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 49.5 km Aeropuerto de Villa Dolores 71.4 km Aeropuerto La Cumbre 80.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Villa La Bolsa
| Superficie del municipio de Villa La Bolsa | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Villa La Bolsa | 480 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -31.725 Longitud: -64.4311 Latitud: 31° 43' 30'' Sur Longitud: 64° 25' 52'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Villa La Bolsa | Actualmente, el municipio de Villa La Bolsa no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Villa La Bolsa no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Villa La Bolsa
| Municipios que limitan con Villa La Bolsa | ||
|---|---|---|
| La Paisanita | Anisacate | Anisacate |
| Villa Los Aromos | ![]() | Valle de Anisacate |
| Villa Los Aromos | Villa Los Aromos | Valle de Anisacate |
| Municipios vecinos de Villa La Bolsa | ||
| Villa Los Aromos 1.2 km | Valle de Anisacate 1.4 km | La Serranita 2.6 km |
| Anisacate 3 km | La Rancherita 4.4 km | La Paisanita 4.7 km |
| Dique Chico 6.6 km | Alta Gracia 7.5 km | Villa San Isidro 9.1 km |
| Villa Ciudad de América 11.1 km | Potrero de Garay 11.3 km | Villa del Prado 12.6 km |
| Los Molinos 15.3 km | Falda del Carmen 15.7 km | Despeñaderos 16.9 km |
| Villa Parque Santa Ana 17 km | Rafael García 18.4 km | San Clemente 18.4 km |
| Villa Ciudad Parque 22.6 km | Los Reartes 25.6 km | Los Cedros 26.3 km |
Distancia entre Villa La Bolsa y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 649 km | La Matanza : 639 km | Córdoba : 42 km el más cerca |
| Rosario : 382 km | La Plata : 700 km | Mar del Plata : 939 km |
| Lomas de Zamora : 655 km | Quilmes : 663 km | Almirante Brown : 659 km |
| San Miguel de Tucumán : 552 km | Merlo : 624 km | Salta : 778 km |
| Lanús : 652 km | Moreno : 618 km | Florencio Varela : 660 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Villa La Bolsa
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Villa La Bolsa | ||
| Estancia El Alto 3.4 km Rancho(s) | La Isla 5.5 km Casa(s) | Estancia Las Rosas 6.4 km Rancho(s) |
| Los Paredones 7.7 km Casa(s) | Sierra El Tala 8.6 km Montañas | Cerro Bonete 9.5 km Colina |
| Santa Ana 12.1 km Casa(s) | Santa María 12.9 km Casa(s) | Parada Río Los Molinos 12.9 km Parada ferroviaria |
| Puesto Número Seis 13.3 km Casa(s) | Puesto Número 6 13.3 km Casa(s) | Monte Grande 15.9 km Localidad |
| Estación Doctor Lucas A. de Olmos 16.9 km Estación de ferrocarril | Puesto Número Cinco 17.5 km Casa(s) | Puesto Número 5 17.5 km Casa(s) |
| San José 17.7 km Casa(s) | Estancia El Tala 18.5 km Rancho(s) | Estancia Espinillo 18.8 km Rancho(s) |
| Escuela Los Cerrillos 18.8 km Escuela | El Tambito 20.2 km Casa(s) | Estancia El Manzano 20.2 km Rancho(s) |
| Pampa Alta 20.3 km Casa(s) | Alto Alegre 20.8 km Casa(s) | Estancia Bosque Alegre 21 km Rancho(s) |
| Estancia Higuerita 21.8 km Rancho(s) | Cerro Calaguala 21.9 km Montaña | El Manzano 21.9 km Localidad |
| Toranzo 22.7 km Localidad | Estancia Lagunilla 23.1 km Rancho(s) | Cerro Nevado 23.2 km Colina |
| Villa Nogolma 23.5 km Casa(s) | Punta del Agua 24.2 km Casa(s) | Carrizal 24.4 km Casa(s) |
| San Antonio Norte 24.6 km Casa(s) | Santiago 24.6 km Rancho(s) | Estancia San Bernardo 24.6 km Rancho(s) |
| Alto del Durazno 25.6 km Localidad | Alto de Durazno 25.6 km Localidad | Colonia San José 27.6 km Colonia agrícola |
Actividades y ocio en los alrededores de Villa La Bolsa
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Villa La Bolsa |
