El municipio de Villa Los Patos
Localizado en la provincia de Córdoba, Villa Los Patos es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Villa Los Patos por Municipalidades en Argentina el 6 Abril 2018 | / 5 para
---|
La municipalidad de Villa Los Patos
Dirección de la municipalidad de Villa Los Patos | Villa Los PatosGobierno municipal de Villa Los Patos Calle Pública 2551 VILLA LOS PATOS Argentina Work+54 3537 490203 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (3537) 490203 Internacional: +54 3537 490203 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de Villa Los Patos | MIGUEL ANGEL DI MATTEO |
Demografía del municipio de Villa Los Patos
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Villa Los Patos | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 26 habitantes Hombres : 15, Mujeres : 11 | 398 / 1 862 | ||
Densidad de población del municipio de Villa Los Patos | No disponible |
Números oficiales del municipio de Villa Los Patos
Código del municipio de Villa Los Patos | CBA410 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Villa Los Patos | 3537 |
Código postal | 2551 |
El municipio de Villa Los Patos
Ciudades hermanadas con Villa Los Patos | Actualmente, el municipio de Villa Los Patos no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Villa Los Patos no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Villa Los Patos
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Río Cuarto 147.7 km Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas 182.3 km Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 212.9 km |
---|
Territorio del municipio de Villa Los Patos
Superficie del municipio de Villa Los Patos | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Villa Los Patos | 135 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -32.7669 Longitud: -62.7269 Latitud: 32° 46' 1'' Sur Longitud: 62° 43' 37'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Villa Los Patos
Municipios que limitan con Villa Los Patos | ||
---|---|---|
Morrison | Bell Ville | Bell Ville |
Ordóñez | ![]() | Justiniano Posse |
Ordóñez | Justiniano Posse | Justiniano Posse |
Municipios vecinos de Villa Los Patos | ||
Justiniano Posse 14.1 km | Bell Ville 15.2 km | Ordóñez 16.8 km |
Monte Leña 21.9 km | Morrison 21.9 km | San Marcos Sud 27.8 km |
Idiazábal 29 km | Ballesteros Sud 34.4 km | Ballesteros 34.5 km |
Saladillo 40.3 km | Villa Elisa 41.1 km | Leones 42 km |
Laborde 44.9 km | Wenceslao Escalante 45.2 km | Monte Buey 46.8 km |
La Laguna 48.8 km | Alto Alegre 49.1 km | Pascanas 49.4 km |
Inriville 49.7 km | Ausonia 49.8 km |
Distancia entre Villa Los Patos y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 452 km | La Matanza : 441 km | Córdoba : 204 km |
Rosario : 194 km el más cerca | La Plata : 502 km | Mar del Plata : 748 km |
Lomas de Zamora : 458 km | Quilmes : 466 km | Almirante Brown : 461 km |
San Miguel de Tucumán : 704 km | Merlo : 426 km | Salta : 926 km |
Lanús : 458 km | Moreno : 421 km | Florencio Varela : 470 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Villa Los Patos
en el territorio y en los alrededores del municipio de Villa Los Patos | ||
Almacén Los Patos 0.1 km Storehouse | Estancia Moncharbot 4.3 km Rancho | Almacén El Día 5.1 km Storehouse |
Escuela Colonia El Piquillín 7.8 km Escuela | Estancia Monte del Toro 8.5 km Rancho | Estancia Las Chacras 8.6 km Rancho |
Monte del Toro 8.8 km Scrubland | Las Islas del Toro 9.9 km Locality | Las Islas 9.9 km Locality |
Colonia La Concordia 11.8 km Agricultural colony | Estancia Las Islas 12.9 km Rancho | Estancia La Clara 12.9 km Rancho |
Bell Ville 13.3 km Aeródromo | Cuatro Camino 14.2 km Locality | Estancia La Leonia 14.2 km Rancho |
Estancia El Progreso 17.8 km Rancho | Estancia El Rosarito 18 km Rancho | Chacra La Moderna 18.2 km House(s) |
Estancia Las Lagunitas 18.4 km Rancho | Estancia El Refugio 18.4 km Rancho | Almacén La Esperanza 19.1 km Storehouse |
Almacén El Progreso 19.9 km Storehouse | Estancia La Matilde 20.6 km Rancho | Estancia El Victoriano 20.8 km Rancho |
Estancia El Zanjón 21.6 km Rancho | Estancia Santa Juana 24 km Rancho | Almacén El Puente 24.1 km Storehouse |
Estancia La María Angélica 24.2 km Rancho | Intendencia Campo General Paz 25.1 km Building(s) | Estancia Las Playas 25.5 km Rancho |
Estancia Santa Elena 27 km Rancho | Estancia Leticia María 27.5 km Rancho | Idiazábal 27.7 km Triangulation station |
Estancia Las Algarrobos 27.8 km Rancho | Almacén La Eldita 28 km Storehouse | Estancia Dos de Mayo 28 km Rancho |
Estancia 2 de Mayo 28 km Rancho | Estancia El Eclipse 29.3 km Rancho | Almacén San José 29.9 km Storehouse |
Actividades y ocio en los alrededores de Villa Los Patos
Ninguna actividad registrada para el municipio de Villa Los Patos |