El municipio de Villa Mercedes
Localizado en la provincia de San Luis, Villa Mercedes es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Villa Mercedes
| Dirección de la municipalidad de Villa Mercedes | Villa MercedesGobierno municipal de Villa Mercedes Av. Mitre 1025 5730 VILLA MERCEDES Argentina Work+54 2657423500 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 2657423500 Internacional: +54 2657423500 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | villamercedes.gov.ar/ | |
| Intendente de Villa Mercedes | Maximiliano Germán Frontera | |
Demografía del municipio de Villa Mercedes
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Villa Mercedes | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 112 128 habitantes | 2 / 63 | ||
| Densidad de población del municipio de Villa Mercedes | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Villa Mercedes
| Código del municipio de Villa Mercedes | SLU063 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Villa Mercedes | 2657 |
| Código postal | 5730 |
División administrativa de Villa Mercedes
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | San Luis |
| Departamento | General Pedernera |
Toponimia y traducción del municipio de Villa Mercedes
| Japonés: ビージャ・メルセデス | Coreano: 비야메르세데스 | Ruso: Вилья Мерседес |
| Chino: 梅塞德斯鎮 |
Medios de transporte en Villa Mercedes
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Villa Reynolds Aeropuerto Brigadier Mayor César Raúl Ojeda 93.5 km Aeropuerto de Río Cuarto 129.4 km |
|---|
Territorio del municipio de Villa Mercedes
| Superficie del municipio de Villa Mercedes | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Villa Mercedes | 512 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -33.6667 Longitud: -65.4667 Latitud: 33° 40' 0'' Sur Longitud: 65° 28' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -4:00 (America/Argentina/San_Luis) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -3:00 |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Villa Mercedes | Actualmente, el municipio de Villa Mercedes no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Villa Mercedes no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Villa Mercedes
| Municipios que limitan con Villa Mercedes | ||
|---|---|---|
| Fraga | Juan Jorba | Juan Jorba |
| Fraga | ![]() | Lavaisse |
| Lavaisse | Lavaisse | |
| Municipios vecinos de Villa Mercedes | ||
| Lavaisse 16.9 km | Juan Jorba 18.7 km | Justo Daract 33.1 km |
| Fraga 36.8 km | Chaján 45 km | Juan Llerena 45.9 km |
Distancia entre Villa Mercedes y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 662 km | La Matanza : 647 km | Córdoba : 278 km el más cerca |
| Rosario : 456 km | La Plata : 705 km | Mar del Plata : 862 km |
| Lomas de Zamora : 662 km | Quilmes : 673 km | Almirante Brown : 664 km |
| San Miguel de Tucumán : 763 km | Merlo : 630 km | Salta : 988 km |
| Lanús : 661 km | Moreno : 625 km | Florencio Varela : 664 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Villa Mercedes
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Villa Mercedes | ||
| Estación Villa Mercedes 1 km Estación de ferrocarril | Ruta Panamericana Carretera Libertador General San Martín 3.9 km Carretera | Estancia La Vallerga 6.4 km Rancho(s) |
| Estancia Inés María 10.4 km Rancho(s) | Estancia San Felipe 10.8 km Rancho(s) | Estancia La Realidad 12.2 km Rancho(s) |
| Estancia La Alsacia 12.5 km Rancho(s) | Estancia El Manantial 13.6 km Rancho(s) | Estancia La Verde 14 km Rancho(s) |
| Desvío Kilómetro 14.5 15.1 km Desvío ferroviario | Estancia Isondú 15.2 km Rancho(s) | Estancia San Ignacio 15.5 km Rancho(s) |
| Estancia El Mollar 16.2 km Rancho(s) | Estancia La California 16.2 km Rancho(s) | Estancia La Isla 16.6 km Rancho(s) |
| Estancia La Elisa 18.6 km Rancho(s) | Estancia La Julia 19 km Rancho(s) | Estancia La Flecha 20.6 km Rancho(s) |
| Las Chacras 20.7 km Casa(s) | Puesto La Noria del Dos 23.1 km Casa(s) | Estancia Las Lagunitas 23.1 km Rancho(s) |
| Estancia San Vicente 23.6 km Rancho(s) | Estancia El Capitán 23.8 km Rancho(s) | Alto Verde 24.1 km Casa(s) |
| Estancia San Francisco 24.4 km Rancho(s) | Sayapé 24.7 km Localidad | San Carlos 25.3 km Casa(s) |
| Vizcacheras 25.9 km Parada ferroviaria | Parada Las Vizcacheras 25.9 km Parada ferroviaria | Paradero Las Vizcacheras 25.9 km Parada ferroviaria |
| Médano Polviento 26.2 km Duna(s) | Médano del Águila 26.2 km Duna(s) | Puesto La Amalia 26.2 km Casa(s) |
| La Porteña 26.6 km Casa(s) | Estancia La Negra 26.6 km Rancho(s) | Las Mentes 26.7 km Casa(s) |
| Médano Chico 27.1 km Duna(s) | Médano Colorado 28.5 km Duna(s) | Estancia El Chamico 28.6 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Villa Mercedes
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Villa Mercedes |
