El municipio de Villa Pehuenia
Localizado en la provincia de Neuquén, Villa Pehuenia es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Villa Pehuenia
Dirección de la municipalidad de Villa Pehuenia | Villa PehueniaGobierno municipal de Villa Pehuenia Calle 3 s/n Centro Civico 8345 VILLA PEHUENIA Argentina Work+54 2942498027 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 2942498027 Internacional: +54 2942498027 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | villapehuenia.gob.ar/ | |
Intendente de Villa Pehuenia | Sandro Badilla |
Demografía del municipio de Villa Pehuenia
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Villa Pehuenia | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 611 habitantes | 24 / 1 180 | ||
Densidad de población del municipio de Villa Pehuenia | 10,4 hab./km² (26,8 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Villa Pehuenia
Código del municipio de Villa Pehuenia | NEU047 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Villa Pehuenia | 2942 |
Código postal | 8345 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
El municipio de Villa Pehuenia
Ciudades hermanadas con Villa Pehuenia | Actualmente, el municipio de Villa Pehuenia no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Villa Pehuenia no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Villa Pehuenia
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Zapala 92.3 km Aeropuerto de Caviahue 116 km Aeropuerto Aviador Carlos Campos 132.5 km |
---|
Territorio del municipio de Villa Pehuenia
Superficie del municipio de Villa Pehuenia | 15 542 hectáreas 155,42 km² (60,01 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Villa Pehuenia | 1 156 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -38.8852 Longitud: -71.173 Latitud: 38° 53' 7'' Sur Longitud: 71° 10' 23'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Salta) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Distancia entre Villa Pehuenia y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 1236 km | La Matanza : 1217 km | Córdoba : 1046 km el más cerca |
Rosario : 1155 km | La Plata : 1255 km | Mar del Plata : 1191 km |
Lomas de Zamora : 1226 km | Quilmes : 1239 km | Almirante Brown : 1225 km |
San Miguel de Tucumán : 1453 km | Merlo : 1204 km | Salta : 1660 km |
Lanús : 1229 km | Moreno : 1199 km | Florencio Varela : 1225 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Villa Pehuenia
en el territorio y en los alrededores del municipio de Villa Pehuenia | ||
Cerro Batea Mahuida Sur 3.2 km Montaña | Angostura 5.6 km Casa(s) | La Angostura 5.6 km Casa(s) |
Paso Batea Mahuida 7.6 km Pasar | Cerro Coipocahué 8.5 km Montaña | Paso de Icalma 8.8 km Pasar |
Paso de Icalma 8.8 km Pasar | Estancia La Nevada 9.1 km Rancho(s) | Cerro Chañy 9.1 km Montaña |
Cerro Mocho 10.1 km Montaña | Paso Mallín de Icalma 10.1 km Pasar | Paso de Coipocahué 10.1 km Pasar |
Paso de Mallin de Icalma 10.1 km Pasar | Cerro Piñihué 10.4 km Montaña | Cerro Teta de Vaca 10.5 km Montaña |
Portezuelo Sin Nombre 12.3 km Pasar | Estancia Cook 12.5 km Rancho(s) | Estancia E. Cook 12.5 km Rancho(s) |
Cerro Quirinco 14 km Montaña | Puesto Veranada 14.8 km Casa(s) | Paso del Arco 15.3 km Pasar |
Paso de Arco 15.3 km Pasar | Arco Pass 15.3 km Pasar | Paso del Arco Sur 15.3 km Pasar |
Paso del Arcos 15.3 km Pasar | Paso del Arco 15.3 km Pasar | Lonco Luan 15.3 km Localidad |
Puesto Veranada Lepén 15.9 km Casa(s) | Paso del Arco Norte 16.3 km Pasar | Paso del Arco Norte 16.3 km Pasar |
Puesto Veranada Relem 16.7 km Casa(s) | Puesto Relem 16.7 km Casa(s) | Cerro Relem 16.9 km Montaña |
Cerro Picudo 17.3 km Montaña | Cerro Pichi Lonco Loan 17.4 km Montaña | Cerro Pichi Lonoco-Laun 17.4 km Montaña |
Cerro Arenoso 18.9 km Montaña | Cerro Colorado 20.4 km Montaña | Meseta del Arco 21.1 km Llanura(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Villa Pehuenia
Ninguna actividad registrada para el municipio de Villa Pehuenia |