El municipio de Virginia
Localizado en la provincia de Santa Fe, Virginia es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Virginia
Dirección de la municipalidad de Virginia | VirginiaGobierno municipal de Virginia Valentina Maldonado s/n (2311) VIRGINIA Argentina Work+54 3493492612 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3493492612 Internacional: +54 3493492612 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de Virginia | Pedro Fraire |
Demografía del municipio de Virginia
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Virginia | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 298 habitantes | 320 / 1 683 | ||
Densidad de población del municipio de Virginia | No disponible |
Números oficiales del municipio de Virginia
Código del municipio de Virginia | SFE358 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Virginia | 3493 |
Código postal | S2311 (3 municipios más tienen el mismo código postal) |
Datos administrativos de Virginia
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Santa Fe |
Departamento | Castellanos |
El municipio de Virginia
Ciudades hermanadas con Virginia | Actualmente, el municipio de Virginia no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Virginia no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Virginia
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Ceres 109.5 km Aeropuerto de Sauce Viejo 119.3 km Aeropuerto General Justo José de Urquiza 143.2 km |
---|
Territorio del municipio de Virginia
Superficie del municipio de Virginia | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Virginia | 72 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -30.74 Longitud: -61.3411 Latitud: 30° 44' 24'' Sur Longitud: 61° 20' 28'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Virginia
Municipios que limitan con Virginia | ||
---|---|---|
Moisés Ville | Constanza | Constanza |
Moisés Ville | Mauá | |
Humberto Primo | Mauá | Mauá |
Municipios vecinos de Virginia | ||
Mauá 8.4 km | Constanza 8.9 km | Moisés Ville 12.6 km |
Humberto Primo 14.2 km | Ituzaingó 16.5 km | Colonia Raquel 17.7 km |
Tacural 26.7 km | Palacios 27 km | Soutomayor 27.5 km |
Elisa 28.4 km | Ataliva 29.8 km | Las Palmeras 30 km |
Sunchales 30.6 km | Capivara 31.9 km | Galisteo 34.6 km |
Jacinto L. Aráuz 35 km | Colonia Clara 37.1 km | La Pelada 38.3 km |
Sarmiento 39.2 km | Tacurales 39.7 km | Monigotes 39.7 km |
Distancia entre Virginia y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 513 km | La Matanza : 511 km | Córdoba : 281 km |
Rosario : 256 km el más cerca | La Plata : 564 km | Mar del Plata : 880 km |
Lomas de Zamora : 526 km | Quilmes : 528 km | Almirante Brown : 530 km |
San Miguel de Tucumán : 578 km | Merlo : 501 km | Salta : 774 km |
Lanús : 520 km | Moreno : 497 km | Florencio Varela : 532 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Virginia
en el territorio y en los alrededores del municipio de Virginia | ||
Fábrica La Rosa 8.6 km Fábrica | Estancia Los Pinos 9.7 km Rancho(s) | Estancia La Sombra 11.5 km Rancho(s) |
Fábrica Aristo 12.3 km Fábrica | Santa Ángela 12.7 km Casa(s) | Colonia Santa Elena 13.3 km Colonia agrícola |
Fábrica La Elvira 15.6 km Fábrica | Colonia Adolfo Alsina 15.8 km Colonia agrícola | Estancia Las Casuarinas 15.8 km Rancho(s) |
Colonia Reina Margarita 16.1 km Colonia agrícola | Fábrica Cooperativa Tamberos Raquel 17.1 km Fábrica | Estancia La Victoria 18.3 km Rancho(s) |
Estancia La Huella 21.7 km Rancho(s) | Colonia Ituzaingó 22.5 km Colonia agrícola | Estancia El Porvenir 23 km Rancho(s) |
Fábrica Aristo 23 km Fábrica | Estancia La Maruca 25 km Rancho(s) | Chacra El Espejo 25.5 km Casa(s) |
Estancia Santa Catalina 28.1 km Rancho(s) | Estancia El Cometa 29.2 km Rancho(s) | Cremería San Cor 29.5 km Lácteos |
Cortaderas 29.8 km Casa(s) | Cremería La Esther 30.4 km Lácteos | Chacra La Margarita 30.5 km Casa(s) |
Estancia San Guillermo 30.7 km Rancho(s) | Almacén La Frontera 30.9 km almacén | El Eucalipto 31.5 km Casa(s) |
Fábrica San Cor 31.7 km Fábrica | Estancia La Morocha 32 km Rancho(s) | Apeadero El Bayo 34.8 km Parada ferroviaria |
Estancia El Arbolito 34.9 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Virginia
Ninguna actividad registrada para el municipio de Virginia |