El municipio de Bouwer
Localizado en la provincia de Córdoba, Bouwer es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Bouwer
| Dirección de la municipalidad de Bouwer | BouwerGobierno municipal de Bouwer Av. Libertador San Martín 1 5119 BOUWER Argentina Work+54 3515103490 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3515103490 Internacional: +54 3515103490 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | municipalidaddebouwer.gob.ar/ | |
| Intendente de Bouwer | Juan Luppi | |
Demografía del municipio de Bouwer
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Bouwer | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 786 habitantes | 173 / 1 128 | ||
| Densidad de población del municipio de Bouwer | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Bouwer
| Código del municipio de Bouwer | CBA037 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Bouwer | 351 |
| Código postal | 5119 (2 municipios más tienen el mismo código postal) |
División administrativa de Bouwer
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Córdoba |
| Departamento | Santa María |
Medios de transporte en Bouwer
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella 26.2 km Aeropuerto La Cumbre 68.9 km Aeropuerto de Villa Dolores 99.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Bouwer
| Superficie del municipio de Bouwer | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Bouwer | 471 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -31.5583 Longitud: -64.1922 Latitud: 31° 33' 30'' Sur Longitud: 64° 11' 32'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Bouwer | Actualmente, el municipio de Bouwer no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Bouwer no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Bouwer
| Municipios que limitan con Bouwer | ||
|---|---|---|
| Los Cedros | Los Cedros | Córdoba |
| Los Cedros | ![]() | Lozada |
| Rafael García | Rafael García | Lozada |
| Municipios vecinos de Bouwer | ||
| Los Cedros 9.3 km | Rafael García 12 km | Lozada 14.1 km |
| Córdoba 15.6 km | Villa Parque Santa Ana 15.8 km | Toledo 17.3 km |
| Malagueño 18.8 km | Villa del Prado 19.9 km | Malvinas Argentinas 24.6 km |
| Alta Gracia 25.3 km | Falda del Carmen 25.5 km | Anisacate 26.7 km |
| Dique Chico 26.7 km | La Calera 27.4 km | Río Segundo 28.5 km |
| Valle de Anisacate 28.9 km | Saldán 29.2 km | Villa La Bolsa 29.5 km |
| Mi Granja 29.5 km | Despeñaderos 30.4 km | Villa Allende 30.5 km |
Distancia entre Bouwer y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 640 km | La Matanza : 630 km | Córdoba : 16 km el más cerca |
| Rosario : 369 km | La Plata : 692 km | Mar del Plata : 939 km |
| Lomas de Zamora : 647 km | Quilmes : 655 km | Almirante Brown : 650 km |
| San Miguel de Tucumán : 537 km | Merlo : 616 km | Salta : 763 km |
| Lanús : 643 km | Moreno : 610 km | Florencio Varela : 651 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Patrimonios mundiales cerca del municipio de Bouwer
| Manzana y estancias jesuíticas de Córdoba Cultural |
Los alrededores del municipio de Bouwer
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Bouwer | ||
| Alto de Durazno 4.7 km Localidad | Alto del Durazno 4.7 km Localidad | San Carlos 9.3 km Casa(s) |
| Santa Virginia 10.7 km Rancho(s) | Estancia La María Virginia 10.7 km Rancho(s) | Estancia María Virginia 10.7 km Rancho(s) |
| Estancia El Tala 10.8 km Rancho(s) | Escuela Los Cerrillos 13.1 km Escuela | Kilómetro 7 13.3 km Parada ferroviaria |
| Monte Grande 13.5 km Localidad | Apeadero Kilómetro 1.5 14 km Parada ferroviaria | Kilómetro 692 14.5 km Parada ferroviaria |
| Desvío Kilómetro 679 14.7 km Desvío ferroviario | Puesto Número 5 15.2 km Casa(s) | Puesto Número Cinco 15.2 km Casa(s) |
| Estancia Lagunilla 16.4 km Rancho(s) | San Antonio Norte 17.4 km Casa(s) | Villa Nogolma 17.7 km Casa(s) |
| Estación Kilometro 23 17.9 km Estación de ferrocarril | Apeadero Escuela Paracaidistas 18.5 km Parada ferroviaria | Puesto Número Seis 19 km Casa(s) |
| Puesto Número 6 19 km Casa(s) | Desvío Yacimientos Petrolíferos Fiscales 20.8 km Desvío ferroviario | Desvío Y.P.F. 20.8 km Desvío ferroviario |
| Kilómetro 9 21.9 km Parada ferroviaria | Toranzo 23.1 km Localidad | Alto Alegre 23.1 km Casa(s) |
| Apeadero La Tablada 23.2 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 730 23.2 km Parada ferroviaria | Estación Kilómetro 711 24.6 km Estación de ferrocarril |
| Punta del Agua 25 km Casa(s) | Apeadero Suquía 25.8 km Parada ferroviaria | Apeadero Quisquizacaté 26 km Parada ferroviaria |
| Cerro Ochoa 26.5 km Montaña | Apeadero T. Narvaja 26.5 km Parada ferroviaria | Apeadero Tristán Narvaja 26.5 km Parada ferroviaria |
| Estancia El Alto 27.4 km Rancho(s) | Mogote de los Congos 27.9 km Montaña | Arabia 28.5 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores de Bouwer
| Teatro del Libertador General San Martín en Córdoba 15.5 km | |
