El municipio de Brea Pozo
Localizado en la provincia de Santiago del Estero, Brea Pozo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Brea Pozo por Municipalidades en Argentina el 18 Agosto 2022 | / 5 para
---|
La municipalidad de Brea Pozo
Dirección de la municipalidad de Brea Pozo | Brea PozoGobierno municipal de Brea Pozo (G4313BBA) BREA POZO Argentina Work+54 3845 492025 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (3845) 492025 Internacional: +54 3845 492025 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de Brea Pozo | Juan Manuel Ibáñez |
Demografía del municipio de Brea Pozo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Brea Pozo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 878 habitantes Hombres : 894, Mujeres : 984 | 36 / 1 108 | ||
Densidad de población del municipio de Brea Pozo | No disponible |
Números oficiales del municipio de Brea Pozo
Código del municipio de Brea Pozo | SGO007 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Brea Pozo | 3845 |
Código postal | G4313 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
Datos administrativos de Brea Pozo
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Santiago del Estero |
Departamento | San Martín |
El municipio de Brea Pozo
Ciudades hermanadas con Brea Pozo | Actualmente, el municipio de Brea Pozo no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Brea Pozo no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Brea Pozo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés 64.5 km Aeropuerto Internacional Termas de Río Hondo 128.2 km Aeropuerto Coronel Felipe Varela 180.5 km |
---|
Territorio del municipio de Brea Pozo
Superficie del municipio de Brea Pozo | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Brea Pozo | 147 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -28.25 Longitud: -63.95 Latitud: 28° 15' 0'' Sur Longitud: 63° 57' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Brea Pozo
Municipios que limitan con Brea Pozo | ||
---|---|---|
Villa Robles | Villa Robles | Estación Taboada |
Villa Robles | ![]() | Estación Atamisqui |
Loreto | Loreto | Estación Atamisqui |
Municipios vecinos de Brea Pozo | ||
Villa Robles 22.9 km | Robles 23 km | Loreto 23.3 km |
Villa Silípica 25.1 km | Nueva Francia 26.2 km | Estación Atamisqui 27.1 km |
Villa Atamisqui 30.2 km | Estación Taboada 33.7 km | Árraga 34.8 km |
Fernández 37.4 km | Ingeniero Forres 40.9 km | Garza 42.4 km |
Medellín 47.5 km | Beltrán 48.1 km |
Distancia entre Brea Pozo y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 884 km | La Matanza : 880 km | Córdoba : 353 km |
Rosario : 611 km | La Plata : 935 km | Mar del Plata : 1238 km |
Lomas de Zamora : 896 km | Quilmes : 899 km | Almirante Brown : 900 km |
San Miguel de Tucumán : 202 km el más cerca | Merlo : 869 km | Salta : 412 km |
Lanús : 893 km | Moreno : 864 km | Florencio Varela : 906 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Brea Pozo
en el territorio y en los alrededores del municipio de Brea Pozo | ||
Uturusco 3.7 km Locality | Escuela Tres Jazmines 4.1 km Escuela | Barrancas 6.8 km Locality |
Tontola 8.6 km Locality | Los Gallegos 8.8 km Locality | Elena 9 km Locality |
San Agustín 9.4 km Locality | Pozo de Frías 9.4 km Locality | Atoj Pozo 9.6 km House(s) |
Charquina 9.8 km Locality | Oro Pampa 11.3 km Locality | Kilómetro 473 11.4 km Parada de ferrocarril |
Suncho 12.2 km Locality | Tílingo 12.4 km Locality | Mishi 14.9 km Locality |
Tala Pocito 15 km Locality | Jumi Pozo 15.6 km Locality | Totora 15.6 km Locality |
La Dormida 15.6 km Locality | Taco Huascho 16 km Locality | Cazadores 16.5 km Locality |
La Ramadita 16.5 km Locality | Pozo Mosoj 17.3 km Locality | Loreto Viejo 17.4 km House(s) |
San Antonio 17.8 km Locality | Barrancas Puca 18.4 km Locality | Yaso 18.6 km Locality |
Codo 19.4 km Locality | Yacanioj 19.6 km Locality | Puestito 20.2 km House(s) |
Yugo 22.2 km Locality | Islas 22.2 km Locality | Los Sauces 22.7 km Locality |
Ventura Pampa 22.7 km Locality | Tipiro 22.7 km Locality | Bella Vista 22.9 km House(s) |
El Graciano 22.9 km House(s) | Trozo Pozo 23.2 km Locality | La Laguna 23.2 km Locality |
Actividades y ocio en los alrededores de Brea Pozo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Brea Pozo |