El municipio de Ingeniero Forres
Localizado en la provincia de Santiago del Estero, Ingeniero Forres es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Ingeniero Forres
| Dirección de la municipalidad de Ingeniero Forres | Ingeniero ForresGobierno municipal de Ingeniero Forres José Hernández 125 4312 INGENIERO FORRES Argentina Work+54 3854902015 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3854902015 Internacional: +54 3854902015 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | facebook.com/MunicipalidaddeForres2135878349798548/ | |
| Intendente de Ingeniero Forres | Belén Abdala | |
Demografía del municipio de Ingeniero Forres
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Ingeniero Forres | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 5 463 habitantes | 17 / 670 | ||
| Densidad de población del municipio de Ingeniero Forres | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Ingeniero Forres
| Código del municipio de Ingeniero Forres | SGO037 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Ingeniero Forres | 385 |
| Código postal | 4312 |
División administrativa de Ingeniero Forres
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Santiago del Estero |
| Departamento | Robles |
Medios de transporte en Ingeniero Forres
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés 36.2 km Aeropuerto Internacional Termas de Río Hondo 105.3 km Aeropuerto Internacional Teniente General Benjamín Matienzo 161.6 km |
|---|
Territorio del municipio de Ingeniero Forres
| Superficie del municipio de Ingeniero Forres | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Ingeniero Forres | 153 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -27.8833 Longitud: -63.9667 Latitud: 27° 52' 60'' Sur Longitud: 63° 58' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Ingeniero Forres | Actualmente, el municipio de Ingeniero Forres no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Ingeniero Forres no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Ingeniero Forres
| Municipios que limitan con Ingeniero Forres | ||
|---|---|---|
| Beltrán | Beltrán | Colonia El Simbolar |
| Beltrán | ![]() | Fernández |
| Estación Robles | Fernández | Fernández |
| Municipios vecinos de Ingeniero Forres | ||
| Fernández 7.5 km | Beltrán 11.1 km | Robles 18.4 km |
| Villa Robles 18.5 km | Colonia El Simbolar 20.4 km | Vilmer 21.3 km |
| Manogasta 21.5 km | Estación Taboada 25.9 km | La Cañada 27.2 km |
| Villa Zanjón 27.4 km | Villa Silípica 30.7 km | Árraga 31.4 km |
| Santiago del Estero 31.5 km | La Banda 32.5 km | Estación Simbolar 34 km |
| La Dársena 37.6 km | Clodomira 38.2 km | Nueva Francia 39 km |
| Brea Pozo 40.9 km | Los Quiroga 46.1 km | Villa Figueroa 48.9 km |
Distancia entre Ingeniero Forres y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 918 km | La Matanza : 915 km | Córdoba : 394 km |
| Rosario : 649 km | La Plata : 970 km | Mar del Plata : 1275 km |
| Lomas de Zamora : 931 km | Quilmes : 934 km | Almirante Brown : 935 km |
| San Miguel de Tucumán : 171 km el más cerca | Merlo : 904 km | Salta : 373 km |
| Lanús : 925 km | Moreno : 900 km | Florencio Varela : 936 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Ingeniero Forres
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Ingeniero Forres | ||
| San Roque 1.8 km Casa(s) | Piruas 6.5 km Casa(s) | San José de Flores 9.4 km Casa(s) |
| Majla 9.4 km Casa(s) | Monte Rico 12.4 km Casa(s) | Monte Gallina 16.8 km Casa(s) |
| Blanca Huañuna 17.3 km Casa(s) | La Blanca 17.3 km Casa(s) | Santa Rosa 20.3 km Casa(s) |
| Paaj Pozo 20.5 km Casa(s) | Yaso 22.3 km Localidad | Rupasca 22.7 km Localidad |
| Santa Rosa 24 km Casa(s) | Tipiro 25 km Localidad | Lagunitas 25.2 km Localidad |
| Nuevo Líbano 25.5 km Casa(s) | Mishi 26 km Localidad | Puestito 26 km Casa(s) |
| Totora 26.2 km Localidad | El Tajamar 26.2 km Casa(s) | Jumi Pozo 26.8 km Localidad |
| Apeadero Kilómetro 616 27 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 613 27 km Parada ferroviaria | Tacoyol 27.2 km Casa(s) |
| Capilla 27.4 km Casa(s) | La Capilla 27.4 km Casa(s) | Puesto El Cavadito 29.5 km Casa(s) |
| Suncho 29.9 km Localidad | Apeadero Kilómetro 153 30.2 km Parada ferroviaria | Chañar Pujio 30.7 km Localidad |
| Pozo Mosoj 30.8 km Localidad | El Paraíso 30.8 km Localidad | Pozo de Frías 31.5 km Localidad |
| Chil Pozo 32 km Localidad | Yacanioj 32.3 km Localidad | Taco Huascho 32.5 km Localidad |
| Apeadero Kilómetro 629 32.9 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 645 34 km Parada ferroviaria | Apeadero Antonio E. Talbot 34.1 km Parada ferroviaria |
Actividades y ocio en los alrededores de Ingeniero Forres
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Ingeniero Forres |
