El municipio de La Dársena
Localizado en la provincia de Santiago del Estero, La Dársena es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de La Dársena
Dirección de la municipalidad de La Dársena | La DársenaGobierno municipal de La Dársena (4201) La Dársena Argentina | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | No disponible | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de La Dársena | Daniel Eduardo GOMEZ |
Demografía del municipio de La Dársena
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de La Dársena | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 152 habitantes | 52 / 1 307 | ||
Densidad de población del municipio de La Dársena | No disponible |
Números oficiales del municipio de La Dársena
Código del municipio de La Dársena | SGO113 |
---|---|
Código postal | G4201 (3 municipios más tienen el mismo código postal) |
División administrativa de La Dársena
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Santiago del Estero |
Departamento | Banda |
El municipio de La Dársena
Ciudades hermanadas con La Dársena | Actualmente, el municipio de La Dársena no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | La Dársena no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en La Dársena
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés 7.7 km Aeropuerto Internacional Termas de Río Hondo 68.5 km Aeropuerto Internacional Teniente General Benjamín Matienzo 125.2 km |
---|
Territorio del municipio de La Dársena
Superficie del municipio de La Dársena | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de La Dársena | 189 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -27.6996 Longitud: -64.287 Latitud: 27° 41' 59'' Sur Longitud: 64° 17' 13'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de La Dársena
Municipios que limitan con La Dársena | ||
---|---|---|
Los Quiroga | Los Quiroga | Estación Simbolar |
Los Quiroga | La Banda | |
La Banda | La Banda | |
Municipios vecinos de La Dársena | ||
La Banda 5.2 km | Los Quiroga 8.5 km | Santiago del Estero 9.6 km |
Estación Simbolar 10.8 km | Vilmer 16.4 km | Manogasta 16.5 km |
Villa Zanjón 19 km | Clodomira 20.8 km | La Aurora 23.4 km |
Chaupi Pozo 25.2 km | Beltrán 26.5 km | La Esperanza 28.3 km |
Los Núñez 30.1 km | Ingeniero Forres 37.6 km | Árraga 39.6 km |
Colonia El Simbolar 42.3 km | Fernández 45.1 km | Doña Luisa 46 km |
Villa Silípica 47.4 km | Robles 48.3 km | Villa Robles 48.4 km |
Distancia entre La Dársena y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 953 km | La Matanza : 950 km | Córdoba : 414 km |
Rosario : 682 km | La Plata : 1005 km | Mar del Plata : 1307 km |
Lomas de Zamora : 965 km | Quilmes : 968 km | Almirante Brown : 969 km |
San Miguel de Tucumán : 135 km el más cerca | Merlo : 939 km | Salta : 343 km |
Lanús : 959 km | Moreno : 934 km | Florencio Varela : 971 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de La Dársena
en el territorio y en los alrededores del municipio de La Dársena | ||
Apeadero Kilómetro 659 3.9 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 651 8.4 km Parada ferroviaria | San Roque 11.2 km Casa(s) |
Apeadero A.E. Talbot 11.2 km Parada ferroviaria | Apeadero Antonio E. Talbot 11.2 km Parada ferroviaria | La Dora 11.3 km Casa(s) |
Apeadero Kilómetro 645 15.4 km Parada ferroviaria | Tacoyol 16.8 km Casa(s) | Puesto La Cumbre 17.1 km Casa(s) |
Nuevo Líbano 17.6 km Casa(s) | Apeadero Kilómetro 153 18.4 km Parada ferroviaria | Puesto Viejo 18.6 km Casa(s) |
Capilla 21.4 km Casa(s) | La Capilla 21.4 km Casa(s) | Cabeza de Tigre 22.3 km Casa(s) |
Loma Grande 22.7 km Casa(s) | San José 24.1 km Casa(s) | Monte Rico 25.9 km Casa(s) |
Apeadero Kilómetro 629 26.9 km Parada ferroviaria | El Tajamar 30.1 km Casa(s) | Puesto La Soledad 30.4 km Casa(s) |
La Zanja 31.8 km Casa(s) | San José de Flores 31.9 km Casa(s) | Rodeo 32.5 km Localidad |
Santa Rosa 32.6 km Casa(s) | Paaj Pozo 33.2 km Casa(s) | Los Pozos 33.4 km Casa(s) |
Monte Gallina 33.4 km Casa(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de La Dársena
Ninguna actividad registrada para el municipio de La Dársena |