El municipio de Caseros
Localizado en la provincia de Entre Ríos, Caseros es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Caseros
| Dirección de la municipalidad de Caseros | CaserosGobierno municipal de Caseros Calle 23 n°456 3262 CASEROS Argentina Work+54 3442492010 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3442492010 Internacional: +54 3442492010 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | municaseros.gov.ar | |
| Intendente de Caseros | Ramón Calletano Cornejo | |
Demografía del municipio de Caseros
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Caseros | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 339 habitantes | 54 / 1 017 | ||
| Densidad de población del municipio de Caseros | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Caseros
| Código del municipio de Caseros | ERI007 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Caseros | 3442 |
| Código postal | 3262 |
División administrativa de Caseros
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Entre Ríos |
| Departamento | Uruguay |
Medios de transporte en Caseros
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Gualeguaychú 61.2 km Aeropuerto Comodoro Pierrestegui 138.1 km Aeropuerto General Justo José de Urquiza 202.6 km |
|---|
Territorio del municipio de Caseros
| Superficie del municipio de Caseros | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Caseros | 57 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -32.4667 Longitud: -58.4833 Latitud: 32° 28' 0'' Sur Longitud: 58° 28' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Caseros | Actualmente, el municipio de Caseros no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Caseros no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Caseros
| Municipios que limitan con Caseros | ||
|---|---|---|
| Herrera | San Justo | San Justo |
| Tala | ![]() | San Justo |
| Tala | Tala | Concepción del Uruguay |
| Municipios vecinos de Caseros | ||
| San Justo 5.1 km | Tala 8.8 km | San Cipriano 13.8 km |
| Pronunciamiento 13.8 km | Herrera 14.6 km | Rincón del Gato 20.5 km |
| Rincón del Cinto 20.5 km | Primero de Mayo 23.1 km | Concepción del Uruguay 23.2 km |
| Villa Mantero 26.1 km | Aldea San Antonio 26.3 km | Costa Uruguay Norte 26.8 km |
| Costa Uruguay Sur 26.8 km | Colonia Elía 27.2 km | Casa Blanca 31.6 km |
| Villa Elisa 34.3 km | Colonia San Anselmo y Aledañas 35.1 km | Aldea San Juan 35.9 km |
| Arroyo Gená 36.6 km | Colonia Ofir 37.2 km | San José 38.1 km |
Distancia entre Caseros y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 239 km | La Matanza : 247 km | Córdoba : 551 km |
| Rosario : 209 km el más cerca | La Plata : 279 km | Mar del Plata : 622 km |
| Lomas de Zamora : 256 km | Quilmes : 251 km | Almirante Brown : 260 km |
| San Miguel de Tucumán : 905 km | Merlo : 246 km | Salta : 1090 km |
| Lanús : 249 km | Moreno : 245 km | Florencio Varela : 262 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Caseros
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Caseros | ||
| Apeadero Kilómetro 268.1 3.7 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 268 3.7 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 270.3 7.6 km Parada ferroviaria |
| Apeadero Kilómetro 270 7.6 km Parada ferroviaria | Estancia Cheto 7.7 km Rancho(s) | Apeadero Kilómetro 270.4 8 km Parada ferroviaria |
| Apeadero Kilómetro 270 8 km Parada ferroviaria | Estancia Santa Clara 8.3 km Rancho(s) | Estancia Rívoli 9.9 km Rancho(s) |
| Isleto 10.2 km Rancho(s) | Estancia Isleta 10.2 km Rancho(s) | Estancia La Sara 12.7 km Rancho(s) |
| Estación Herrera 13.1 km Estación de ferrocarril | Estación Pronunciamiento 13.8 km Parada ferroviaria | Estancia La Hortensia 13.9 km Rancho(s) |
| Estancia Santa María 14.4 km Rancho(s) | Estancia Santa María 15.1 km Rancho(s) | Colonia Lucas 16.7 km Colonia agrícola |
| Estancia Las Palmas 17.7 km Rancho(s) | Colonia Sáenz Valiente 17.7 km Colonia agrícola | Estancia La Sara 18.2 km Rancho(s) |
| Estancia San Martín 18.3 km Rancho(s) | Estancia La Mechita 19.5 km Rancho(s) | Estancia La Soledad 20.4 km Rancho(s) |
| Puesto San Jorge 21.2 km Casa(s) | Paso del Tala 21.7 km Ford | Estancia La Primavera 22 km Rancho(s) |
| Estancia El Talar 22.8 km Rancho(s) | Concepcion Del Uruguay 23.6 km Puerto | Colonia General Urquiza 23.7 km Colonia agrícola |
| Estancia Santa Cándida 23.7 km Rancho(s) | Estación Arroyo Urquiza 24.6 km Estación de ferrocarril | Apeadero Arroyo Urquiza 24.6 km Estación de ferrocarril |
| Isla del Puerto 25 km Isla | Estancia La Delia 25.1 km Rancho(s) | Chacra 25.3 km Casa(s) |
| Puesto Bella Vista 25.3 km Casa(s) | Puesto San Miguel 25.3 km Casa(s) | Puesto Árbol Solo 25.6 km Casa(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Caseros
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Caseros |
