El municipio de Primero de Mayo
Localizado en la provincia de Entre Ríos, Primero de Mayo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Primero de Mayo por Municipalidades en Argentina el 6 Abril 2018 | / 5 para
---|
La municipalidad de Primero de Mayo
Dirección de la municipalidad de Primero de Mayo | Primero de MayoGobierno municipal de Primero de Mayo (3263) Primero de Mayo Argentina Work+54 3447 495051 Fax+54 3447 495078 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (3447) 495051 Internacional: +54 3447 495051 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de Primero de Mayo | Aníbal Darío ROTTOLI |
Demografía del municipio de Primero de Mayo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Primero de Mayo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 1 167 habitantes Hombres : 601, Mujeres : 566 | 77 / 1 303 | ||
Densidad de población del municipio de Primero de Mayo | No disponible |
Números oficiales del municipio de Primero de Mayo
Código del municipio de Primero de Mayo | ERI177 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Primero de Mayo | 3447 |
Código postal | E3263 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
Datos administrativos de Primero de Mayo
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Entre Ríos |
Departamento | Uruguay |
El municipio de Primero de Mayo
Ciudades hermanadas con Primero de Mayo | Actualmente, el municipio de Primero de Mayo no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Primero de Mayo no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Primero de Mayo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Gualeguaychú 84.3 km Aeropuerto Comodoro Pierrestegui 115.1 km Aeropuerto General Justo José de Urquiza 201.7 km |
---|
Territorio del municipio de Primero de Mayo
Superficie del municipio de Primero de Mayo | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Primero de Mayo | 61 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -32.2667 Longitud: -58.4167 Latitud: 32° 16' 0'' Sur Longitud: 58° 25' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Primero de Mayo
Municipios que limitan con Primero de Mayo | ||
---|---|---|
Arroyo Gená | Villa Elisa | Villa Elisa |
San Cipriano | ![]() | Villa Elisa |
San Cipriano | San Cipriano | Colonia San Anselmo y Aledañas |
Municipios vecinos de Primero de Mayo | ||
San Cipriano 9.4 km | Pronunciamiento 9.4 km | Villa Elisa 11.2 km |
Arroyo Gená 19.7 km | San José 19.8 km | San Justo 20.5 km |
Colonia Hocker 21.2 km | Caseros 23.1 km | Pueblo Liebig 24.7 km |
Colonia San Anselmo y Aledañas 24.9 km | Colón 26 km | Herrera 27.5 km |
![]() | Concepción del Uruguay 29.5 km | Pueblo Cazes 30.4 km |
![]() | Tala 31.6 km | La Clarita 32.5 km |
![]() | ![]() | Villa Mantero 34.7 km |
Distancia entre Primero de Mayo y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 261 km | La Matanza : 269 km | Córdoba : 553 km |
Rosario : 224 km el más cerca | La Plata : 299 km | Mar del Plata : 643 km |
Lomas de Zamora : 278 km | Quilmes : 273 km | Almirante Brown : 282 km |
San Miguel de Tucumán : 895 km | Merlo : 269 km | Salta : 1077 km |
Lanús : 272 km | Moreno : 268 km | Florencio Varela : 282 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Primero de Mayo
en el territorio y en los alrededores del municipio de Primero de Mayo | ||
Colonia General Urquiza 2.7 km Agricultural colony | Apeadero Kilómetro 293.3 5.6 km Parada de ferrocarril | Apeadero Kilómetro 293 5.6 km Parada de ferrocarril |
Colonia Sáenz Valiente 6.6 km Agricultural colony | Puesto San Jorge 9.1 km House(s) | Estación Pronunciamiento 9.4 km Parada de ferrocarril |
Colonia 3 de Febrero 10.6 km Agricultural colony | Colonia Tres de Febrero 10.6 km Agricultural colony | Estancia Rívoli 14.3 km Rancho |
Apeadero Kilómetro 270 15.6 km Parada de ferrocarril | Apeadero Kilómetro 270.3 15.6 km Parada de ferrocarril | Estancia Isleta 16.9 km Rancho |
Isleto 16.9 km Rancho | Apeadero Kilómetro 305 18.6 km Parada de ferrocarril | Apeadero Kilómetro 304.9 18.6 km Parada de ferrocarril |
Apeadero Kilómetro 108 18.8 km Parada de ferrocarril | Apeadero Kilómetro 111.6 19.2 km Parada de ferrocarril | Kilómetro 111 19.2 km Parada de ferrocarril |
Apeadero Kilómetro 112 19.2 km Parada de ferrocarril | Punto San Pedro 19.2 km House(s) | Puesto Tala 19.2 km House(s) |
Estancia La Sara 19.3 km Rancho | Apeadero Kilómetro 268 19.6 km Parada de ferrocarril | Apeadero Kilómetro 268.1 19.6 km Parada de ferrocarril |
Estancia San Pedro 19.9 km Rancho | Estación Yatay 20.1 km Parada de ferrocarril | Estación Liebig 20.1 km Parada de ferrocarril |
Estancia Santa María 20.8 km Rancho | Estancia San Miguel 21 km Rancho | Estancia Santa María 21.1 km Rancho |
Apeadero Kilómetro 114.9 21.1 km Parada de ferrocarril | Apeadero Kilómetro 115 21.1 km Parada de ferrocarril | Estación Arroyo Urquiza 21.2 km Estación de triangulación |
Apeadero Arroyo Urquiza 21.2 km Estación de triangulación | Estancia Santa Rosa 21.5 km Rancho | Estancia Santa María 21.7 km Rancho |
Colonia Vázquez 22.1 km Agricultural colony | Apeadero Kilómetro 310.5 22.3 km Parada de ferrocarril | Apeadero Kilómetro 310 22.3 km Parada de ferrocarril |
Actividades y ocio en los alrededores de Primero de Mayo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Primero de Mayo |