El municipio de Colón
Localizado en la provincia de Entre Ríos, Colón es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Colón
Dirección de la municipalidad de Colón | ColónGobierno municipal de Colón Calle 51 E/17 y 18 3280 COLÓN Argentina Work+54 2473430405 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 2473430405 Internacional: +54 2473430405 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | municipalidaddecolon.com | |
Intendente de Colón | Ricardo Casi |
Demografía del municipio de Colón
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Colón | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 24 835 habitantes | 10 / 231 | ||
Densidad de población del municipio de Colón | No disponible |
Números oficiales del municipio de Colón
Código del municipio de Colón | ERI010 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Colón | 3447 |
Código postal | 3280 |
Datos administrativos de Colón
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Entre Ríos |
Departamento | Colón |
El municipio de Colón
Ciudades hermanadas con Colón |
---|
Sion |
Municipio homónimo |
|
---|---|
Parque natural | Colón no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Colón
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Gualeguaychú 97.6 km Aeropuerto Comodoro Pierrestegui 104.1 km Aeropuerto de Monte Caseros 222.5 km |
---|
Territorio del municipio de Colón
Superficie del municipio de Colón | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Colón | 39 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -32.2241 Longitud: -58.1419 Latitud: 32° 13' 27'' Sur Longitud: 58° 8' 31'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Colón
Municipios que limitan con Colón | ||
---|---|---|
San José | San José | Lorenzo Geyres |
San José | Nuevo Paysandú | |
Colonia San Anselmo y Aledañas | Nuevo Paysandú | Nuevo Paysandú |
Municipios vecinos de Colón | ||
San José 7.2 km | Nuevo Paysandú 8.7 km | Pueblo Liebig 9.2 km |
Colonia San Anselmo y Aledañas 9.8 km | Paysandú 12.4 km | San Félix 14.5 km |
Casa Blanca 19.1 km | Chacras de Paysandú 19.4 km | Colonia Hocker 24.1 km |
Villa Elisa 24.9 km | Porvenir 25 km | Primero de Mayo 26 km |
Lorenzo Geyres 26.7 km | Concepción del Uruguay 30.1 km | Pronunciamiento 30.5 km |
San Cipriano 30.5 km | La Clarita 36.4 km | San Justo 36.9 km |
Colonia Ofir 38.2 km | Quebracho 40.1 km | Arroyo Gená 41 km |
Distancia entre Colón y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 266 km | La Matanza : 276 km | Córdoba : 578 km |
Rosario : 248 km el más cerca | La Plata : 302 km | Mar del Plata : 645 km |
Lomas de Zamora : 284 km | Quilmes : 278 km | Almirante Brown : 288 km |
San Miguel de Tucumán : 912 km | Merlo : 277 km | Salta : 1091 km |
Lanús : 277 km | Moreno : 277 km | Florencio Varela : 289 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Colón
en el territorio y en los alrededores del municipio de Colón | ||
Colon 1.2 km Puerto | Isla de Hornos 3.9 km Isla | Puente Internacional General José Gervasio Artigas 6.1 km Puente |
Puente General José Artigas 6.1 km Puente | Puente Internacional General Artigas 6.1 km Puente | Apeadero Kilómetro 108 8.5 km Parada ferroviaria |
Isla Caridad 8.5 km Isla | Isla Florida 10.6 km Isla | Apeadero Kilómetro 112 11 km Parada ferroviaria |
Kilómetro 111 11 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 111.6 11 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 115 11.7 km Parada ferroviaria |
Apeadero Kilómetro 114.9 11.7 km Parada ferroviaria | Isla Pelada 13.6 km Isla | Estancia Santa María 14.2 km Rancho(s) |
Estación Liebig 15.2 km Parada ferroviaria | Estación Yatay 15.2 km Parada ferroviaria | Isla Boca Chica 17.2 km Isla |
Apeadero Kilómetro 88 19.7 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 88.5 19.7 km Parada ferroviaria | Estación Arroyo Urquiza 20.2 km Estación de ferrocarril |
Apeadero Arroyo Urquiza 20.2 km Estación de ferrocarril | Isla Pepeaji 21.5 km Isla | Apeadero Kilómetro 86.3 21.5 km Parada ferroviaria |
Apeadero Kilómetro 86 21.5 km Parada ferroviaria | Estancia La Sara 25.6 km Rancho(s) | Apeadero Kilómetro 293 25.9 km Parada ferroviaria |
Apeadero Kilómetro 293.3 25.9 km Parada ferroviaria | Carboneria 27.8 km Casa(s) | Apeadero Kilómetro 304.9 28 km Parada ferroviaria |
Apeadero Kilómetro 305 28 km Parada ferroviaria | Colonia General Urquiza 28.6 km Colonia agrícola | Paso Piedra 28.7 km Ford |
Estación Juan Jorge 29 km Estación de ferrocarril | Estancia La Carmencita 29.2 km Rancho(s) | Estancia Santa María 29.4 km Rancho(s) |
Estancia Dos Palmas 29.5 km Casa(s) | Apeadero Kilómetro 310 30 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 310.5 30 km Parada ferroviaria |
Actividades y ocio en los alrededores de Colón
Ninguna actividad registrada para el municipio de Colón |