El municipio de Chavarría
Localizado en la provincia de Corrientes, Chavarría es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Chavarría por Municipalidades en Argentina el 6 Abril 2018 | / 5 para
---|
el gobierno municipal de Chavarría
Dirección de gobierno municipal de Chavarría | ChavarríaGobierno municipal de Chavarría B. de Astrada y P. Quiroz 3474 CHAVARRÍA Argentina Work+54 379154387824 Fax+54 3773 491160 | |
---|---|---|
Teléfono de gobierno municipal | 379154387824 Internacional: +54 379154387824 | |
Fax | (3773) 491160 Internacional: +54 3773 491160 | |
E-mail de gobierno municipal | Cargando... | |
Sitio web oficial de gobierno municipal | No disponible | |
Intendente de la municipalidad de Chavarría | Evaristo FRANCO |
Demografía del municipio de Chavarría
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Chavarría | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 721 Habitantes Hombres : 1 358, Mujeres : 1 363 | 41 / 956 | ||
Densidad de la población del municipio de Chavarría | No disponible |
Números oficiales del municipio de Chavarría
Código del municipio de Chavarría | COR006 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Chavarría | 3773 |
Código postal | 3474 |
Datos administrativos de Chavarría
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Corrientes |
Departamento | San Roque |
El municipio de Chavarría
Ciudades hermanadas con Chavarría | Actualmente, el municipio de Chavarría no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Chavarría no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Chavarría
Aeropuerto | Aeropuerto del Iberá 56.2 km Aeropuerto de Goya Dr. Diego Nicolás Díaz Colodrero 65.2 km Aeropuerto de Curuzú Cuatiá 107.9 km |
---|
Territorio del municipio de Chavarría
Superficie del municipio de Chavarría | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Chavarría | 53 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -28.9553 Longitud: -58.5717 Latitud: 28° 57' 19'' Sur Longitud: 58° 34' 18'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Chavarría
Municipios que limitan con Chavarría | ||
---|---|---|
Pedro R. Fernández | Pedro R. Fernández | Colonia Pando |
Pedro R. Fernández | ![]() | Felipe Yofre |
Yataytí Calle | Felipe Yofre | Felipe Yofre |
Municipios vecinos de Chavarría | ||
Pedro R. Fernández 24 km | Felipe Yofre 28.2 km | Nueve de Julio 28.2 km |
Yataytí Calle 34.1 km | Gobernador Martínez 35.8 km | Perugorría 43.1 km |
Cruz de los Milagros 44.3 km | San Roque 44.4 km | Colonia Pando 48.6 km |
Distancia entre Chavarría y las principales ciudades del país
Buenos Aires : 630 km | La Matanza : 638 km | Córdoba : 605 km |
Rosario : 488 km el más cerca | La Plata : 667 km | Mar del Plata : 1012 km |
Lomas de Zamora : 647 km | Quilmes : 642 km | Almirante Brown : 651 km |
San Miguel de Tucumán : 696 km | Merlo : 636 km | Salta : 822 km |
Lanús : 641 km | Moreno : 634 km | Florencio Varela : 651 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Chavarría
en el territorio y en los alrededores del municipio de Chavarría | ||
Paso Lucero 3.8 km Vado | Estancia Santa Ángela 8.8 km Rancho | Estancia Salinas 10.5 km Rancho |
Estancia Caá Guazú 10.5 km Rancho | Estancia Santa Irene 10.7 km Rancho | Paso Carreta 11.8 km Vado |
Rodeo Especial 12.1 km Locality | Estancia Luján 13.4 km Rancho | Estancia R. Mora y Araujo 14.4 km Rancho |
Rincón de Vedoya 16 km Locality | Estancia Santo Domingo 18.1 km Rancho | Estancia Marodina 18.5 km Rancho |
Estancia La Marcelina 18.5 km Rancho | Estancia La Armonía 18.8 km Rancho | Paso Bella Vista 18.9 km Vado |
Estancia San Blas 20.6 km Rancho | Paso Capitá Miní 21.5 km Vado | Estancia Los Azahares 22.8 km Rancho |
Puesto Caridad 23.4 km House(s) | Isla Árbol Solo 23.6 km Isla | Estancia Las Merceditas 23.7 km Rancho |
Parada Alcorta 23.7 km Parada de ferrocarril | Parada Santiago Alcorta 23.7 km Parada de ferrocarril | Paso Mulas 23.9 km Vado |
Estación Manuel F. Mantilla 24.1 km Estación de triangulación | Estación Mantilla 24.1 km Estación de triangulación | Puesto Capitán 24.3 km Rancho |
Puesto Estancia Vieja 24.6 km House(s) | Vieja 24.6 km House(s) | Paso Pucheta 24.7 km Vado |
Estancia T. Rossi 25.1 km Rancho | Puesto San Antonio 26 km House(s) | Paso Tala 26.6 km Vado |
Estancia Las Lagunas 26.6 km Rancho | Paso Tarí 27.1 km Vado | Apeadero Kilómetro 387 27.1 km Parada de ferrocarril |
Rincón de Luna 27.5 km Locality | Apeadero Kilómetro 374 27.6 km Parada de ferrocarril | Estancia P. Callino 27.9 km Rancho |
Actividades y ocio en los alrededores de Chavarría
Ninguna actividad registrada para el municipio de Chavarría |