El municipio de Gobernador Martínez
Localizado en la provincia de Corrientes, Gobernador Martínez es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Gobernador Martínez
| Dirección de la municipalidad de Gobernador Martínez | Gobernador MartínezGobierno municipal de Gobernador Martínez Lopez y Belgrano 3445 GOBERNADOR JUAN E. MARTÍNEZ Argentina Work+54 3777493085 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3777493085 Internacional: +54 3777493085 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | corrientes.gob.ar/home/gobernadormartinez/municipio | |
| Intendente de Gobernador Martínez | Gerardo R Perez | |
Demografía del municipio de Gobernador Martínez
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Gobernador Martínez | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 3 699 habitantes | 32 / 820 | ||
| Densidad de población del municipio de Gobernador Martínez | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Gobernador Martínez
| Código del municipio de Gobernador Martínez | COR021 |
|---|---|
| Código postal | 3445 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
División administrativa de Gobernador Martínez
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Corrientes |
| Departamento | Lavalle |
Toponimia y traducción del municipio de Gobernador Martínez
| Danés: Gobernador Juan E. Martínez | Alemán: Gobernador Juan E. Martínez | Inglés: Gobernador Juan E. Martínez |
| Finés: Gobernador Juan E. Martínez | Italiano: Gobernador Juan E. Martínez | Japonés: ゴベルナドール・ファン E. マルティネス |
| Neerlandés: Gobernador Juan E. Martínez | Noruego: Gobernador Juan E. Martínez | Polaco: Gobernador Juan E. Martínez |
| Portugués: Gobernador Juan E. Martínez | Rumano: Gobernador Juan E. Martínez | Sueco: Gobernador Juan E. Martínez |
Medios de transporte en Gobernador Martínez
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Goya Dr. Diego Nicolás Díaz Colodrero 34.9 km Aeropuerto Teniente Daniel Jukic 80.6 km Aeropuerto del Iberá 89.9 km |
|---|
Territorio del municipio de Gobernador Martínez
| Superficie del municipio de Gobernador Martínez | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Gobernador Martínez | 63 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -28.9125 Longitud: -58.9361 Latitud: 28° 54' 45'' Sur Longitud: 58° 56' 10'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Gobernador Martínez | Actualmente, el municipio de Gobernador Martínez no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Gobernador Martínez no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Gobernador Martínez
| Municipios que limitan con Gobernador Martínez | ||
|---|---|---|
| Cruz de los Milagros | Cruz de los Milagros | Nueve de Julio |
| Cruz de los Milagros | ![]() | Nueve de Julio |
| Santa Lucía | Yataytí Calle | Yataytí Calle |
| Municipios vecinos de Gobernador Martínez | ||
| Cruz de los Milagros 10.8 km | Nueve de Julio 13 km | Yataytí Calle 13.1 km |
| Santa Lucía 18 km | Lavalle 27.2 km | Pedro R. Fernández 32.9 km |
| Colonia Carolina 35.3 km | Chavarría 35.8 km | Goya 41.1 km |
| San Roque 43.7 km | Bella Vista 46.3 km | |
Distancia entre Gobernador Martínez y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 636 km | La Matanza : 643 km | Córdoba : 577 km |
| Rosario : 479 km el más cerca | La Plata : 677 km | Mar del Plata : 1020 km |
| Lomas de Zamora : 654 km | Quilmes : 649 km | Almirante Brown : 658 km |
| San Miguel de Tucumán : 661 km | Merlo : 641 km | Salta : 790 km |
| Lanús : 646 km | Moreno : 639 km | Florencio Varela : 659 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Gobernador Martínez
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Gobernador Martínez | ||
| Estancia Los Ángeles Sur 3.2 km Rancho(s) | Apeadero Kilómetro 410 3.8 km Parada ferroviaria | Estancia Palermo 5.2 km Rancho(s) |
| Estancia P. Callino 9 km Rancho(s) | Paso Mulas 12.4 km Ford | Estancia San Luis 12.6 km Rancho(s) |
| Estación Pueblo de Julio 12.9 km Estación de ferrocarril | Estancia Flor del Aire 13.2 km Rancho(s) | Estancia Los Azahares 13.6 km Rancho(s) |
| Estancia L. Lomónaco 15.5 km Rancho(s) | Estancia Las Lagunas 16.9 km Rancho(s) | Apeadero Kilómetro 387 17 km Parada ferroviaria |
| Puesto Coronilla 17 km Casa(s) | Estancia Dos Hermanas 17.2 km Rancho(s) | Estancia El Yuquerí 17.4 km Rancho(s) |
| Arroyo González 17.5 km Localidad | Estancia P. Lomónaco Norte 17.6 km Rancho(s) | Estancia Los Ángeles 18 km Rancho(s) |
| Colonia General Ferre 19.2 km Colonia agrícola | Estancia San Blas 19.7 km Rancho(s) | Estancia La Pastoril 20 km Rancho(s) |
| Puesto San Antonio 20.3 km Casa(s) | Paranacito 20.4 km Localidad | Colonia Echevarría 21.1 km Colonia agrícola |
| Islas Tunas 21.2 km Islas | Estancia Santa Elena 21.7 km Rancho(s) | Estancia Dos Hermanos 22.2 km Rancho(s) |
| Estancia La Florida 22.2 km Rancho(s) | Islas Marianela 22.4 km Islas | Islas Marianetas 22.4 km Islas |
| Punta Rubio 22.7 km Punto | Estancia Luján 23.2 km Rancho(s) | Estancia Echavarría 23.3 km Rancho(s) |
| Paso Cañete 23.4 km Ford | Paso Espíndola 24.1 km Ford | Paso Spíndola 24.1 km Ford |
| Estancia San Carlos 24.6 km Rancho(s) | Puesto Estancia Vieja 24.6 km Casa(s) | Vieja 24.6 km Casa(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Gobernador Martínez
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Gobernador Martínez |
