El municipio de Goya
Localizado en la provincia de Corrientes, Goya es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Goya
| Dirección de la municipalidad de Goya | GoyaGobierno municipal de Goya Colon 608 3450 GOYA Argentina Work+54 3777434438 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3777434438 Internacional: +54 3777434438 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | goya.gob.ar | |
| Intendente de Goya | Mariano Hormachea | |
Demografía del municipio de Goya
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Goya | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 88 300 habitantes | 2 / 78 | ||
| Densidad de población del municipio de Goya | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Goya
| Código del municipio de Goya | COR022 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Goya | 3777 |
| Código postal | 3450 |
División administrativa de Goya
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Corrientes |
| Departamento | Goya |
Toponimia y traducción del municipio de Goya
| Italiano: Dipartimento di Goya | Japonés: ゴヤ | Coreano: 고야 |
| Ruso: Гойя | Chino: 戈亞 |
Medios de transporte en Goya
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Goya Dr. Diego Nicolás Díaz Colodrero Aeropuerto Teniente Daniel Jukic 43.7 km Aeropuerto del Iberá 113.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Goya
| Superficie del municipio de Goya | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Goya | 49 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -29.1333 Longitud: -59.25 Latitud: 29° 7' 60'' Sur Longitud: 59° 15' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Goya | |
Salto |
| Parque natural | Goya no forma parte de ningún parque natural |
|---|
Los municipios vecinos de Goya
| Municipios que limitan con Goya | ||
|---|---|---|
| Guadalupe Norte | Lavalle | Lavalle |
| Guadalupe Norte | ![]() | Colonia Carolina |
| Reconquista | Colonia Carolina | Colonia Carolina |
| Municipios vecinos de Goya | ||
| Colonia Carolina 7.9 km | Lavalle 15.3 km | Santa Lucía 23.8 km |
| Guadalupe Norte 36.5 km | Yataytí Calle 36.7 km | Reconquista 37.9 km |
| Avellaneda 39.1 km | Las Garzas 40.3 km | Gobernador Martínez 41.1 km |
| Cruz de los Milagros 42.6 km | Lanteri 49.6 km | |
Distancia entre Goya y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 615 km | La Matanza : 621 km | Córdoba : 538 km |
| Rosario : 446 km el más cerca | La Plata : 657 km | Mar del Plata : 999 km |
| Lomas de Zamora : 632 km | Quilmes : 628 km | Almirante Brown : 636 km |
| San Miguel de Tucumán : 641 km | Merlo : 618 km | Salta : 779 km |
| Lanús : 625 km | Moreno : 616 km | Florencio Varela : 638 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Goya
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Goya | ||
| Islas de las Damas 3.7 km Islas | Islas de Goya 3.7 km Islas | Islas Hermanas 7.8 km Islas |
| Colonia Berón de Astrada 8.1 km Colonia agrícola | Colonia Carolina 8.1 km Colonia agrícola | Estación Colonia Carolina 8.3 km Estación de ferrocarril |
| Apeadero Colonia Carolina 8.3 km Estación de ferrocarril | Rincón de Soto 9.8 km Localidad | Colonia Santa Ana 10.5 km Colonia agrícola |
| Estancia La Nélida 11.2 km Rancho(s) | Colonia Progreso 12.2 km Colonia agrícola | Islas Nanganuí 13.1 km Islas |
| Victoria 13.5 km Estación de ferrocarril | Estación Isabel Victoria 13.5 km Estación de ferrocarril | Colonia Mercedes Cossio 13.9 km Colonia agrícola |
| Estancia San Carlos 14.7 km Rancho(s) | El Peguahó 14.7 km Rancho(s) | Estancia Peguahó 14.7 km Rancho(s) |
| Estancia Naembé 16.6 km Rancho(s) | Estancia Villa Agustina 18.7 km Rancho(s) | Islas Laurelti 19.4 km Islas |
| Paranacito 20.8 km Localidad | Puesto El Timbó 21 km Casa(s) | Estancia La Leonora 21.7 km Rancho(s) |
| La Invernada 22.4 km Localidad | Puesto San Jorge 22.6 km Casa(s) | Colonia Echevarría 23.2 km Colonia agrícola |
| Estancia P. Silva 24.3 km Rancho(s) | Estancia San Agustín 24.5 km Rancho(s) | Estancia Dos Hermanas 24.5 km Rancho(s) |
| Isla Guaycurú 24.6 km Isla | Colonia Sauce 25.1 km Colonia agrícola | Punta Rubio 25.2 km Punto |
| Estancia Santa Rita 28.4 km Rancho(s) | Estancia El Recuerdo 28.5 km Rancho(s) | Paso Cañete 28.8 km Ford |
| Estancia El Tránsito 28.8 km Rancho(s) | Estancia Cerrito 29.8 km Rancho(s) | Las Camelias 30.1 km Localidad |
Actividades y ocio en los alrededores de Goya
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Goya |
Salto