El municipio de Perico
Localizado en la provincia de Jujuy, Perico es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Perico
Dirección de la municipalidad de Perico | PericoGobierno municipal de Perico Alberdi Nº460 4610 PERICO Argentina Work+54 38844911170 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 38844911170 Internacional: +54 38844911170 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | perico.gov.ar | |
Intendente de Perico | Luciano Demarco |
Demografía del municipio de Perico
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Perico | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 49 125 habitantes | 4 / 129 | ||
Densidad de población del municipio de Perico | No disponible |
Números oficiales del municipio de Perico
Código del municipio de Perico | JUJ036 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Perico | 388 |
Código postal | 4610 |
El municipio de Perico
Ciudades hermanadas con Perico | Actualmente, el municipio de Perico no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Perico no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Perico
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán 2.1 km Aeropuerto Internacional de Salta Martín Miguel de Güemes 64.7 km Aeropuerto General Mosconi Tartagal 238.2 km |
---|
Territorio del municipio de Perico
Superficie del municipio de Perico | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Perico | 944 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -24.3822 Longitud: -65.1153 Latitud: 24° 22' 56'' Sur Longitud: 65° 6' 55'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Jujuy) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Perico
Municipios que limitan con Perico | ||
---|---|---|
Palpalá | Palpalá | La Mendieta |
Monterrico | Pampa Blanca | |
Monterrico | Monterrico | Pampa Blanca |
Municipios vecinos de Perico | ||
Monterrico 8.9 km | El Carmen 14.9 km | Pampa Blanca 17.1 km |
Palpalá 17.1 km | La Mendieta 17.2 km | Puesto Viejo 19 km |
Rosario del Río Grande 21 km | San Antonio 21.9 km | San Salvador de Jujuy 27.9 km |
Aguas Calientes 30 km | San Pedro de Jujuy 30.6 km | El Bordo 31.2 km |
General Güemes 32.6 km | Campo Santo 33.4 km | La Esperanza 33.9 km |
La Caldera 36.2 km | Arrayanal 36.4 km | Rodeíto 37.8 km |
Yala 41.2 km | Vaqueros 45.2 km | Santa Clara 47.3 km |
Distancia entre Perico y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 1312 km | La Matanza : 1310 km | Córdoba : 788 km |
Rosario : 1050 km | La Plata : 1363 km | Mar del Plata : 1677 km |
Lomas de Zamora : 1325 km | Quilmes : 1327 km | Almirante Brown : 1329 km |
San Miguel de Tucumán : 271 km | Merlo : 1300 km | Salta : 54 km el más cerca |
Lanús : 1319 km | Moreno : 1296 km | Florencio Varela : 1331 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Perico
en el territorio y en los alrededores del municipio de Perico | ||
La Pampita 5.2 km Casa(s) | Parada Monte Rico 6.7 km Estación de ferrocarril | Estación Monte Rico 6.7 km Estación de ferrocarril |
El Pongo 6.8 km Casa(s) | Kilómetro 1129 8.3 km Parada ferroviaria | Cerro Caraunco 10.7 km Montaña |
Estación Maquinista Berón 11.8 km Estación de ferrocarril | Estación Maquinista Verón 11.8 km Estación de ferrocarril | Cerro de Portezuelo 12.5 km Montaña |
Loma Antila 12.7 km Montaña | Puesto Portezuelo 13.3 km Casa(s) | Kilómetro 1137 13.7 km Parada ferroviaria |
Loma Las Trampas 15.1 km Montaña | Caleras 15.2 km Casa(s) | El Salto 15.5 km Casa(s) |
Salto 15.5 km Casa(s) | El Sauzal 17.6 km Casa(s) | Cerro Zapla 18.2 km Montaña |
Corralito 18.8 km Casa(s) | Finca El Ceibal 19.7 km Casa(s) | El Ceibal 19.7 km Casa(s) |
Sierra de Zapla 19.8 km Montañas | Quebrada El Laurel 20 km Valle | Puesto Viejo 20 km Casa(s) |
Cerros de la Palangana 20.1 km Montañas | Cerro La Despensa 20.3 km Montaña | Mollar 20.5 km Casa(s) |
El Mollar 20.5 km Casa(s) | Cerro El Ceibal 21.1 km Montaña | La Despensa 21.2 km Casa(s) |
Finca La Despensa 21.2 km Casa(s) | Apeadero Río Blanco 21.4 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 1149 21.5 km Parada ferroviaria |
Cerro El Cochuchal 22.2 km Montaña | Cerro Cochuchal 22.2 km Montaña | Abra de Santa Laura 23.1 km Pasar |
Cerro Centinela 23.8 km Montaña | Cerro Popayán 24.8 km Montaña | Kilómetro 1151 25.3 km Parada ferroviaria |
Actividades y ocio en los alrededores de Perico
Ninguna actividad registrada para el municipio de Perico |