El municipio de Arrayanal
Localizado en la provincia de Jujuy, Arrayanal es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Arrayanal
| Dirección de la municipalidad de Arrayanal | ArrayanalGobierno municipal de Arrayanal Jujuy s/n 4500 ARRAYANAL Argentina Work+54 3884422479 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3884422479 Internacional: +54 3884422479 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | municipalidaddearrayanal.gob.ar/ | |
| Intendente de Arrayanal | Ernesto Javier Vargas | |
Demografía del municipio de Arrayanal
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Arrayanal | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 099 habitantes | 39 / 1 324 | ||
| Densidad de población del municipio de Arrayanal | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Arrayanal
| Código del municipio de Arrayanal | JUJ005 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Arrayanal | 3888 |
| Código postal | 4500 (2 municipios más tienen el mismo código postal) |
Medios de transporte en Arrayanal
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán 35.4 km Aeropuerto Internacional de Salta Martín Miguel de Güemes 99.8 km Aeropuerto General Mosconi Tartagal 203.9 km |
|---|
Territorio del municipio de Arrayanal
| Superficie del municipio de Arrayanal | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Arrayanal | 496 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -24.1781 Longitud: -64.8411 Latitud: 24° 10' 41'' Sur Longitud: 64° 50' 28'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Jujuy) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Arrayanal | Actualmente, el municipio de Arrayanal no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Arrayanal no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Arrayanal
| Municipios que limitan con Arrayanal | ||
|---|---|---|
| Fraile Pintado | Fraile Pintado | |
| San Pedro de Jujuy | ![]() | La Esperanza |
| San Pedro de Jujuy | La Esperanza | La Esperanza |
| Municipios vecinos de Arrayanal | ||
| La Esperanza 5.1 km | San Pedro de Jujuy 6.7 km | Rodeíto 12.7 km |
| El Piquete 16.5 km | Rosario del Río Grande 17 km | La Mendieta 20 km |
| Santa Clara 23.3 km | Fraile Pintado 26.7 km | Puesto Viejo 36.3 km |
| Perico 36.4 km | Palpalá 38.7 km | Libertador General San Martín 42.5 km |
| El Fuerte 44.4 km | Monterrico 44.9 km | Calilegua 45.6 km |
| Pampa Blanca 45.9 km | Aguas Calientes 46 km | San Salvador de Jujuy 46.1 km |
| El Carmen 48.9 km | ||
Distancia entre Arrayanal y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 1319 km | La Matanza : 1318 km | Córdoba : 808 km |
| Rosario : 1060 km | La Plata : 1370 km | Mar del Plata : 1687 km |
| Lomas de Zamora : 1333 km | Quilmes : 1334 km | Almirante Brown : 1337 km |
| San Miguel de Tucumán : 296 km | Merlo : 1309 km | Salta : 89 km el más cerca |
| Lanús : 1327 km | Moreno : 1304 km | Florencio Varela : 1339 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Arrayanal
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Arrayanal | ||
| Kilómetro 1161 1.5 km Parada ferroviaria | Moralito 5.3 km Casa(s) | Los Sauces 6.6 km Casa(s) |
| Estación San Pedro de Jujuy 6.7 km Estación de ferrocarril | Arrozales 9.9 km Casa(s) | El Palmar 11.2 km Casa(s) |
| Alcoba 11.5 km Casa(s) | Kilómetro 1151 11.5 km Parada ferroviaria | San Lucas 12 km Casa(s) |
| Garrapatal 13.7 km Casa(s) | El Retiro 16.3 km Casa(s) | San José del Bordo 16.4 km Casa(s) |
| El Bordo 16.5 km Casa(s) | Aparejo 16.6 km Casa(s) | Pozo Verde 16.7 km Casa(s) |
| Quebrachal 17.8 km Casa(s) | Puerta de Bastidor 17.8 km Casa(s) | Cerro Negro 17.9 km Colina |
| El Sauzal 18.6 km Casa(s) | Cuchihuasi 20.6 km Casa(s) | Caleras 21.1 km Casa(s) |
| Cerro de Antigual 21.8 km Montaña | Cerro de Alisar 21.8 km Montaña | Ojo de Agua 22.5 km Casa(s) |
| La Manga 23.3 km Casa(s) | Kilómetro 1137 23.3 km Parada ferroviaria | Cerro Zapla 23.4 km Montaña |
| Cerro Centinela 23.6 km Montaña | Guanacos 23.6 km Casa(s) | La Bajada 23.6 km Casa(s) |
| Sierra de Zapla 24 km Montañas | Cerros de la Palangana 24.1 km Montañas | Mollar 24.3 km Casa(s) |
| Algarrobal 24.4 km Casa(s) | Acheral 24.7 km Casa(s) | Puesto Portezuelo 24.9 km Casa(s) |
| Totoral 25.2 km Casa(s) | Lomas del Palmar 25.6 km Colinas | Carbonera 25.8 km Casa(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Arrayanal
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Arrayanal |
