El municipio de Calilegua
Localizado en la provincia de Jujuy, Calilegua es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Calilegua por Municipalidades en Argentina el 2 Septiembre 2021 | / 5 para
---|
La municipalidad de Calilegua
Dirección de la municipalidad de Calilegua | CalileguaGobierno municipal de Calilegua Avda. Sarmiento 486 4514 CALILEGUA Argentina Work+54 3886 428038 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (3886) 428038 Internacional: +54 3886 428038 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Horario de apertura de gobierno municipal de Calilegua | Horario de atención | |
Intendente de Calilegua | Elsa Faustina FLORES |
Demografía del municipio de Calilegua
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Calilegua | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 6 290 habitantes Hombres : 3 189, Mujeres : 3 101 | 13 / 613 | ||
Densidad de población del municipio de Calilegua | No disponible |
Números oficiales del municipio de Calilegua
Código del municipio de Calilegua | JUJ008 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Calilegua | 3886 |
Código postal | 4514 |
El municipio de Calilegua
Ciudades hermanadas con Calilegua | Actualmente, el municipio de Calilegua no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Calilegua no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Calilegua
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán 76.6 km Aeropuerto Internacional de Salta Martín Miguel de Güemes 140.7 km Aeropuerto General Mosconi Tartagal 162.8 km |
---|
Territorio del municipio de Calilegua
Superficie del municipio de Calilegua | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Calilegua | 469 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -23.7732 Longitud: -64.7706 Latitud: 23° 46' 24'' Sur Longitud: 64° 46' 14'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Jujuy) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Calilegua
Municipios que limitan con Calilegua | ||
---|---|---|
San Francisco | Caimancito | Caimancito |
Libertador General San Martín | ![]() | Caimancito |
Libertador General San Martín | Libertador General San Martín | El Piquete |
Municipios vecinos de Calilegua | ||
Libertador General San Martín 3.3 km | Caimancito 18.5 km | Fraile Pintado 18.9 km |
San Francisco 24.9 km | Yuto 33.6 km | Pampichuela 34.3 km |
Valle Grande 37.8 km | Vinalito 38.4 km | Urundel 44.9 km |
Arrayanal 45.6 km | El Piquete 46.1 km | El Talar 47.2 km |
Distancia entre Calilegua y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 1356 km | La Matanza : 1356 km | Córdoba : 853 km |
Rosario : 1098 km | La Plata : 1405 km | Mar del Plata : 1726 km |
Lomas de Zamora : 1370 km | Quilmes : 1372 km | Almirante Brown : 1374 km |
San Miguel de Tucumán : 342 km | Merlo : 1346 km | Salta : 130 km el más cerca |
Lanús : 1366 km | Moreno : 1342 km | Florencio Varela : 1379 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Calilegua
en el territorio y en los alrededores del municipio de Calilegua | ||
Desvío Kilómetro 1210 2.2 km Railroad siding | Estación Ledesma 3 km Estación de triangulación | Chañaral 4.8 km House(s) |
La Mesada 4.9 km House(s) | Kilómetro 1202 5 km Estación de triangulación | Urundel 6.4 km House(s) |
Bananal 6.5 km House(s) | Puesto El Sauzal 8.1 km House(s) | Palmitas 8.5 km House(s) |
Río Blanco 9.7 km House(s) | Manantial 9.9 km House(s) | Don Enrique 10.3 km House(s) |
Carlota 12.4 km House(s) | Aparejo 14.8 km House(s) | Palos Blancos 15.5 km House(s) |
Agua Blanca 15.7 km House(s) | Sora 15.7 km House(s) | Reducción 16.1 km House(s) |
Cafetales 17.2 km House(s) | La Toma 17.2 km House(s) | Morro Alto 17.9 km Montaña |
Sombrerito 18.5 km House(s) | Puesto Tolava 18.8 km House(s) | Tres Lomas 18.8 km House(s) |
Algarrobal 19.2 km Locality | Juntas 19.3 km House(s) | Agua Salada 19.6 km House(s) |
Agua Negra 19.6 km Locality | Picacho Agua Negra 20.2 km Cumbre | Tala Hachada 20.3 km House(s) |
Bella Vista 20.4 km House(s) | Puesto de la Quinta 20.8 km House(s) | Mollar 21.6 km House(s) |
Oculto 21.6 km House(s) | Río Colorado 21.8 km House(s) | Cerro Hermoso 22.1 km Montaña |
Caimancito 22.3 km House(s) | La Bajada 22.4 km House(s) | Cardonal 22.7 km House(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Calilegua
Ninguna actividad registrada para el municipio de Calilegua |