El municipio de Libertador General San Martín
Localizado en la provincia de Jujuy, Libertador General San Martín es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Libertador General San Martín
| Dirección de la municipalidad de Libertador General San Martín | Libertador General San MartínGobierno municipal de Libertador General San Martín Belgrano Nº350 4512 LIBERTADOR GENERAL SAN MARTÍN Argentina Work+54 3886426054 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3886426054 Internacional: +54 3886426054 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | libertadorjujuy.gob.ar/ | |
| Intendente de Libertador General San Martín | Oscar Ramón Jayat | |
Demografía del municipio de Libertador General San Martín
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Libertador General San Martín | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 47 080 habitantes | 5 / 135 | ||
| Densidad de población del municipio de Libertador General San Martín | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Libertador General San Martín
| Código del municipio de Libertador General San Martín | JUJ028 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Libertador General San Martín | 3886 |
| Código postal | 4512 |
Toponimia y traducción del municipio de Libertador General San Martín
| Japonés: リベルタドール・ヘネラル・サン・マルティン | Coreano: 시우다드델리베르타도르헤네랄산마르틴 | Ruso: Либертадор Хенераль Сан Мартин |
Medios de transporte en Libertador General San Martín
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán 73.3 km Aeropuerto Internacional de Salta Martín Miguel de Güemes 137.5 km Aeropuerto General Mosconi Tartagal 165.9 km |
|---|
Territorio del municipio de Libertador General San Martín
| Superficie del municipio de Libertador General San Martín | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Libertador General San Martín | 472 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -23.8 Longitud: -64.7833 Latitud: 23° 48' 0'' Sur Longitud: 64° 46' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Jujuy) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Libertador General San Martín | Actualmente, el municipio de Libertador General San Martín no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Libertador General San Martín no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Libertador General San Martín
| Municipios que limitan con Libertador General San Martín | ||
|---|---|---|
| San Francisco | Calilegua | Calilegua |
| Fraile Pintado | ![]() | Calilegua |
| Fraile Pintado | Fraile Pintado | El Piquete |
| Municipios vecinos de Libertador General San Martín | ||
| Calilegua 3.3 km | Fraile Pintado 15.8 km | Caimancito 20.5 km |
| San Francisco 26.2 km | Pampichuela 35.6 km | Yuto 36.1 km |
| Valle Grande 39.8 km | Vinalito 40.6 km | Arrayanal 42.5 km |
| El Piquete 43.5 km | La Esperanza 47.5 km | Urundel 47.6 km |
| San Pedro de Jujuy 49 km | El Talar 49.8 km | |
Distancia entre Libertador General San Martín y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 1354 km | La Matanza : 1353 km | Córdoba : 850 km |
| Rosario : 1097 km | La Plata : 1405 km | Mar del Plata : 1724 km |
| Lomas de Zamora : 1368 km | Quilmes : 1369 km | Almirante Brown : 1372 km |
| San Miguel de Tucumán : 339 km | Merlo : 1344 km | Salta : 127 km el más cerca |
| Lanús : 1362 km | Moreno : 1340 km | Florencio Varela : 1374 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Libertador General San Martín
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Libertador General San Martín | ||
| Estación Ledesma 1.3 km Estación de ferrocarril | Kilómetro 1202 1.9 km Estación de ferrocarril | Desvío Kilómetro 1210 5 km Desvío ferroviario |
| Bananal 5 km Casa(s) | Chañaral 5.1 km Casa(s) | Manantial 6.7 km Casa(s) |
| Palmitas 6.8 km Casa(s) | Don Enrique 7 km Casa(s) | La Mesada 7.4 km Casa(s) |
| Puesto El Sauzal 7.7 km Casa(s) | Río Blanco 9.3 km Casa(s) | Urundel 9.3 km Casa(s) |
| Carlota 12.1 km Casa(s) | Palos Blancos 12.2 km Casa(s) | Reducción 13.4 km Casa(s) |
| La Toma 14 km Casa(s) | Agua Blanca 14.4 km Casa(s) | Aparejo 15.4 km Casa(s) |
| Agua Negra 17 km Localidad | Sora 17.1 km Casa(s) | Algarrobal 17.1 km Localidad |
| Tala Hachada 18 km Casa(s) | Juntas 18.4 km Casa(s) | Tres Lomas 18.5 km Casa(s) |
| Puesto Tolava 18.5 km Casa(s) | Mollar 18.6 km Casa(s) | Sombrerito 18.7 km Casa(s) |
| Río Colorado 18.8 km Casa(s) | Morro Alto 18.8 km Montaña | Picacho Agua Negra 18.9 km Pico |
| La Bajada 19.2 km Casa(s) | Carbonera 19.6 km Casa(s) | Oculto 19.6 km Casa(s) |
| Naranjo 20.1 km Localidad | Agua Salada 20.2 km Casa(s) | Cardonal 20.4 km Casa(s) |
| Cafetales 20.4 km Casa(s) | Bella Vista 21.4 km Casa(s) | Puesto de la Quinta 22.1 km Casa(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Libertador General San Martín
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Libertador General San Martín |
