El municipio de Colombres
Localizado en la provincia de Tucumán, Colombres es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Colombres por Municipalidades en Argentina el 6 Abril 2018 | / 5 para
---|
La municipalidad de Colombres
Dirección de la municipalidad de Colombres | ColombresGobierno municipal de Colombres Fray Luis Beltrán 152 4111 COLOMBRES Argentina Work+54 381 156412298 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (381) 156412298 Internacional: +54 381 156412298 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de Colombres | Sandra Mónica SERNA |
Demografía del municipio de Colombres
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Colombres | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 8 414 habitantes Hombres : 4 193, Mujeres : 4 221 | 23 / 518 | ||
Densidad de población del municipio de Colombres | No disponible |
Números oficiales del municipio de Colombres
Código del municipio de Colombres | TUC021 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Colombres | 381 |
Código postal | 4111 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
El municipio de Colombres
Ciudades hermanadas con Colombres | Actualmente, el municipio de Colombres no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Colombres no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Colombres
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Teniente General Benjamín Matienzo 5.1 km Aeropuerto Internacional Termas de Río Hondo 71.1 km Aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés 125.3 km |
---|
Territorio del municipio de Colombres
Superficie del municipio de Colombres | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Colombres | 420 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -26.8865 Longitud: -65.1005 Latitud: 26° 53' 11'' Sur Longitud: 65° 6' 2'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Tucuman) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Colombres
Municipios que limitan con Colombres | ||
---|---|---|
Banda del Río Salí | Delfín Gallo | Delfín Gallo |
Banda del Río Salí | ![]() | Delfín Gallo |
San Andrés | San Andrés | Ranchillos y San Miguel |
Municipios vecinos de Colombres | ||
Delfín Gallo 4.9 km | La Florida y Luisiana 7.9 km | Banda del Río Salí 8.6 km |
San Andrés 9.3 km | Ranchillos y San Miguel 9.4 km | Alderetes 9.4 km |
Los Ralos 9.9 km | El Naranjito 11.7 km | San Felipe y Santa Bárbara 13.3 km |
Los Bulacio y Los Villagra 13.6 km | San Miguel de Tucumán 13.7 km | El Bracho y El Cevilar 14.3 km |
El Chañar 14.7 km | Las Talitas 15.8 km | Agua Dulce y La Soledad 16.9 km |
Esquina y Mancopa 18.2 km | Manuel García Fernández 18.5 km | El Manantial 18.6 km |
Yerba Buena 20.6 km | Las Talas 20.9 km | El Timbó 21.3 km |
Distancia entre Colombres y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 1073 km | La Matanza : 1070 km | Córdoba : 512 km |
Rosario : 799 km | La Plata : 1124 km | Mar del Plata : 1425 km |
Lomas de Zamora : 1086 km | Quilmes : 1089 km | Almirante Brown : 1089 km |
San Miguel de Tucumán : 14 km el más cerca | Merlo : 1058 km | Salta : 236 km |
Lanús : 1082 km | Moreno : 1054 km | Florencio Varela : 1095 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Colombres
en el territorio y en los alrededores del municipio de Colombres | ||
Apeadero López Domínguez 1.7 km Parada de ferrocarril | Apeadero L. Domínguez 1.7 km Parada de ferrocarril | Cruz del Norte 2.6 km Parada de ferrocarril |
Apeadero Kilometro 781 3.5 km Parada de ferrocarril | Ingenio L. Esperanza 4.5 km Parada de ferrocarril | Ingenio Luján Esperanza 4.5 km Parada de ferrocarril |
Apeadero Bustamante 4.6 km Parada de ferrocarril | Apeadero Polito 8.5 km Railroad siding | Desvío Polito 8.5 km Railroad siding |
Apeadero Kilómetro 794 12.8 km Parada de ferrocarril | Taco Palta 14.9 km Estación de triangulación | Estación Talcopalta 14.9 km Estación de triangulación |
Pozo de Lapachos 17.4 km House(s) | Pozo de Lapacho 17.4 km House(s) | Apeadero Kilómetro 1256 17.9 km Parada de ferrocarril |
Apeadero Kilómetro 1254 17.9 km Parada de ferrocarril | Desvío Kilómetro 1254 17.9 km Parada de ferrocarril | Dique La Aguadita 18.3 km Dam |
Puente del Timbó 18.3 km Bridge | Apeadero Empalme Agua Dulce 19.3 km Parada de ferrocarril | Apeadero Kilómetro 808 20.1 km Parada de ferrocarril |
Las Colonias 21.1 km House(s) | Apeadero Kilómetro 1248 22.1 km Parada de ferrocarril | Los Lapachos 22.4 km House(s) |
Desvío Kilómetro 810 22.4 km Railroad siding | El Ojo 23 km Locality | Embarcadero Cossio 23.1 km Parada de ferrocarril |
Desvío Cossio 23.1 km Parada de ferrocarril | Villa Carmela 23.7 km House(s) | Apeadero Kilómetro 1244 25.2 km Parada de ferrocarril |
Desvío Kilómetro 817 25.5 km Railroad siding | Estancia Vieja 26.1 km Rancho | Apeadero Kilómetro 1240 28.2 km Parada de ferrocarril |
Agua Azul 28.3 km Locality | Embarcadero 683 29.5 km Parada de ferrocarril | Sierra San Javier 29.6 km Montañas |
Cumbres de San Javier 29.6 km Montañas | Cumbre de San Javier 29.6 km Montañas | Apeadero El Rodeo 30.3 km Parada de ferrocarril |
Actividades y ocio en los alrededores de Colombres
Teatro San Martín en San Miguel de Tucumán 12.8 km |