El municipio de El Timbó
Localizado en la provincia de Tucumán, El Timbó es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de El Timbó
| Dirección de la municipalidad de El Timbó | El TimbóGobierno municipal de El Timbó Av. República del Líbano 1020 4101 EL TIMBÓ Argentina Work+54 3814924022 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3814924022 Internacional: +54 3814924022 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | m.facebook.com/comunaeltimbo18/ | |
| Intendente de El Timbó | Sixto Espeche | |
Demografía del municipio de El Timbó
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de El Timbó | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 4 415 habitantes | 46 / 757 | ||
| Densidad de población del municipio de El Timbó | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de El Timbó
| Código del municipio de El Timbó | TUC036 |
|---|---|
| Código postal | 4101 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
Medios de transporte en El Timbó
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Teniente General Benjamín Matienzo 16.2 km Aeropuerto Internacional Termas de Río Hondo 92.4 km Aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés 144.4 km |
|---|
Territorio del municipio de El Timbó
| Superficie del municipio de El Timbó | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de El Timbó | 549 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -26.6987 Longitud: -65.1404 Latitud: 26° 41' 55'' Sur Longitud: 65° 8' 25'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Tucuman) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con El Timbó | Actualmente, el municipio de El Timbó no tiene hermanamiento |
| Parque natural | El Timbó no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de El Timbó
| Municipios que limitan con El Timbó | ||
|---|---|---|
| El Cadillal | El Cadillal | El Naranjo y El Sunchal |
| Los Nogales | ![]() | El Chañar |
| Los Nogales | Los Nogales | El Chañar |
| Municipios vecinos de El Timbó | ||
| Los Nogales 8.6 km | El Chañar 9.7 km | El Cadillal 10.1 km |
| El Naranjo y El Sunchal 10.2 km | Las Talitas 10.5 km | Alderetes 12.6 km |
| Tafí Viejo 13.1 km | La Florida y Luisiana 14.1 km | Cevil Redondo 15.1 km |
| Banda del Río Salí 15.5 km | San Miguel de Tucumán 15.5 km | Delfín Gallo 16.7 km |
| Tapia 18 km | La Ramada y La Cruz 19.2 km | Yerba Buena 20 km |
| Colombres 21.3 km | El Manantial 22 km | San Andrés 22.3 km |
| San Javier 24.5 km | San Felipe y Santa Bárbara 24.6 km | Los Ralos 25.1 km |
Distancia entre El Timbó y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 1093 km | La Matanza : 1089 km | Córdoba : 533 km |
| Rosario : 821 km | La Plata : 1145 km | Mar del Plata : 1445 km |
| Lomas de Zamora : 1105 km | Quilmes : 1108 km | Almirante Brown : 1109 km |
| San Miguel de Tucumán : 15 km el más cerca | Merlo : 1078 km | Salta : 214 km |
| Lanús : 1099 km | Moreno : 1073 km | Florencio Varela : 1110 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de El Timbó
| en el territorio y en los alrededores del municipio de El Timbó | ||
| Puente del Timbó 4.7 km Puente | Dique La Aguadita 4.7 km represa | Dique El Cadillal 10.6 km represa |
| Desvío Kilómetro 817 10.9 km Desvío ferroviario | Embarcadero 683 13.1 km Parada ferroviaria | Taco Palta 13.1 km Estación de ferrocarril |
| Estación Talcopalta 13.1 km Estación de ferrocarril | Desvío Kilómetro 810 13.8 km Desvío ferroviario | El Ojo 14 km Localidad |
| Villa Carmela 15.3 km Casa(s) | Apeadero Kilómetro 808 15.7 km Parada ferroviaria | Desvío Kilómetro 825 16 km Parada ferroviaria |
| Casa del Alto 16.6 km Casa(s) | Poste Viejo 16.7 km Casa(s) | Desvío Cossio 17.4 km Parada ferroviaria |
| Embarcadero Cossio 17.4 km Parada ferroviaria | Ingenio L. Esperanza 17.5 km Parada ferroviaria | Ingenio Luján Esperanza 17.5 km Parada ferroviaria |
| Juntas 19.3 km Localidad | Apeadero López Domínguez 20 km Parada ferroviaria | Apeadero L. Domínguez 20 km Parada ferroviaria |
| Apeadero El Rodeo 21.9 km Parada ferroviaria | La Cruz 21.9 km Localidad | Cruz del Norte 22 km Parada ferroviaria |
| Apeadero Kilometro 781 22.9 km Parada ferroviaria | Apeadero Bustamante 24.4 km Parada ferroviaria | Vacahuasi 25.1 km Casa(s) |
| San Vicente 25.6 km Casa(s) | Sierra de La Ramada 26 km Montañas | Cumbre de la Ramada 26 km Montañas |
| Tala Yaco 26.2 km Casa(s) | Sierra de Medina 26.4 km Montañas | Apeadero Polito 26.6 km Desvío ferroviario |
| Desvío Polito 26.6 km Desvío ferroviario | Cumbres de Periquillo 27.3 km Montañas | Cumbre de Periquillo 27.3 km Montañas |
| Sierra San Javier 27.4 km Montañas | Cumbres de San Javier 27.4 km Montañas | Cumbre de San Javier 27.4 km Montañas |
Actividades y ocio en los alrededores de El Timbó
| Teatro San Martín en San Miguel de Tucumán 14.6 km | |
