El municipio de Colonia Dos Rosas y La Legua
Localizado en la provincia de Santa Fe, Colonia Dos Rosas y La Legua es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Colonia Dos Rosas y La Legua
| Dirección de la municipalidad de Colonia Dos Rosas y La Legua | Colonia Dos Rosas y La LeguaGobierno municipal de Colonia Dos Rosas y La Legua Mitre 413 2349 COLONIA DOS ROSAS Y LA LEGUA Argentina Work+54 3562478229 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3562478229 Internacional: +54 3562478229 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Intendente de Colonia Dos Rosas y La Legua | Hugo Joaquin Santos Franck | |
Demografía del municipio de Colonia Dos Rosas y La Legua
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Colonia Dos Rosas y La Legua | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 402 habitantes | 301 / 1 623 | ||
| Densidad de población del municipio de Colonia Dos Rosas y La Legua | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Colonia Dos Rosas y La Legua
| Código del municipio de Colonia Dos Rosas y La Legua | SFE080 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Colonia Dos Rosas y La Legua | 3562 |
| Código postal | 2349 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
División administrativa de Colonia Dos Rosas y La Legua
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Santa Fe |
| Departamento | San Cristóbal |
Medios de transporte en Colonia Dos Rosas y La Legua
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Ceres 80.3 km Aeropuerto de Sauce Viejo 167.2 km Aeropuerto General Justo José de Urquiza 195.8 km |
|---|
Territorio del municipio de Colonia Dos Rosas y La Legua
| Superficie del municipio de Colonia Dos Rosas y La Legua | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Colonia Dos Rosas y La Legua | 98 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -30.5877 Longitud: -61.9763 Latitud: 30° 35' 16'' Sur Longitud: 61° 58' 35'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Colonia Dos Rosas y La Legua | Actualmente, el municipio de Colonia Dos Rosas y La Legua no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Colonia Dos Rosas y La Legua no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Colonia Dos Rosas y La Legua
| Municipios que limitan con Colonia Dos Rosas y La Legua | ||
|---|---|---|
| Monte Oscuridad | Suardi | Suardi |
| Morteros | ![]() | Suardi |
| Morteros | Morteros | Colonia Bossi |
| Municipios vecinos de Colonia Dos Rosas y La Legua | ||
| Suardi 6.1 km | Morteros 14.1 km | Colonia Bossi 20.1 km |
| Monte Oscuridad 20.4 km | Colonia San Pedro 22.5 km | San Guillermo 25.3 km |
| Colonia Vignaud 28.4 km | Brinkmann 31.5 km | Colonia Bicha 32 km |
| Colonia Rosa 32 km | Las Palmeras 33.8 km | Tacurales 34.2 km |
| Monigotes 34.7 km | Palacios 36.6 km | Curupaity 37.9 km |
| Eusebia y Carolina 41.5 km | La Paquita 42.4 km | Hugentobler 42.5 km |
| Villa Trinidad 42.6 km | Arrufo 46.1 km | Tacural 46.7 km |
Distancia entre Colonia Dos Rosas y La Legua y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 561 km | La Matanza : 557 km | Córdoba : 230 km el más cerca |
| Rosario : 293 km | La Plata : 613 km | Mar del Plata : 920 km |
| Lomas de Zamora : 573 km | Quilmes : 576 km | Almirante Brown : 577 km |
| San Miguel de Tucumán : 526 km | Merlo : 547 km | Salta : 729 km |
| Lanús : 567 km | Moreno : 542 km | Florencio Varela : 579 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Colonia Dos Rosas y La Legua
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Colonia Dos Rosas y La Legua | ||
| Colonia Rosa 1.2 km Colonia agrícola | Colonia Dos Rosas 1.2 km Colonia agrícola | El Huracán 13 km Casa(s) |
| San Cayetano 13.1 km Localidad | Colonia La Legua 13.6 km Colonia agrícola | Colonia Isleta 14.1 km Colonia agrícola |
| Colonia Maunier 15.4 km Colonia agrícola | Mar Chiquita 16.1 km Casa(s) | Altos de Mar Chiquita 18.3 km Colinas |
| Monte Obscuridad 20.6 km Localidad | La Palmita 23.1 km Localidad | Colonia Miramar 23.2 km Colonia agrícola |
| Colonia Milesi 23.4 km Colonia agrícola | Los Silos 27.9 km Localidad | Las Palmas 28.3 km Localidad |
| Colonia Bottaro 29.8 km Colonia agrícola | Colonia Botturi 29.8 km Colonia agrícola | Colonia La Vicenta 33.8 km Colonia agrícola |
| San Alfonso 34.2 km Localidad | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Colonia Dos Rosas y La Legua
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Colonia Dos Rosas y La Legua |
