El municipio de Morteros
| Localizado en la provincia de Córdoba, Morteros es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.  | 
La municipalidad de Morteros
| Dirección de la municipalidad de Morteros | MorterosGobierno municipal de Morteros 9 de July 0992 2421 MORTEROS Argentina Work+54 3562404320 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3562404320 Internacional: +54 3562404320 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | morteros.gob.ar/ | |
| Intendente de Morteros | José Bría | |
Demografía del municipio de Morteros
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Morteros | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 17 124 habitantes | 25 / 312 | ||
| Densidad de población del municipio de Morteros | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Morteros
| Código del municipio de Morteros | CBA264 | 
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Morteros | 3562 | 
| Código postal | 2421 (Otro municipio tiene el mismo código postal) | 
Medios de transporte en Morteros
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Ceres 94.2 km Aeropuerto de Sauce Viejo 158.6 km Aeropuerto General Justo José de Urquiza 188.2 km | 
|---|
Territorio del municipio de Morteros
| Superficie del municipio de Morteros | No disponible | 
|---|---|
| Altitud del municipio de Morteros | 98 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: -30.7117 Longitud: -61.9986 Latitud: 30° 42' 42'' Sur Longitud: 61° 59' 55'' Oeste | 
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Morteros | Actualmente, el municipio de Morteros no tiene hermanamiento | 
| Parque natural | Morteros no forma parte de ningún parque natural | 
Los municipios vecinos de Morteros
| Municipios que limitan con Morteros | ||
|---|---|---|
| Monte Oscuridad | Colonia Dos Rosas y La Legua | Colonia Dos Rosas y La Legua | 
| Brinkmann |  | Colonia San Pedro | 
| Brinkmann | Colonia San Pedro | Colonia San Pedro | 
| Municipios vecinos de Morteros | ||
| Colonia San Pedro 11.6 km | Colonia Dos Rosas y La Legua 14.1 km | Colonia Vignaud 15.3 km | 
| Brinkmann 17.5 km | Suardi 20.1 km | Colonia Bossi 21.3 km | 
| Colonia Bicha 21.7 km | Tacurales 27.8 km | Eusebia y Carolina 29.7 km | 
| La Paquita 29.8 km | Monte Oscuridad 31.6 km | Hugentobler 33.3 km | 
| Porteña 34.5 km | Palacios 36.8 km | Las Palmeras 37.4 km | 
| Pueblo Marini 38.1 km | Colonia Aldao 39 km | San Guillermo 39.3 km | 
| Altos de Chipión 41.9 km | Tacural 42.3 km | Fidela 42.8 km | 
Distancia entre Morteros y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 551 km | La Matanza : 547 km | Córdoba : 223 km el más cerca | 
| Rosario : 281 km | La Plata : 603 km | Mar del Plata : 908 km | 
| Lomas de Zamora : 563 km | Quilmes : 566 km | Almirante Brown : 567 km | 
| San Miguel de Tucumán : 535 km | Merlo : 536 km | Salta : 740 km | 
| Lanús : 557 km | Moreno : 532 km | Florencio Varela : 569 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Morteros
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Morteros | ||
| Colonia Isleta 7.8 km Colonia agrícola | Colonia Milesi 10.3 km Colonia agrícola | Mar Chiquita 12.4 km Casa(s) | 
| Colonia Rosa 14.2 km Colonia agrícola | Colonia Dos Rosas 14.2 km Colonia agrícola | Colonia Miramar 14.7 km Colonia agrícola | 
| Colonia Maunier 16.7 km Colonia agrícola | Altos de Mar Chiquita 16.9 km Colinas | Colonia La Legua 18.4 km Colonia agrícola | 
| Colonia Botturi 18.8 km Colonia agrícola | Colonia Bottaro 18.8 km Colonia agrícola | San Cayetano 21.5 km Localidad | 
| Colonia La Vicenta 22.3 km Colonia agrícola | El Huracán 25.7 km Casa(s) | Colonia Piamonte 28.4 km Colonia agrícola | 
| Puente Figueroa Alcorta 29.8 km Estación de ferrocarril | Estación Presidente Figueroa Alcorta 29.8 km Estación de ferrocarril | Estancia El Crisol 29.8 km Rancho(s) | 
| Colonia Porteña 30.5 km Colonia agrícola | Cremería La Cordobesa 30.9 km Lácteos | Monte Obscuridad 32.2 km Localidad | 
| La Palmita 32.2 km Localidad | El Eucalipto 32.7 km Casa(s) | |
Actividades y ocio en los alrededores de Morteros
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Morteros | 
