El municipio de Colonia Santa Rosa
Localizado en la provincia de Salta, Colonia Santa Rosa es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Colonia Santa Rosa
| Dirección de la municipalidad de Colonia Santa Rosa | Colonia Santa RosaGobierno municipal de Colonia Santa Rosa Güemes 448 4531 COLONIA SANTA ROSA Argentina Work+54 3878494620 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3878494620 Internacional: +54 3878494620 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | facebook.com/municipalidaddecoloniasantarosa2016/ | |
| Intendente de Colonia Santa Rosa | Jorge Mario Guerra | |
Demografía del municipio de Colonia Santa Rosa
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Colonia Santa Rosa | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 17 219 habitantes | 13 / 307 | ||
| Densidad de población del municipio de Colonia Santa Rosa | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Colonia Santa Rosa
| Código del municipio de Colonia Santa Rosa | SAL011 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Colonia Santa Rosa | 3878 |
| Código postal | 4531 (2 municipios más tienen el mismo código postal) |
Toponimia y traducción del municipio de Colonia Santa Rosa
| Japonés: コロニア・サンタ・ロサ | Ruso: Колония Санта Роса |
Medios de transporte en Colonia Santa Rosa
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto del Iberá 107.3 km Aeropuerto Internacional Doctor Fernando Piragine Niveyro 110.9 km Aeropuerto Internacional de Resistencia 129.3 km |
|---|
Territorio del municipio de Colonia Santa Rosa
| Superficie del municipio de Colonia Santa Rosa | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Colonia Santa Rosa | 337 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -28.2631 Longitud: -58.1189 Latitud: 28° 15' 47'' Sur Longitud: 58° 7' 8'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Salta) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Colonia Santa Rosa | Actualmente, el municipio de Colonia Santa Rosa no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Colonia Santa Rosa no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Colonia Santa Rosa
| Municipios que limitan con Colonia Santa Rosa | ||
|---|---|---|
| Urundel | Urundel | |
| Urundel | ![]() | |
| Municipios vecinos de Colonia Santa Rosa | ||
| Urundel 18.4 km | El Talar 20.1 km | Pichanal 22.2 km |
| Hipólito Yrigoyen 22.5 km | Yuto 28.3 km | Vinalito 30.5 km |
| San Ramón de la Nueva Orán 30.5 km | Embarcación 38.7 km | Caimancito 42.2 km |
Distancia entre Colonia Santa Rosa y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 707 km | La Matanza : 716 km | Córdoba : 683 km |
| Rosario : 576 km el más cerca | La Plata : 743 km | Mar del Plata : 1085 km |
| Lomas de Zamora : 724 km | Quilmes : 719 km | Almirante Brown : 728 km |
| San Miguel de Tucumán : 719 km | Merlo : 715 km | Salta : 823 km |
| Lanús : 717 km | Moreno : 714 km | Florencio Varela : 730 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Colonia Santa Rosa
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Colonia Santa Rosa | ||
| Puesto Buena Vista 6.2 km Casa(s) | Estancia Santa Rosalía 7 km Rancho(s) | Paso Crucecita 8.4 km Ford |
| Estancia San Juan 11.4 km Rancho(s) | Estancia Rincón de San Pedro 12.3 km Rancho(s) | Paso Aguirre 13.4 km Ford |
| Estancia Aguirre 14.7 km Rancho(s) | Estancia Balbuena 17.2 km Rancho(s) | Colonia Gobierno 19.3 km Colonia agrícola |
| Estancia San Agustín 19.7 km Rancho(s) | Paso Tala 19.7 km Ford | Monte Mojón 20 km Matorral |
| Estancia Oratorio 20 km Rancho(s) | Estancia Santa Ana 21.9 km Rancho(s) | Estancia Yaguareté Corá 22.9 km Rancho(s) |
| Loma Alta 24.2 km Localidad | Estancia Los Naranjales 24.3 km Rancho(s) | Estancia María Teresa 24.8 km Rancho(s) |
| Estancia El Carmen 24.9 km Rancho(s) | Colonia Dora Elena 24.9 km Colonia agrícola | Estancia Rincón de Luna 25.1 km Rancho(s) |
| Monte Damajuana 26.5 km Matorral | Estancia Dora Elena 27.3 km Rancho(s) | Caaquí Arroyo 28 km Casa(s) |
| Monte Cororó 28.2 km Matorral | Puesto Molino 28.5 km Casa(s) | Estancia Santa Teresa 28.7 km Rancho(s) |
| Estancia Buena Vista 29.7 km Rancho(s) | Colonia San Martín 30 km Colonia agrícola | Pago Alegre 30.1 km Localidad |
| Pago Los Deseos 31.1 km Localidad | Pago Loma Alta 31.7 km Localidad | Paso Lucero 33.6 km Ford |
| Paso Naranjito 34.1 km Ford | Colonia Gotusso 34.5 km Colonia agrícola | Estancia La Catalina 34.6 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Colonia Santa Rosa
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Colonia Santa Rosa |
