El municipio de San Ramón de la Nueva Orán
Localizado en la provincia de Salta, San Ramón de la Nueva Orán es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de San Ramón de la Nueva Orán
Dirección de la municipalidad de San Ramón de la Nueva Orán | San Ramón de la Nueva OránGobierno municipal de San Ramón de la Nueva Orán Belgrano 655 (4530) SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN Argentina Work+54 3878421374 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3878421374 Internacional: +54 3878421374 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | oran.gob.ar | |
Intendente de San Ramón de la Nueva Orán | Pablo Gonzalez |
Demografía del municipio de San Ramón de la Nueva Orán
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Ramón de la Nueva Orán | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 66 915 habitantes | 3 / 96 | ||
Densidad de población del municipio de San Ramón de la Nueva Orán | No disponible |
El municipio de San Ramón de la Nueva Orán
Ciudades hermanadas con San Ramón de la Nueva Orán | Actualmente, el municipio de San Ramón de la Nueva Orán no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | San Ramón de la Nueva Orán no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de San Ramón de la Nueva Orán
Inglés: Orán | Japonés: サン・ラモン・デ・ラ・ヌエバ・オラン | Coreano: 산라몬데라누에바오란 |
Ruso: Сан-Рамон-де-ла-Нуэва-Оран | Chino: 奧蘭 |
Medios de transporte en San Ramón de la Nueva Orán
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto General Mosconi Tartagal 79.1 km Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán 160.7 km Aeropuerto Internacional de Salta Martín Miguel de Güemes 225.1 km |
---|
Territorio del municipio de San Ramón de la Nueva Orán
Superficie del municipio de San Ramón de la Nueva Orán | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de San Ramón de la Nueva Orán | 354 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -23.1361 Longitud: -64.3222 Latitud: 23° 8' 10'' Sur Longitud: 64° 19' 20'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Salta) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de San Ramón de la Nueva Orán
Municipios que limitan con San Ramón de la Nueva Orán | ||
---|---|---|
Isla de Cañas | Isla de Cañas | |
Colonia Santa Rosa | Hipólito Yrigoyen | |
Colonia Santa Rosa | Hipólito Yrigoyen | Hipólito Yrigoyen |
Municipios vecinos de San Ramón de la Nueva Orán | ||
Hipólito Yrigoyen 13.6 km | Pichanal 23.8 km | Embarcación 25.6 km |
Colonia Santa Rosa 30.5 km | Isla de Cañas 42.9 km | Urundel 47.8 km |
El Talar 48.4 km |
Distancia entre San Ramón de la Nueva Orán y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 1402 km | La Matanza : 1402 km | Córdoba : 922 km |
Rosario : 1151 km | La Plata : 1451 km | Mar del Plata : 1776 km |
Lomas de Zamora : 1417 km | Quilmes : 1417 km | Almirante Brown : 1421 km |
San Miguel de Tucumán : 420 km | Merlo : 1394 km | Salta : 215 km el más cerca |
Lanús : 1410 km | Moreno : 1390 km | Florencio Varela : 1422 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de San Ramón de la Nueva Orán
en el territorio y en los alrededores del municipio de San Ramón de la Nueva Orán | ||
Isla del Algarrobal 4.9 km Isla | Puesto Campo Chico 6 km Casa(s) | El Cedral 7 km Casa(s) |
Desvío Kilómetro 1303 9.4 km Desvío ferroviario | Desvío Kilómetro 1305 9.4 km Desvío ferroviario | El Quemado 9.6 km Localidad |
Puesto Nuevo 10.9 km Casa(s) | San Agustín 11.8 km Localidad | El Pajal 12.3 km Casa(s) |
Vado Hondo 13.7 km Localidad | El Carmen 13.8 km Casa(s) | Puesto Alto Verde 14.9 km Casa(s) |
La Florida 15.3 km Casa(s) | Apeadero Kilómetro 1298 15.5 km Parada ferroviaria | La Vertiente 16.6 km Casa(s) |
El Naranjal 17.1 km Casa(s) | Puesto San Gregorio 17.5 km Casa(s) | Puesto Bobadal 17.6 km Casa(s) |
Las Vertientes 18.3 km Localidad | Entre Ríos 18.4 km Localidad | Estancia Río Colorado 18.7 km Rancho(s) |
Dolores 18.8 km Localidad | Juntas del Pescado 19.7 km Localidad | Quebrada Vado Hondo 19.9 km Valle |
El Oculto 22 km Casa(s) | Oculto 22 km Casa(s) | Puesto Aguado 23 km Casa(s) |
Desvío Kilómetro 1306 23.1 km Desvío ferroviario | Las Juntas 23.4 km Casa(s) | Moco Turco 24.1 km Casa(s) |
Lomas de San Ignacio 25 km Colinas | Quebrada Changüe 25.6 km Valle | Quebrada Changua 25.6 km Valle |
Sierra Baja de Orán 25.7 km Montañas | Palmas 26.2 km Casa(s) | Quebrada Anta Muerta 27.4 km Valle |
Calaveras 27.8 km Casa(s) | Desvío Kilómetro 1281 27.9 km Desvío ferroviario | Cerro de la Aguada 28.6 km Montaña |
Actividades y ocio en los alrededores de San Ramón de la Nueva Orán
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Ramón de la Nueva Orán |