El municipio de Colonia Santa Rosa
Localizado en la provincia de Corrientes, Colonia Santa Rosa es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Colonia Santa Rosa por Municipalidades en Argentina el 6 Abril 2018 | / 5 para
---|
el gobierno municipal de Colonia Santa Rosa
Dirección de gobierno municipal de Colonia Santa Rosa | Colonia Santa RosaGobierno municipal de Colonia Santa Rosa Belgrano s/n 3421 COLONIA SANTA ROSA Argentina Work+54 379154504139 | |
---|---|---|
Teléfono de gobierno municipal | 379154504139 Internacional: +54 379154504139 | |
Fax | No disponible | |
E-mail de gobierno municipal | Cargando... | |
Sitio web oficial de gobierno municipal | No disponible | |
Intendente de la municipalidad de Colonia Santa Rosa | Pedro Maidana |
Demografía del municipio de Colonia Santa Rosa
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Colonia Santa Rosa | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 10 437 Habitantes Hombres : 5 349, Mujeres : 5 088 | 16 / 441 | ||
Densidad de la población del municipio de Colonia Santa Rosa | No disponible |
Números oficiales del municipio de Colonia Santa Rosa
Código del municipio de Colonia Santa Rosa | COR010 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Colonia Santa Rosa | 3782 |
Código postal | 3421 (2 municipios más tienen el mismo código postal) |
Datos administrativos de Colonia Santa Rosa
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Corrientes |
Departamento | Concepción |
El municipio de Colonia Santa Rosa
Ciudades hermanadas con Colonia Santa Rosa | Actualmente, el municipio de Colonia Santa Rosa no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo | |
Parque natural | Colonia Santa Rosa no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Colonia Santa Rosa
Danés: Santa Rosa | Alemán: Santa Rosa | Inglés: Santa Rosa |
Finés: Santa Rosa | Italiano: Santa Rosa | Japonés: コロニア・サンタ・ロサ |
Neerlandés: Santa Rosa | Noruego: Santa Rosa | Polaco: Santa Rosa |
Portugués: Santa Rosa | Rumano: Santa Rosa | Ruso: Санта-Роса |
Sueco: Santa Rosa |
Medios de transporte en Colonia Santa Rosa
Aeropuerto | Aeropuerto del Iberá 107 km Aeropuerto Internacional Doctor Fernando Piragine Niveyro 111 km Aeropuerto Internacional de Resistencia 129.4 km |
---|
Territorio del municipio de Colonia Santa Rosa
Superficie del municipio de Colonia Santa Rosa | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Colonia Santa Rosa | 70 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -28.265 Longitud: -58.1189 Latitud: 28° 15' 54'' Sur Longitud: 58° 7' 8'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Colonia Santa Rosa
Municipios que limitan con Colonia Santa Rosa | ||
---|---|---|
Mburucuyá | Mburucuyá | Palmar Grande |
Tabay | ![]() | Concepción |
Tabay | Tabay | Concepción |
Municipios vecinos de Colonia Santa Rosa | ||
Tabay 17.1 km | Tatacuá 23.1 km | Mburucuyá 26.7 km |
Concepción 26.8 km | Palmar Grande 41.9 km | Colonia Pando 46.2 km |
Saladas 49.5 km |
Distancia entre Colonia Santa Rosa y las principales ciudades del país
Buenos Aires : 707 km | La Matanza : 716 km | Córdoba : 682 km |
Rosario : 576 km el más cerca | La Plata : 741 km | Mar del Plata : 1085 km |
Lomas de Zamora : 724 km | Quilmes : 719 km | Almirante Brown : 728 km |
San Miguel de Tucumán : 719 km | Merlo : 715 km | Salta : 823 km |
Lanús : 718 km | Moreno : 714 km | Florencio Varela : 727 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Colonia Santa Rosa
en el territorio y en los alrededores del municipio de Colonia Santa Rosa | ||
Puesto Buena Vista 6.1 km House(s) | Estancia Santa Rosalía 6.9 km Rancho | Paso Crucecita 8.4 km Vado |
Estancia San Juan 11.2 km Rancho | Estancia Rincón de San Pedro 12.5 km Rancho | Paso Aguirre 13.5 km Vado |
Estancia Aguirre 14.6 km Rancho | Estancia Balbuena 17.1 km Rancho | Colonia Gobierno 19.3 km Agricultural colony |
Estancia Oratorio 19.8 km Rancho | Estancia San Agustín 19.9 km Rancho | Paso Tala 19.9 km Vado |
Monte Mojón 19.9 km Scrubland | Estancia Santa Ana 22 km Rancho | Estancia Yaguareté Corá 22.7 km Rancho |
Loma Alta 24 km Locality | Estancia Los Naranjales 24.4 km Rancho | Colonia Dora Elena 24.8 km Agricultural colony |
Estancia Rincón de Luna 24.9 km Rancho | Estancia María Teresa 25 km Rancho | Estancia El Carmen 25 km Rancho |
Monte Damajuana 26.7 km Scrubland | Estancia Dora Elena 27.2 km Rancho | Caaquí Arroyo 28.1 km House(s) |
Monte Cororó 28.3 km Scrubland | Puesto Molino 28.6 km House(s) | Estancia Santa Teresa 28.9 km Rancho |
Estancia Buena Vista 29.7 km Rancho | Colonia San Martín 30.1 km Agricultural colony | Pago Alegre 30.2 km Locality |
Pago Los Deseos 31.2 km Locality | Pago Loma Alta 31.8 km Locality | Paso Lucero 33.6 km Vado |
Paso Naranjito 34 km Vado | Colonia Gotusso 34.4 km Agricultural colony | Estancia La Catalina 34.6 km Rancho |
Actividades y ocio en los alrededores de Colonia Santa Rosa
Ninguna actividad registrada para el municipio de Colonia Santa Rosa |