El municipio de Tatacuá
Localizado en la provincia de Corrientes, Tatacuá es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Tatacuá por Municipalidades en Argentina el 24 Marzo 2022 | / 5 para
---|
La municipalidad de Tatacuá
Dirección de la municipalidad de Tatacuá | TatacuáGobierno municipal de Tatacuá San Martín esq. Curupí 3421 TATACUÁ Argentina Work+54 3782 15611848 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (3782) 15611848 Internacional: +54 3782 15611848 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de Tatacuá | Sergio Ramírez |
Demografía del municipio de Tatacuá
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Tatacuá | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 636 habitantes Hombres : 1 344, Mujeres : 1 292 | 42 / 967 | ||
Densidad de población del municipio de Tatacuá | No disponible |
Números oficiales del municipio de Tatacuá
Código del municipio de Tatacuá | COR063 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Tatacuá | 3782 |
Código postal | 3421 (2 municipios más tienen el mismo código postal) |
Datos administrativos de Tatacuá
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Corrientes |
Departamento | Concepción |
El municipio de Tatacuá
Ciudades hermanadas con Tatacuá | Actualmente, el municipio de Tatacuá no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Tatacuá no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Tatacuá
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto del Iberá 97.7 km Aeropuerto Internacional Doctor Fernando Piragine Niveyro 112 km Aeropuerto de Goya Dr. Diego Nicolás Díaz Colodrero 119.8 km |
---|
Territorio del municipio de Tatacuá
Superficie del municipio de Tatacuá | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Tatacuá | 59 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -28.3731 Longitud: -58.3206 Latitud: 28° 22' 23'' Sur Longitud: 58° 19' 14'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Tatacuá
Municipios que limitan con Tatacuá | ||
---|---|---|
Saladas | Tabay | Tabay |
Colonia Pando | ![]() | Tabay |
Colonia Pando | Colonia Pando | Concepción |
Municipios vecinos de Tatacuá | ||
Tabay 8 km | Colonia Santa Rosa 23.1 km | Colonia Pando 23.5 km |
Saladas 32.5 km | Mburucuyá 37.7 km | Concepción 42.5 km |
San Roque 44.1 km |
Distancia entre Tatacuá y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 694 km | La Matanza : 703 km | Córdoba : 659 km |
Rosario : 557 km el más cerca | La Plata : 730 km | Mar del Plata : 1074 km |
Lomas de Zamora : 712 km | Quilmes : 707 km | Almirante Brown : 716 km |
San Miguel de Tucumán : 702 km | Merlo : 702 km | Salta : 811 km |
Lanús : 706 km | Moreno : 700 km | Florencio Varela : 715 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Tatacuá
en el territorio y en los alrededores del municipio de Tatacuá | ||
Colonia Dora Elena 1.7 km Agricultural colony | Estancia Dora Elena 4 km Rancho | Colonia Gobierno 4.9 km Agricultural colony |
Colonia Gotusso 11.6 km Agricultural colony | Estancia Rincón de Luna 12.8 km Rancho | Paso Naranjito 13.9 km Vado |
Estancia Tata Cuá 14.8 km Rancho | Puesto Buena Vista 17.1 km House(s) | Colonia Laurel 17.4 km Agricultural colony |
Estancia Buena Vista 19.8 km Rancho | Estancia Tata Cuá 20.2 km Rancho | Isla San Carlos 20.6 km Isla |
Estancia María Raquel 21 km Rancho | Estancia San Juan 21.6 km Rancho | Estancia Yaguareté Corá 21.7 km Rancho |
Pago Los Deseos 21.8 km Locality | Colonia Speroni 23.1 km Agricultural colony | Estancia La Irma 23.6 km Rancho |
Estancia Oratorio 23.7 km Rancho | Estancia Santa Ana 24 km Rancho | Pago Alegre 25.3 km Locality |
Estancia La Viña 25.8 km Rancho | Paso Aguirre 25.8 km Vado | Estancia San Pedro 27.8 km Rancho |
Estancia La Olivia 28.2 km Rancho | Puesto San Rafael 28.4 km House(s) | Estancia Santa Rosalía 29 km Rancho |
Puesto Tota 29.1 km House(s) | Puesto San Jorge 29.8 km House(s) | Estancia Rincón de San Pedro 30.3 km Rancho |
Paso Crucecita 30.5 km Vado | Estancia Los Naranjales 30.6 km Rancho | Colonia Juan B. Cabral 30.6 km Agricultural colony |
Colonia J.B. Cabral 30.6 km Agricultural colony | Estancia Balbuena 31 km Rancho | Estancia Cerro Puitá 31 km Rancho |
Pago Loma Alta 31 km Locality | Puesto Santa Clara 31.7 km House(s) | Estancia Aguirre 32.1 km Rancho |
Actividades y ocio en los alrededores de Tatacuá
Ninguna actividad registrada para el municipio de Tatacuá |