El municipio de Tatacuá
| Localizado en la provincia de Corrientes, Tatacuá es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.  | 
La municipalidad de Tatacuá
| Dirección de la municipalidad de Tatacuá | TatacuáGobierno municipal de Tatacuá Calle Pública s/n. 3421 TATACUÁ Argentina Work+54 3782499305 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3782499305 Internacional: +54 3782499305 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Intendente de Tatacuá | Sergio Fabián Ramirez | |
Demografía del municipio de Tatacuá
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Tatacuá | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 636 habitantes | 42 / 967 | ||
| Densidad de población del municipio de Tatacuá | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Tatacuá
| Código del municipio de Tatacuá | COR063 | 
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Tatacuá | 3782 | 
| Código postal | 3421 (2 municipios más tienen el mismo código postal) | 
División administrativa de Tatacuá
| País | Argentina | 
|---|---|
| Provincia | Corrientes | 
| Departamento | Concepción | 
Medios de transporte en Tatacuá
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto del Iberá 97.7 km Aeropuerto Internacional Doctor Fernando Piragine Niveyro 112 km Aeropuerto de Goya Dr. Diego Nicolás Díaz Colodrero 119.8 km | 
|---|
Territorio del municipio de Tatacuá
| Superficie del municipio de Tatacuá | No disponible | 
|---|---|
| Altitud del municipio de Tatacuá | 59 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: -28.3731 Longitud: -58.3206 Latitud: 28° 22' 23'' Sur Longitud: 58° 19' 14'' Oeste | 
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Tatacuá | Actualmente, el municipio de Tatacuá no tiene hermanamiento | 
| Parque natural | Tatacuá no forma parte de ningún parque natural | 
Los municipios vecinos de Tatacuá
| Municipios que limitan con Tatacuá | ||
|---|---|---|
| Saladas | Tabay | Tabay | 
| Colonia Pando |  | Tabay | 
| Colonia Pando | Colonia Pando | Concepción | 
| Municipios vecinos de Tatacuá | ||
| Tabay 8 km | Colonia Santa Rosa 23.1 km | Colonia Pando 23.5 km | 
| Saladas 32.5 km | Mburucuyá 37.7 km | Concepción 42.5 km | 
| San Roque 44.1 km | ||
Distancia entre Tatacuá y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 694 km | La Matanza : 703 km | Córdoba : 659 km | 
| Rosario : 556 km el más cerca | La Plata : 731 km | Mar del Plata : 1074 km | 
| Lomas de Zamora : 712 km | Quilmes : 706 km | Almirante Brown : 716 km | 
| San Miguel de Tucumán : 702 km | Merlo : 702 km | Salta : 811 km | 
| Lanús : 704 km | Moreno : 700 km | Florencio Varela : 717 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Tatacuá
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Tatacuá | ||
| Colonia Dora Elena 1.7 km Colonia agrícola | Estancia Dora Elena 4 km Rancho(s) | Colonia Gobierno 4.9 km Colonia agrícola | 
| Colonia Gotusso 11.6 km Colonia agrícola | Estancia Rincón de Luna 12.8 km Rancho(s) | Paso Naranjito 13.9 km Ford | 
| Estancia Tata Cuá 14.8 km Rancho(s) | Puesto Buena Vista 17.1 km Casa(s) | Colonia Laurel 17.4 km Colonia agrícola | 
| Estancia Buena Vista 19.8 km Rancho(s) | Estancia Tata Cuá 20.2 km Rancho(s) | Isla San Carlos 20.6 km Isla | 
| Estancia María Raquel 21 km Rancho(s) | Estancia San Juan 21.6 km Rancho(s) | Estancia Yaguareté Corá 21.7 km Rancho(s) | 
| Pago Los Deseos 21.8 km Localidad | Colonia Speroni 23.1 km Colonia agrícola | Estancia La Irma 23.6 km Rancho(s) | 
| Estancia Oratorio 23.7 km Rancho(s) | Estancia Santa Ana 24 km Rancho(s) | Pago Alegre 25.3 km Localidad | 
| Estancia La Viña 25.8 km Rancho(s) | Paso Aguirre 25.8 km Ford | Estancia San Pedro 27.8 km Rancho(s) | 
| Estancia La Olivia 28.2 km Rancho(s) | Puesto San Rafael 28.4 km Casa(s) | Estancia Santa Rosalía 29 km Rancho(s) | 
| Puesto Tota 29.1 km Casa(s) | Puesto San Jorge 29.8 km Casa(s) | Estancia Rincón de San Pedro 30.3 km Rancho(s) | 
| Paso Crucecita 30.5 km Ford | Estancia Los Naranjales 30.6 km Rancho(s) | Colonia Juan B. Cabral 30.6 km Colonia agrícola | 
| Colonia J.B. Cabral 30.6 km Colonia agrícola | Estancia Balbuena 31 km Rancho(s) | Estancia Cerro Puitá 31 km Rancho(s) | 
| Pago Loma Alta 31 km Localidad | Puesto Santa Clara 31.7 km Casa(s) | Estancia Aguirre 32.1 km Rancho(s) | 
Actividades y ocio en los alrededores de Tatacuá
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Tatacuá | 
