El municipio de Coronel Bogado
Localizado en la provincia de Santa Fe, Coronel Bogado es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Coronel Bogado por Municipalidades en Argentina el 6 Abril 2018 | / 5 para
---|
La municipalidad de Coronel Bogado
Dirección de la municipalidad de Coronel Bogado | Coronel BogadoGobierno municipal de Coronel Bogado Belgrano 689 2103 CORONEL BOGADO Argentina Work+54 3402 491210 Fax+54 3402 491584 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (3402) 491210 Internacional: +54 3402 491210 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de Coronel Bogado | José Luis VARGETTO |
Demografía del municipio de Coronel Bogado
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Coronel Bogado | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 267 habitantes Hombres : 1 079, Mujeres : 1 188 | 147 / 1 031 | ||
Densidad de población del municipio de Coronel Bogado | 15,2 hab./km² (39,4 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Coronel Bogado
Código del municipio de Coronel Bogado | SFE091 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Coronel Bogado | 3402 |
Código postal | 2103 |
El municipio de Coronel Bogado
Ciudades hermanadas con Coronel Bogado | Actualmente, el municipio de Coronel Bogado no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Coronel Bogado no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Coronel Bogado
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas 49.1 km Aeropuerto de Junín 140.2 km Aeropuerto General Justo José de Urquiza 169.8 km |
---|
Territorio del municipio de Coronel Bogado
Superficie del municipio de Coronel Bogado | 14 900 hectáreas 149,00 km² (57,53 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Coronel Bogado | 57 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -33.3167 Longitud: -60.6 Latitud: 33° 19' 0'' Sur Longitud: 60° 36' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Coronel Bogado
Municipios que limitan con Coronel Bogado | ||
---|---|---|
Albarellos | Albarellos | Fighiera |
La Vanguardia | ![]() | Godoy |
La Vanguardia | La Vanguardia | Godoy |
Municipios vecinos de Coronel Bogado | ||
La Vanguardia 6.9 km | Albarellos 9.2 km | Cepeda 9.2 km |
Godoy 10.5 km | Pueblo Uranga 10.8 km | Sargento Cabral 12.9 km |
Rueda 14.1 km | Villa Amelia 16.1 km | Fighiera 18 km |
Coronel Rodolfo S. Domínguez 18.7 km | Arroyo Seco 19.5 km | Pavón 19.9 km |
Pavón Arriba 20.8 km | Empalme Villa Constitución 20.9 km | Juan Bernabé Molina 21.3 km |
Carmen del Sauce 21.6 km | Cañada Rica 22.2 km | Santa Teresa 22.3 km |
General Lagos 23.4 km | Acebal 23.6 km | Villa Constitución 26.5 km |
Distancia entre Coronel Bogado y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 251 km | La Matanza : 243 km | Córdoba : 398 km |
Rosario : 41 km el más cerca | La Plata : 302 km | Mar del Plata : 590 km |
Lomas de Zamora : 259 km | Quilmes : 266 km | Almirante Brown : 263 km |
San Miguel de Tucumán : 849 km | Merlo : 229 km | Salta : 1058 km |
Lanús : 258 km | Moreno : 224 km | Florencio Varela : 270 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Coronel Bogado
en el territorio y en los alrededores del municipio de Coronel Bogado | ||
Estancia La Primavera 4.5 km Rancho | Uranga South 6 km Aeródromo | Estancia Los Ángeles 6.8 km Rancho |
Uranga 7.2 km Aeródromo | Estancia San Nicolás 7.2 km Rancho | Estancia La Paloma 8.5 km Rancho |
Estancias y Colonias Uranga 9.4 km Locality | Campo La Vanguardia 9.5 km Triangulation station | Estancia T. Shanahan 10.5 km Rancho |
Godoy 10.7 km Triangulation station | Puente Álvarez 12.8 km Bridge | Estancia J.M. Núñez 13.1 km Rancho |
Estancia San Marcos 14 km Rancho | Estancia Las Acacias 14.9 km Rancho | Herrería 15.2 km House(s) |
Estancia San Jorge 15.4 km Rancho | Almacén El Porvenir 15.6 km Storehouse | Estancia B.U. de O’Connor 16.1 km Rancho |
Estancia El Carmen 16.3 km Rancho | Estancia San Antonio 16.5 km Rancho | Estancia Maipú 17.4 km Rancho |
Estancia Cochero 18.1 km Rancho | Estancia San Urbano 18.4 km Rancho | Escuela Número 455 19.2 km Escuela |
Estancia 2 de Febrero 19.2 km Rancho | Estancia Dos de Febrero 19.2 km Rancho | Estación Arroyo Seco 20.1 km Estación de triangulación |
Estancia La María 21 km Rancho | Estancia La Victoria 21.1 km Rancho | Colonia Cañada Rica 21.4 km Agricultural colony |
Estancia Villa Rosarina 23.3 km Rancho | Morante 23.5 km Locality | Acebal 23.6 km Aeródromo |
Estancia Santa Rosa 24.4 km Rancho | Campo Peyrano 24.9 km Triangulation station | Villa Constitucion 24.9 km Port |
Isla La Carolina 25.1 km Section of island | Isla del Brasilero 25.4 km Section of island | Isla del Paraguayo 25.4 km Section of island |
Actividades y ocio en los alrededores de Coronel Bogado
Ninguna actividad registrada para el municipio de Coronel Bogado |