El municipio de Godoy
Localizado en la provincia de Santa Fe, Godoy es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Godoy
| Dirección de la municipalidad de Godoy | GodoyGobierno municipal de Godoy Mitre 751 (2921) GODOY Argentina Work+54 3460497020 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3460497020 Internacional: +54 3460497020 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | facebook.com/people/ComunaDeGodoy/100009698433901 | |
| Intendente de Godoy | Stella Maris Sales | |
Demografía del municipio de Godoy
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Godoy | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 386 habitantes | 199 / 1 231 | ||
| Densidad de población del municipio de Godoy | 10,0 hab./km² (25,8 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Godoy
| Código del municipio de Godoy | SFE141 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Godoy | 3460 |
| Código postal | S2921 |
División administrativa de Godoy
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Santa Fe |
| Departamento | Constitución |
Medios de transporte en Godoy
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas 58 km Aeropuerto de Junín 136.6 km Aeropuerto General Justo José de Urquiza 175.4 km |
|---|
Territorio del municipio de Godoy
| Superficie del municipio de Godoy | 13 900 hectáreas 139,00 km² (53,67 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Godoy | 40 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -33.3698 Longitud: -60.5068 Latitud: 33° 22' 11'' Sur Longitud: 60° 30' 24'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Godoy | Actualmente, el municipio de Godoy no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Godoy no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Godoy
| Municipios que limitan con Godoy | ||
|---|---|---|
| Coronel Bogado | Rueda | Rueda |
| Coronel Bogado | ![]() | Rueda |
| Cepeda | Cepeda | |
| Municipios vecinos de Godoy | ||
| Rueda 6.7 km | Coronel Bogado 10.5 km | Cepeda 11.3 km |
| Sargento Cabral 13.1 km | Juan Bernabé Molina 13.8 km | La Vanguardia 13.9 km |
| Empalme Villa Constitución 16.2 km | Pavón 17.1 km | Albarellos 18.8 km |
| Cañada Rica 19 km | Fighiera 19.3 km | Theobald 19.4 km |
| Pueblo Uranga 21.3 km | Villa Constitución 22.2 km | Arroyo Seco 23.6 km |
| Villa Amelia 25.5 km | General Gelly 26.9 km | Santa Teresa 27.4 km |
| San Nicolás de Los Arroyos 27.8 km | Coronel Rodolfo S. Domínguez 28.9 km | General Lagos 29.4 km |
Distancia entre Godoy y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 241 km | La Matanza : 232 km | Córdoba : 408 km |
| Rosario : 48 km el más cerca | La Plata : 293 km | Mar del Plata : 581 km |
| Lomas de Zamora : 249 km | Quilmes : 255 km | Almirante Brown : 252 km |
| San Miguel de Tucumán : 859 km | Merlo : 219 km | Salta : 1067 km |
| Lanús : 244 km | Moreno : 213 km | Florencio Varela : 253 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Godoy
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Godoy | ||
| Godoy 1.8 km Estación de triangulación | Herrería 5 km Casa(s) | Estancia Las Acacias 5.9 km Rancho(s) |
| Estancia San Jorge 6.3 km Rancho(s) | Estancia El Carmen 7.6 km Rancho(s) | Estancia J.M. Núñez 8.1 km Rancho(s) |
| Almacén El Porvenir 9.8 km almacén | Puente Álvarez 10.7 km Puente | Estancia La Victoria 10.7 km Rancho(s) |
| Escuela Número 455 11.2 km Escuela | Estancia San Antonio 12.7 km Rancho(s) | Estancia La Paloma 14.3 km Rancho(s) |
| Estancia Santa Rosa 14.7 km Rancho(s) | Estancia Cochero 14.7 km Rancho(s) | Morante 14.7 km Localidad |
| Estancia La Primavera 15 km Rancho(s) | Estancia Sauce Chico 16.1 km Rancho(s) | Estancia Los Ángeles 16.3 km Rancho(s) |
| Campo La Vanguardia 16.4 km Estación de triangulación | Uranga South 16.4 km Campo de aviación | Colonia Cañada Rica 16.6 km Colonia agrícola |
| Estancia La Estrella 17.7 km Rancho(s) | Uranga 17.7 km Campo de aviación | Estancia San Nicolás 17.7 km Rancho(s) |
| Campo Bella Vista 17.7 km Estación de triangulación | La Ercilla 17.7 km Localidad | Villa Constitucion 17.9 km Puerto |
| Estancia T. Shanahan 19.2 km Rancho(s) | Chacra Calderón 19.3 km Estación de triangulación | Estancia San Juan 19.5 km Rancho(s) |
| Estancias y Colonias Uranga 19.8 km Localidad | Estancia La Luisa 20.8 km Rancho(s) | Estancia Dos de Febrero 22.1 km Rancho(s) |
| Estancia 2 de Febrero 22.1 km Rancho(s) | Estancia La Alicia 22.7 km Rancho(s) | Estancia Maipú 23.7 km Rancho(s) |
| Acindar 23.7 km Campo de aviación | Escuela Número 782 23.9 km Escuela | Estancia San Marcos 24.1 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Godoy
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Godoy |
