El municipio de El Cimarrón
Localizado en la provincia de Entre Ríos, El Cimarrón es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de El Cimarrón
| Dirección de la municipalidad de El Cimarrón | El CimarrónGobierno municipal de El Cimarrón (3188) El Cimarrón Argentina Work+54 3454655713 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3454655713 Internacional: +54 3454655713 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | facebook.com/comuna.cimarron.7 | |
| Intendente de El Cimarrón | Juan Cruz Borra | |
Demografía del municipio de El Cimarrón
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de El Cimarrón | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 604 habitantes | 110 / 1 514 | ||
| Densidad de población del municipio de El Cimarrón | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de El Cimarrón
| Prefijo telefónico del municipio de El Cimarrón | 3454 |
|---|---|
| Código postal | E3188 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
División administrativa de El Cimarrón
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Entre Ríos |
| Departamento | Federal |
Medios de transporte en El Cimarrón
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Comodoro Pierrestegui 99.6 km Aeropuerto de Monte Caseros 150.8 km Aeropuerto de Curuzú Cuatiá 165.5 km |
|---|
Territorio del municipio de El Cimarrón
| Superficie del municipio de El Cimarrón | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de El Cimarrón | 58 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -30.9872 Longitud: -58.9772 Latitud: 30° 59' 14'' Sur Longitud: 58° 58' 38'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con El Cimarrón | Actualmente, el municipio de El Cimarrón no tiene hermanamiento |
| Parque natural | El Cimarrón no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de El Cimarrón
| Municipios que limitan con El Cimarrón | ||
|---|---|---|
| El Gato - Loma Limpia | Federal | Federal |
| Conscripto Bernardi | ![]() | Distrito Diego López |
| Conscripto Bernardi | Conscripto Bernardi | Distrito Diego López |
| Municipios vecinos de El Cimarrón | ||
| Conscripto Bernardi 12.3 km | Distrito Diego López 16.9 km | Federal 19.2 km |
| El Gato - Loma Limpia 19.8 km | Paso Duarte 23.5 km | Banderas 29.1 km |
| Arroyo del Medio 33.5 km | El Gramiyal 33.5 km | Nueva Vizcaya 34.9 km |
| Sauce de Luna 36.2 km | Distrito Sauce 37.5 km | Picada Berón 38.4 km |
| Lucas Norte 45.7 km | Colonia Avigdor 46.5 km | Colonia Viraró 47.2 km |
Distancia entre El Cimarrón y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 407 km | La Matanza : 413 km | Córdoba : 498 km |
| Rosario : 270 km el más cerca | La Plata : 450 km | Mar del Plata : 792 km |
| Lomas de Zamora : 424 km | Quilmes : 420 km | Almirante Brown : 428 km |
| San Miguel de Tucumán : 765 km | Merlo : 410 km | Salta : 936 km |
| Lanús : 417 km | Moreno : 408 km | Florencio Varela : 430 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de El Cimarrón
| en el territorio y en los alrededores del municipio de El Cimarrón | ||
| Estación El Cimarrón 0.5 km Estación de ferrocarril | Estancia Los Dãtiles 4.6 km Rancho(s) | Puesto San Juan 5.5 km Casa(s) |
| Estancia San José 7 km Rancho(s) | Estancia La Nena 7 km Rancho(s) | Estancia Santa Rosa 7.4 km Rancho(s) |
| Estancia El Carmen 9.7 km Rancho(s) | Estancia El Olvido 9.9 km Rancho(s) | Estancia El Chilcalito 10.1 km Rancho(s) |
| Estancia La Palma 10.9 km Rancho(s) | Puesto El Chilcal 11.9 km Casa(s) | Estancia El Viraró 14.3 km Rancho(s) |
| Estancia Viraró 14.3 km Rancho(s) | Estancia San Agustín 15.2 km Rancho(s) | Estancia Santa María 15.2 km Rancho(s) |
| Estancia Árbol Solo 15.5 km Rancho(s) | Estancia San José 15.7 km Rancho(s) | Estancia San Miguel 15.7 km Rancho(s) |
| Colonia Federal 16.4 km Colonia agrícola | Colonia Villa Federal 16.4 km Colonia agrícola | Almacén El Perico 16.4 km almacén |
| Estancia La Estrella 16.4 km Rancho(s) | Estancia La Marta 17.3 km Colonia agrícola | Colonia La Marta 17.3 km Colonia agrícola |
| Estancia La Dorita 18.8 km Rancho(s) | Estancia San Antonio 18.9 km Rancho(s) | Estación Federal 18.9 km Estación de ferrocarril |
| Estancia El Caranday 18.9 km Rancho(s) | Colonia San Guillermo 20.3 km Colonia agrícola | Almacén La Sorpresa 20.7 km almacén |
| Puesto del Molino 20.8 km Casa(s) | Estancia La Soledad 20.9 km Rancho(s) | Estancia Santa María 20.9 km Rancho(s) |
| Puesto La Higuera 21 km Casa(s) | Puesto San Miguel 21.6 km Casa(s) | Estancia Los Pinos 21.6 km Rancho(s) |
| Estancia La Celmira 22.9 km Rancho(s) | Estancia Las Palmas 23 km Rancho(s) | Apeadero Don Gonzalo 23.1 km Parada ferroviaria |
Actividades y ocio en los alrededores de El Cimarrón
| Ninguna actividad registrada para el municipio de El Cimarrón |
