El municipio de Federal
Localizado en la provincia de Entre Ríos, Federal es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Federal
Dirección de la municipalidad de Federal | FederalGobierno municipal de Federal Av. Coronel Antello 505, 3180 FEDERAL Argentina Work+54 3454421309 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3454421309 Internacional: +54 3454421309 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | federal.gob.ar | |
Intendente de Federal | Gerardo Ramón Chapino |
Demografía del municipio de Federal
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Federal | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 18 015 habitantes | 15 / 298 | ||
Densidad de población del municipio de Federal | No disponible |
Números oficiales del municipio de Federal
Código del municipio de Federal | ERI019 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Federal | 3454 |
Código postal | 3180 |
División administrativa de Federal
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Entre Ríos |
Departamento | Federal |
El municipio de Federal
Ciudades hermanadas con Federal | Actualmente, el municipio de Federal no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Federal no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Federal
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Comodoro Pierrestegui 85.8 km Aeropuerto de Monte Caseros 134.3 km Aeropuerto de Curuzú Cuatiá 152.7 km |
---|
Territorio del municipio de Federal
Superficie del municipio de Federal | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Federal | 66 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -30.95 Longitud: -58.8 Latitud: 30° 57' 0'' Sur Longitud: 58° 48' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Federal
Municipios que limitan con Federal | ||
---|---|---|
El Gato - Loma Limpia | Distrito Sauce | Distrito Sauce |
Distrito Diego López | Nueva Vizcaya | |
Distrito Diego López | Distrito Diego López | Nueva Vizcaya |
Municipios vecinos de Federal | ||
Distrito Diego López 9.4 km | Nueva Vizcaya 16 km | Paso Duarte 16.5 km |
Distrito Sauce 18.4 km | El Cimarrón 19.2 km | El Gato - Loma Limpia 29.3 km |
Conscripto Bernardi 31 km | Laguna Benítez 38.2 km | Banderas 42.5 km |
Arroyo del Medio 45.9 km | El Gramiyal 45.9 km | El Redomón 49 km |
Distancia entre Federal y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 409 km | La Matanza : 416 km | Córdoba : 515 km |
Rosario : 283 km el más cerca | La Plata : 450 km | Mar del Plata : 793 km |
Lomas de Zamora : 427 km | Quilmes : 422 km | Almirante Brown : 430 km |
San Miguel de Tucumán : 776 km | Merlo : 414 km | Salta : 945 km |
Lanús : 419 km | Moreno : 412 km | Florencio Varela : 432 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Federal
en el territorio y en los alrededores del municipio de Federal | ||
Estación Federal 1.5 km Estación de ferrocarril | Estancia La Estrella 1.6 km Rancho(s) | Estancia La Soledad 6.3 km Rancho(s) |
Colonia Villa Federal 6.5 km Colonia agrícola | Colonia Federal 6.5 km Colonia agrícola | Apeadero El Mocho 6.6 km Parada ferroviaria |
Estancia Viraró 8.8 km Rancho(s) | Estancia El Viraró 8.8 km Rancho(s) | Apeadero La Virgen 9.2 km Parada ferroviaria |
Colonia La Marta 10.4 km Colonia agrícola | Estancia La Marta 10.4 km Colonia agrícola | Estancia El Chilcalito 10.8 km Rancho(s) |
Puesto Centinela 10.9 km Casa(s) | Almacén La Sorpresa 11.5 km almacén | Estancia San Antonio 12 km Rancho(s) |
Puesto La Higuera 12.2 km Casa(s) | Estancia Santa Rosa 13.1 km Rancho(s) | Estancia Los Dãtiles 13.3 km Rancho(s) |
Estancia El Carmen 14.6 km Rancho(s) | Puesto El Chilcal 15.1 km Casa(s) | Estancia San José 15.2 km Rancho(s) |
Estancia La Palma 15.6 km Rancho(s) | Estancia El Cerrito 16 km Rancho(s) | Colonia Gallegos 16.6 km Colonia agrícola |
Puesto San Juan 16.8 km Casa(s) | Estación El Cimarrón 17 km Estación de ferrocarril | Paso Duarte 17.5 km Pasar |
Estancia El Olvido 18.6 km Rancho(s) | Estancia Las Tunas 18.8 km Rancho(s) | Puesto San Manuel 19.2 km Casa(s) |
Estancia Árbol Solo 19.3 km Rancho(s) | Estancia San José 19.6 km Rancho(s) | Paso Sociedad 20.2 km Ford |
Estancia El Caranday 20.3 km Rancho(s) | Apeadero El Pago 20.5 km Parada ferroviaria | Apeadero El Pavo 20.5 km Parada ferroviaria |
Estancia La Celmira 20.7 km Rancho(s) | Estancia La Nena 20.8 km Rancho(s) | Estancia San Agustín 21.4 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Federal
Ninguna actividad registrada para el municipio de Federal |