El municipio de Escaba
| Localizado en la provincia de Tucumán, Escaba es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.  | 
La municipalidad de Escaba
| Dirección de la municipalidad de Escaba | EscabaGobierno municipal de Escaba Rivadavia 1159 4158 ESCABA Argentina Work+54 3865471990 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3865471990 Internacional: +54 3865471990 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Intendente de Escaba | José Armesto AGUILAR | |
Demografía del municipio de Escaba
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Escaba | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 404 habitantes | 109 / 1 621 | ||
| Densidad de población del municipio de Escaba | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Escaba
| Código del municipio de Escaba | TUC037 | 
|---|---|
| Código postal | 4158 (2 municipios más tienen el mismo código postal) | 
División administrativa de Escaba
| País | Argentina | 
|---|---|
| Provincia | Tucumán | 
| Departamento | Juan Bautista Alberdi | 
Toponimia y traducción del municipio de Escaba
| Alemán: Escaba de Abajo | Inglés: Escaba de Abajo | Japonés: エスカバ・デ・アバホ | 
| Polaco: Escaba de Abajo | Ruso: Эскаба де Абахо | 
Medios de transporte en Escaba
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Termas de Río Hondo 82.5 km Aeropuerto Coronel Felipe Varela 103.2 km Aeropuerto Internacional Teniente General Benjamín Matienzo 113 km | 
|---|
Territorio del municipio de Escaba
| Superficie del municipio de Escaba | No disponible | 
|---|---|
| Altitud del municipio de Escaba | 652 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: -27.6686 Longitud: -65.7651 Latitud: 27° 40' 7'' Sur Longitud: 65° 45' 54'' Oeste | 
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Tucuman) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Escaba | Actualmente, el municipio de Escaba no tiene hermanamiento | 
| Parque natural | Escaba no forma parte de ningún parque natural | 
Los municipios vecinos de Escaba
| Municipios que limitan con Escaba | ||
|---|---|---|
| Aconquija | Yánima | Yánima | 
| Aconquija |  | Yánima | 
| Los Varela | Huasa Pampa | Huasa Pampa | 
| Municipios vecinos de Escaba | ||
| Yánima 10.5 km | El Sacrificio 16.9 km | Juan Bautista Alberdi 17.4 km | 
| Huasa Pampa 18.1 km | San José de la Cocha 19.3 km | San Ignacio 19.6 km | 
| La Cocha 20.8 km | Villa Belgrano 21.3 km | Santa Ana 23.1 km | 
| Río Chico y Nueva Trinidad 25.3 km | Los Sarmientos y La Tipa 29.3 km | Aguilares 30 km | 
| Aconquija 31.8 km | Graneros 32.2 km | Rumi Punco 32.3 km | 
| Monte Bello 32.5 km | Los Varela 32.9 km | Medinas 35.9 km | 
| Alto Verde y Los Guchea 35.9 km | Alpachiri y El Molino 37 km | La Trinidad 37.4 km | 
Distancia entre Escaba y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 1045 km | La Matanza : 1039 km | Córdoba : 444 km | 
| Rosario : 767 km | La Plata : 1098 km | Mar del Plata : 1382 km | 
| Lomas de Zamora : 1056 km | Quilmes : 1060 km | Almirante Brown : 1059 km | 
| San Miguel de Tucumán : 109 km el más cerca | Merlo : 1027 km | Salta : 323 km | 
| Lanús : 1050 km | Moreno : 1022 km | Florencio Varela : 1061 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Escaba
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Escaba | ||
| Dique de Escaba 0.3 km represa | Dique Batirama 6 km represa | Corralito 7.2 km Casa(s) | 
| Cerro Quico 9.2 km Montaña | Tatayacú 11.9 km Casa(s) | Dique San Ignacio 12.1 km represa | 
| Cerro de los Alisos 13 km Montaña | Cumbre de Narváez 14.1 km Cresta | Potrero de las Cabreras 14.4 km Localidad | 
| Lampaso 15.6 km Casa(s) | Las Chacritas 16.4 km Casa(s) | Churqui 17.5 km Casa(s) | 
| Cumbre de los Pinos 19.7 km Cresta | Parada Kilómetro 36 20.2 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 36 20.2 km Parada ferroviaria | 
| Chavarría 20.4 km Casa(s) | Chaparria 20.4 km Casa(s) | Parada Kilómetro 46 21.2 km Parada ferroviaria | 
| Apeadero Kilómetro 46 21.2 km Parada ferroviaria | Barro Negro 21.2 km Casa(s) | Cumbre de Santa Ana 21.3 km Montañas | 
| Portezuelo de Cóndorhuasi 21.5 km Pasar | Las Cortaderitas 21.6 km Casa(s) | El Alto La Cocha 21.7 km Casa(s) | 
| Guayacanes 22.1 km Casa(s) | Puesto Nuevo 22.1 km Casa(s) | Estancia El Chorro 22.3 km Rancho(s) | 
| Colonia Los Luna 23.1 km Colonia agrícola | Colonia Santa Ana 23.4 km Colonia agrícola | Lampaso 24.2 km Casa(s) | 
| Cumbre de Potrerillo 24.9 km Cresta | Quebrachito 25.4 km Casa(s) | Altos de Singuil 25.8 km Cresta | 
| Las Córdobas 26.3 km Casa(s) | La Córdoba 26.3 km Casa(s) | Kilómetro 1063 26.4 km Parada ferroviaria | 
| Apeadero Kilómetro 55 27.3 km Parada ferroviaria | Parada Kilómetro 55 27.3 km Parada ferroviaria | Cumbre de Balcosna 28.2 km Cresta | 
Actividades y ocio en los alrededores de Escaba
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Escaba | 
