El municipio de Huasa Pampa
Localizado en la provincia de Tucumán, Huasa Pampa es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Huasa Pampa
| Dirección de la municipalidad de Huasa Pampa | Huasa PampaGobierno municipal de Huasa Pampa S/D (4164) HUASA PAMPA Argentina Work+54 3865472073 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3865472073 Internacional: +54 3865472073 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Intendente de Huasa Pampa | Federico Alberto Villafañe | |
Demografía del municipio de Huasa Pampa
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Huasa Pampa | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 747 habitantes | 104 / 1 452 | ||
| Densidad de población del municipio de Huasa Pampa | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Huasa Pampa
| Código del municipio de Huasa Pampa | TUC045 |
|---|---|
| Código postal | T4164 |
Toponimia y traducción del municipio de Huasa Pampa
| Danés: Huasa Pampa Norte | Finés: Huasa Pampa Norte | Japonés: ウアサ・パンパ |
| Noruego: Huasa Pampa Norte | Polaco: Huasa Pampa Norte | Ruso: Уаса Пампа |
Medios de transporte en Huasa Pampa
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Termas de Río Hondo 68.4 km Aeropuerto Coronel Felipe Varela 97.3 km Aeropuerto Internacional Teniente General Benjamín Matienzo 110.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Huasa Pampa
| Superficie del municipio de Huasa Pampa | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Huasa Pampa | 438 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -27.732 Longitud: -65.5957 Latitud: 27° 43' 55'' Sur Longitud: 65° 35' 45'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Tucuman) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Huasa Pampa | Actualmente, el municipio de Huasa Pampa no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Huasa Pampa no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Huasa Pampa
| Municipios que limitan con Huasa Pampa | ||
|---|---|---|
| El Sacrificio | San José de la Cocha | San José de la Cocha |
| San Ignacio | ![]() | San José de la Cocha |
| San Ignacio | San Ignacio | La Cocha |
| Municipios vecinos de Huasa Pampa | ||
| San José de la Cocha 1.3 km | San Ignacio 4.1 km | La Cocha 4.2 km |
| El Sacrificio 10.4 km | Yánima 11.9 km | Juan Bautista Alberdi 16.7 km |
| Graneros 18 km | Escaba 18.1 km | Rumi Punco 18.7 km |
| Villa Belgrano 22.4 km | Río Chico y Nueva Trinidad 28.2 km | Santa Ana 30.1 km |
| Aguilares 33.3 km | Medinas 35.3 km | Ciudacita 35.3 km |
| Lamadrid 35.5 km | Los Varela 36.1 km | La Trinidad 36.2 km |
| Los Sarmientos y La Tipa 36.6 km | Los Altos 37.5 km | Alto Verde y Los Guchea 39.5 km |
Distancia entre Huasa Pampa y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 1029 km | La Matanza : 1023 km | Córdoba : 432 km |
| Rosario : 751 km | La Plata : 1081 km | Mar del Plata : 1367 km |
| Lomas de Zamora : 1040 km | Quilmes : 1044 km | Almirante Brown : 1043 km |
| San Miguel de Tucumán : 109 km el más cerca | Merlo : 1011 km | Salta : 328 km |
| Lanús : 1034 km | Moreno : 1006 km | Florencio Varela : 1045 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Huasa Pampa
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Huasa Pampa | ||
| El Alto La Cocha 3.7 km Casa(s) | Puesto Nuevo 4.6 km Casa(s) | Tatayacú 6.2 km Casa(s) |
| Dique San Ignacio 7 km represa | Kilómetro 1063 12.1 km Parada ferroviaria | Quebrachito 12.2 km Casa(s) |
| Parada Kilómetro 36 14.4 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 36 14.4 km Parada ferroviaria | Monte Redondo 16.2 km Matorral |
| Cerro Quico 16.4 km Montaña | Corralito 17.1 km Casa(s) | Barranqueras 17.9 km Casa(s) |
| Apeadero Kilómetro 1057 18 km Parada ferroviaria | Barro Negro 18.2 km Casa(s) | Dique de Escaba 18.4 km represa |
| Apeadero Kilómetro 29 18.4 km Parada ferroviaria | Mistol 19.7 km Casa(s) | El Mistol 19.7 km Casa(s) |
| Cumbre de Potrerillo 19.8 km Cresta | Dique Batirama 19.9 km represa | Cumbre de los Pinos 20.3 km Cresta |
| Guayacanes 20.3 km Casa(s) | Apeadero Kilómetro 46 22.7 km Parada ferroviaria | Parada Kilómetro 46 22.7 km Parada ferroviaria |
| Tierra Verde 24.3 km Casa(s) | Las Córdobas 25 km Casa(s) | La Córdoba 25 km Casa(s) |
| Apeadero Kilómetro 12 25.3 km Parada ferroviaria | Tala Pozo 25.7 km Casa(s) | Colonia Los Luna 26.3 km Colonia agrícola |
| Kilómetro 1047 26.4 km Parada ferroviaria | El Tala 26.6 km Casa(s) | Potrero de las Cabreras 26.8 km Localidad |
| El Durazno 27.2 km Casa(s) | El Bajo 27.2 km Casa(s) | La Florida 27.5 km Casa(s) |
| Campo Alegre 27.5 km Casa(s) | Cumbrecita de Molle 27.7 km Cresta | Cumbre de Balcozna 28.3 km Cresta |
Actividades y ocio en los alrededores de Huasa Pampa
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Huasa Pampa |
