El municipio de Esperanza
Localizado en la provincia de Santa Fe, Esperanza es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Esperanza
Dirección de la municipalidad de Esperanza | EsperanzaGobierno municipal de Esperanza A. Castellanos 1543 3080 ESPERANZA Argentina Work+54 3496 420500 Fax+54 3496 420430 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (3496) 420500 Internacional: +54 3496 420500 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | esperanza.gov.ar | |
Intendente de Esperanza | Ana María MEINERS |
Demografía del municipio de Esperanza
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Esperanza | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 42 082 habitantes Hombres : 20 608, Mujeres : 21 474 | 10 / 148 | ||
Densidad de población del municipio de Esperanza | 145,6 hab./km² (377,1 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Esperanza
Código del municipio de Esperanza | SFE112 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Esperanza | 3496 |
Código postal | 3080 |
Datos administrativos de Esperanza
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Santa Fe |
Departamento | Las Colonias |
El municipio de Esperanza
Ciudades hermanadas con Esperanza | Actualmente, el municipio de Esperanza no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Esperanza no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Esperanza
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Sauce Viejo 31.3 km Aeropuerto General Justo José de Urquiza 57.3 km Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas 162.5 km |
---|
Territorio del municipio de Esperanza
Superficie del municipio de Esperanza | 28 900 hectáreas 289,00 km² (111,58 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Esperanza | 38 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -31.4486 Longitud: -60.9274 Latitud: 31° 26' 55'' Sur Longitud: 60° 55' 39'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Esperanza
Municipios que limitan con Esperanza | ||
---|---|---|
Colonia Cavour | Colonia Cavour | Candioti |
Pujato Norte | ![]() | Empalme San Carlos |
Pujato Norte | Pujato Norte | Empalme San Carlos |
Municipios vecinos de Esperanza | ||
Pujato Norte 7.9 km | Colonia Cavour 12.6 km | Franck 15 km |
Las Tunas 15.1 km | Empalme San Carlos 15.4 km | Humboldt 15.6 km |
Candioti 17.7 km | Rivadavia 18.2 km | San Jerónimo Norte 18.6 km |
Recreo 19.3 km | Santa María Norte 21 km | Colonia San José 23.9 km |
Grutly 24.1 km | Arroyo Aguiar 24.9 km | Nelson 25.7 km |
Monte Vera 25.9 km | San Agustín 26 km | San Jerónimo del Sauce 27.1 km |
Cululú 27.7 km | San Carlos Norte 28.6 km | Santo Tomé 28.7 km |
Distancia entre Esperanza y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 425 km | La Matanza : 423 km | Córdoba : 309 km |
Rosario : 169 km el más cerca | La Plata : 476 km | Mar del Plata : 792 km |
Lomas de Zamora : 438 km | Quilmes : 441 km | Almirante Brown : 442 km |
San Miguel de Tucumán : 663 km | Merlo : 413 km | Salta : 862 km |
Lanús : 435 km | Moreno : 408 km | Florencio Varela : 447 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Esperanza
en el territorio y en los alrededores del municipio de Esperanza | ||
Almacén La Dorada 4.5 km Storehouse | Circuito Los Toboganes 5.8 km House(s) | Almacén 25 de Mayo 6.9 km Storehouse |
Almacén Veinticinco de Mayo 6.9 km Storehouse | Balneario Municipal 7.6 km Resort | Esperanza 8.3 km Aeródromo |
Estancia El Encuentro 8.4 km Rancho | Colonia Pujato 8.7 km Agricultural colony | Chacra Las Tres Esquinas 10.5 km House(s) |
Rincón de Ávila 11.8 km Locality | Paraje Rincón de Avila 12.1 km Locality | Rincón de Alfonso 13 km Triangulation station |
Estancia La Rinconada 13.3 km Rancho | Rincón del Pintado 13.7 km Locality | Paraje Rincón del Pindato 14.1 km Zona |
Empalme Cristobal 15.4 km Railroad junction | Empalme San Carlos 15.4 km Railroad junction | Estación Humboldt 15.7 km Estación de triangulación |
Estancia La Elvira 16.3 km Rancho | La Capital 17.5 km Zona | Estancia San José 18.5 km Rancho |
Humboldt 19.4 km Triangulation station | Estancia La Maragata 19.7 km Rancho | Campo Moctezuma 19.9 km Triangulation station |
Estancia Moctezuma 20.1 km Rancho | Estancia La Eugenia 22.8 km Rancho | Fábrica La Bavaria 23.5 km Factory |
Estación Las Flores 23.8 km Estación de triangulación | Embarcadero Las Flores 23.8 km Estación de triangulación | Desvío Ascochingas 24.3 km Railroad siding |
Desvío Ascochinga 24.3 km Railroad siding | Apeadero Arroyo Leyes 24.3 km Parada de ferrocarril | Apeadero Arroyo Aguiar 24.6 km Estación de triangulación |
Estación Arroyo Aguiar 24.6 km Estación de triangulación | Apeadero Kilómetro 28 25.3 km Parada de ferrocarril | Apeadero Setúbal 25.4 km Parada de ferrocarril |
Apeadero Pompeya 25.5 km Parada de ferrocarril | Desvío Apeadero Pompeya 25.5 km Parada de ferrocarril | Las Colonias 25.6 km Zona |
Actividades y ocio en los alrededores de Esperanza
Ninguna actividad registrada para el municipio de Esperanza |