El municipio de Nelson
Localizado en la provincia de Santa Fe, Nelson es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Nelson
| Dirección de la municipalidad de Nelson | NelsonGobierno municipal de Nelson 25 de Mayo 1087 3032 NELSON Argentina Work+54 3424902030 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3424902030 Internacional: +54 3424902030 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | fmcomunanelson.com.ar/ | |
| Intendente de Nelson | Hector Ramón Leiva | |
Demografía del municipio de Nelson
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Nelson | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 4 716 habitantes | 91 / 731 | ||
| Densidad de población del municipio de Nelson | 65,5 hab./km² (169,6 pop/sq mi) | |||
Números oficiales del municipio de Nelson
| Código del municipio de Nelson | SFE227 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Nelson | 342 |
| Código postal | 3032 |
División administrativa de Nelson
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Santa Fe |
| Departamento | La Capital |
Medios de transporte en Nelson
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Sauce Viejo 49.9 km Aeropuerto General Justo José de Urquiza 64.7 km Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas 182.4 km |
|---|
Territorio del municipio de Nelson
| Superficie del municipio de Nelson | 7 200 hectáreas 72,00 km² (27,80 sq mi) |
|---|---|
| Altitud del municipio de Nelson | 36 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -31.2653 Longitud: -60.7628 Latitud: 31° 15' 55'' Sur Longitud: 60° 45' 46'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Nelson | Actualmente, el municipio de Nelson no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Nelson no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Nelson
| Municipios que limitan con Nelson | ||
|---|---|---|
| Cululú | Llambi Campbell | Llambi Campbell |
| Cululú | ![]() | Llambi Campbell |
| Esperanza | Laguna Paiva | Laguna Paiva |
| Municipios vecinos de Nelson | ||
| Llambi Campbell 9.2 km | Laguna Paiva 10.7 km | Candioti 15 km |
| Cululú 17.8 km | Cabal 18.5 km | Santo Domingo 20.1 km |
| Arroyo Aguiar 20.5 km | Campo Andino 22.3 km | Emilia 23 km |
| Cayastacito 24.3 km | Esperanza 25.7 km | Progreso 25.9 km |
| Recreo 26.3 km | Colonia Cavour 26.5 km | Colonia Esther 27.4 km |
| Rivadavia 28.2 km | Grutly 29.3 km | Monte Vera 29.4 km |
| Hipatía 30 km | María Luisa 31.6 km | Empalme San Carlos 31.7 km |
Distancia entre Nelson y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 434 km | La Matanza : 433 km | Córdoba : 326 km |
| Rosario : 189 km el más cerca | La Plata : 485 km | Mar del Plata : 805 km |
| Lomas de Zamora : 448 km | Quilmes : 449 km | Almirante Brown : 452 km |
| San Miguel de Tucumán : 658 km | Merlo : 424 km | Salta : 853 km |
| Lanús : 441 km | Moreno : 419 km | Florencio Varela : 453 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Nelson
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Nelson | ||
| Fábrica La María 5.5 km Fábrica | Apeadero Lassaga 6.4 km Parada ferroviaria | Desvío Lassaga 6.4 km Parada ferroviaria |
| Tassaga 6.4 km Parada ferroviaria | Estancia Moctezuma 6.7 km Rancho(s) | Campo Moctezuma 7.6 km Estación de triangulación |
| Estancia San José 10.3 km Rancho(s) | Apeadero Kilómetro 41 10.4 km Parada ferroviaria | La Capital 10.6 km Área |
| Estación Laguna Paiva 11.2 km Estación de ferrocarril | Estancia Los Leones 11.6 km Campo de aviación | Apeadero Río Salado 12.1 km Parada ferroviaria |
| Paraje Rincón del Pindato 12.4 km Área | Rincón del Pintado 12.8 km Localidad | Apeadero Kilómetro 35 12.9 km Parada ferroviaria |
| Estancia San Luis 13.5 km Rancho(s) | Estancia San José 14.2 km Rancho(s) | Paraje Rincón de Avila 14.5 km Localidad |
| Rincón de Ávila 14.6 km Localidad | Campo La Paulina 14.8 km Estación de triangulación | Estancia La Markonia 15.7 km Rancho(s) |
| Embarcadero Aromos 16 km Estación de ferrocarril | Desvío Aromos 16 km Estación de ferrocarril | Estación Aromos 16 km Estación de ferrocarril |
| Apeadero Yamandú 17.2 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 28 17.6 km Parada ferroviaria | Cabal 18.3 km Estación de ferrocarril |
| Estancia La Maragata 18.4 km Rancho(s) | Balneario Municipal 18.5 km Centro turístico | Estancia La Eugenia 18.5 km Rancho(s) |
| Estancia El Lucero 18.7 km Rancho(s) | Campo Los Leones 18.9 km Estación de triangulación | Estancia La Esmeralda 19.2 km Rancho(s) |
| Rincón de Alfonso 19.3 km Estación de triangulación | Pericola 20.1 km Estación de ferrocarril | Estación Pericota 20.1 km Estación de ferrocarril |
| Santo Domingo 20.1 km Estación de ferrocarril | Estancia La Carola 20.3 km Rancho(s) | Campo La Ana 20.5 km Estación de triangulación |
Actividades y ocio en los alrededores de Nelson
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Nelson |
