El municipio de Famaillá
Localizado en la provincia de Tucumán, Famaillá es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Famaillá
Dirección de la municipalidad de Famaillá | FamailláGobierno municipal de Famaillá Bartolomé Mitre 386 4132 FAMAILLÁ Argentina Work+54 3862421011 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3862421011 Internacional: +54 3862421011 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | famailla.gov.ar | |
Intendente de Famaillá | Patricia Noemí LIZARRAGA |
Demografía del municipio de Famaillá
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Famaillá | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 34 542 habitantes Hombres : 17 216, Mujeres : 17 326 | 9 / 170 | ||
Densidad de población del municipio de Famaillá | No disponible |
Números oficiales del municipio de Famaillá
Código del municipio de Famaillá | TUC040 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Famaillá | 3863 |
Código postal | 4132 |
El municipio de Famaillá
Ciudades hermanadas con Famaillá | Actualmente, el municipio de Famaillá no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Famaillá no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Famaillá
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Teniente General Benjamín Matienzo 38.1 km Aeropuerto Internacional Termas de Río Hondo 67.5 km Aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés 133.6 km |
---|
Territorio del municipio de Famaillá
Superficie del municipio de Famaillá | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Famaillá | 367 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -27.0576 Longitud: -65.402 Latitud: 27° 3' 27'' Sur Longitud: 65° 24' 7'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Tucuman) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Famaillá
Municipios que limitan con Famaillá | ||
---|---|---|
Teniente Berdina | Teniente Berdina | Bella Vista |
Teniente Berdina | ![]() | Bella Vista |
Acheral | Acheral | Río Colorado |
Municipios vecinos de Famaillá | ||
Teniente Berdina 8.6 km | Acheral 9.8 km | Bella Vista 10.5 km |
Río Colorado 11.2 km | Santa Lucía 13.9 km | Las Talas 14.6 km |
San Pedro y San Antonio 15 km | Monteros 15.5 km | Lules 15.9 km |
Santa Rosa de Leales 16.5 km | Manuel García Fernández 17.3 km | Quilmes y Los Sueldos 18.3 km |
Los Sosas 18.3 km | Soldado Maldonado 18.7 km | Villa de Leales 18.8 km |
Manuela Pedraza 19.1 km | El Cercado 19.4 km | Yerba Buena 19.5 km |
Esquina y Mancopa 20.7 km | Los Perez 20.9 km | Santa Rosa y Los Rojo 21.8 km |
Distancia entre Famaillá y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 1075 km | La Matanza : 1071 km | Córdoba : 500 km |
Rosario : 799 km | La Plata : 1127 km | Mar del Plata : 1422 km |
Lomas de Zamora : 1087 km | Quilmes : 1091 km | Almirante Brown : 1091 km |
San Miguel de Tucumán : 32 km el más cerca | Merlo : 1060 km | Salta : 253 km |
Lanús : 1084 km | Moreno : 1055 km | Florencio Varela : 1097 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Famaillá
en el territorio y en los alrededores del municipio de Famaillá | ||
Desvío Kilómetro 108 1.9 km Railroad siding | Apeadero Kilómetro 102 3.6 km Parada de ferrocarril | Apeadero Kilómetro 5 6.4 km Parada de ferrocarril |
Desvío Kilómetro 1235 8.6 km Railroad siding | Apeadero Kilómetro 1240 9 km Parada de ferrocarril | Apeadero Kilómetro 1244 10.8 km Parada de ferrocarril |
Apeadero Kilómetro 1248 13.4 km Parada de ferrocarril | Apeadero Cachí Yaco 16.9 km Parada de ferrocarril | Apeadero Kilómetro 1256 18 km Parada de ferrocarril |
Apeadero Kilómetro 1254 18 km Parada de ferrocarril | Desvío Kilómetro 1254 18 km Parada de ferrocarril | Ingenio Santa Rosa 21.5 km House(s) |
Santa Rosa 21.5 km House(s) | La Ramadita 21.6 km House(s) | Los Quemados 21.6 km Locality |
Apeadero Cachí Huasi 22.2 km Parada de ferrocarril | Filo de Pozo 22.4 km Cresta | Apeadero Kilómetro 794 24 km Parada de ferrocarril |
El Sunchal 24.4 km House(s) | Amberes 24.8 km House(s) | Playa Larga 25.6 km House(s) |
Las Azucenas 25.6 km House(s) | Estancia Vieja 25.8 km Rancho | Morro de los Yugos 26.2 km Montaña |
Apeadero Polito 27.1 km Railroad siding | Desvío Polito 27.1 km Railroad siding | Apeadero Kilómetro 1213 27.4 km Parada de ferrocarril |
Sierra San Javier 27.5 km Montañas | Cumbres de San Javier 27.5 km Montañas | Cumbre de San Javier 27.5 km Montañas |
Agua Azul 29 km Locality | Apeadero Bustamante 31 km Parada de ferrocarril | Cerro Alto del Matadero 31.3 km Montaña |
San Pedro 31.7 km House(s) | Apeadero Kilometro 781 32 km Parada de ferrocarril | Cerro Nuñorco Grande 32.2 km Montaña |
Filo de Mala Mala 32.6 km Cresta | Cruz del Norte 32.9 km Parada de ferrocarril | Saucho Pozo 33 km House(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Famaillá
Ninguna actividad registrada para el municipio de Famaillá |