El municipio de Manuela Pedraza
| Localizado en la provincia de Tucumán, Manuela Pedraza es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación.  | 
La municipalidad de Manuela Pedraza
| Dirección de la municipalidad de Manuela Pedraza | Manuela PedrazaGobierno municipal de Manuela Pedraza (4166) MANUELA PEDRAZA Argentina | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | No disponible | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Intendente de Manuela Pedraza | Daniel Gomez | |
Demografía del municipio de Manuela Pedraza
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Manuela Pedraza | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 638 habitantes | 86 / 1 170 | ||
| Densidad de población del municipio de Manuela Pedraza | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Manuela Pedraza
| Código del municipio de Manuela Pedraza | TUC067 | 
|---|---|
| Código postal | T4166 | 
Medios de transporte en Manuela Pedraza
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Teniente General Benjamín Matienzo 49.5 km Aeropuerto Internacional Termas de Río Hondo 51.4 km Aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés 119.6 km | 
|---|
Territorio del municipio de Manuela Pedraza
| Superficie del municipio de Manuela Pedraza | No disponible | 
|---|---|
| Altitud del municipio de Manuela Pedraza | 327 metros de altitud | 
| Coordenadas geográficas | Latitud: -27.2244 Longitud: -65.3562 Latitud: 27° 13' 28'' Sur Longitud: 65° 21' 22'' Oeste | 
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Tucuman) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar | 
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Manuela Pedraza | Actualmente, el municipio de Manuela Pedraza no tiene hermanamiento | 
| Parque natural | Manuela Pedraza no forma parte de ningún parque natural | 
Los municipios vecinos de Manuela Pedraza
| Municipios que limitan con Manuela Pedraza | ||
|---|---|---|
| Monteros | Villa de Leales | Villa de Leales | 
| Los Perez |  | Simoca | 
| Los Perez | Los Perez | Simoca | 
| Municipios vecinos de Manuela Pedraza | ||
| Los Perez 3.2 km | Simoca 4.1 km | Yerba Buena 5.5 km | 
| Villa de Leales 6.2 km | Pampa Mayo 7.2 km | Río Colorado 8.3 km | 
| El Polear 9.2 km | Buena Vista 11 km | Santa Rosa de Leales 13.5 km | 
| Amberes 14 km | Monteros 15.6 km | Acheral 16.2 km | 
| Santa Rosa y Los Rojo 16.8 km | San Pedro y San Antonio 17.5 km | Los Gómez 18.2 km | 
| Famaillá 19.1 km | El Cercado 19.2 km | Villa Quinteros 19.4 km | 
| Río Seco 20.5 km | Gastona y Belicha 20.8 km | Santa Cruz y La Tuna 20.9 km | 
Distancia entre Manuela Pedraza y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 1058 km | La Matanza : 1054 km | Córdoba : 480 km | 
| Rosario : 783 km | La Plata : 1111 km | Mar del Plata : 1404 km | 
| Lomas de Zamora : 1070 km | Quilmes : 1073 km | Almirante Brown : 1073 km | 
| San Miguel de Tucumán : 47 km el más cerca | Merlo : 1042 km | Salta : 271 km | 
| Lanús : 1064 km | Moreno : 1037 km | Florencio Varela : 1075 km | 
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Manuela Pedraza
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Manuela Pedraza | ||
| Apeadero Kilómetro 1213 8.4 km Parada ferroviaria | Apeadero Cachí Huasi 8.9 km Parada ferroviaria | Apeadero Cachí Yaco 9 km Parada ferroviaria | 
| Los Quemados 10 km Localidad | Amberes 12 km Casa(s) | Apeadero Kilómetro 5 12.8 km Parada ferroviaria | 
| San Pedro 12.9 km Casa(s) | Apeadero Kilómetro 1207 14 km Parada ferroviaria | Desvío Kilómetro 1235 14.3 km Desvío ferroviario | 
| Santa Rosa 15.9 km Casa(s) | Ingenio Santa Rosa 15.9 km Casa(s) | Apeadero Kilómetro 102 17.1 km Parada ferroviaria | 
| Apeadero Kilómetro 1240 19.3 km Parada ferroviaria | Sandovales 19.8 km Casa(s) | Desvío Kilómetro 108 20.4 km Desvío ferroviario | 
| Apeadero Kilómetro 1244 22.6 km Parada ferroviaria | Estancia Vieja 23.7 km Rancho(s) | Apeadero Kilómetro 1194 24.4 km Parada ferroviaria | 
| Agua Azul 24.8 km Localidad | Sueldos 25.2 km Casa(s) | Saucho Pozo 25.8 km Casa(s) | 
| Apeadero Kilómetro 1248 26 km Parada ferroviaria | Las Juntas 27 km Localidad | Apeadero Kilómetro 66 27.7 km Parada ferroviaria | 
| Cañada 27.8 km Localidad | La Ramadita 30 km Casa(s) | Desvío Kilómetro 1254 31.8 km Parada ferroviaria | 
| Apeadero Kilómetro 1254 31.8 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 1256 31.8 km Parada ferroviaria | Río Chico 32.1 km Casa(s) | 
| Apeadero Kilómetro 794 32.6 km Parada ferroviaria | Gramajos 32.8 km Casa(s) | La Higuera 34.3 km Casa(s) | 
| Apeadero Empalme Agua Dulce 34.9 km Parada ferroviaria | ||
Actividades y ocio en los alrededores de Manuela Pedraza
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Manuela Pedraza | 
