El municipio de Buena Vista
Localizado en la provincia de Tucumán, Buena Vista es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Buena Vista por Municipalidades en Argentina el 6 Abril 2018 | / 5 para
---|
La municipalidad de Buena Vista
Dirección de la municipalidad de Buena Vista | Buena VistaGobierno municipal de Buena Vista Bº 9 de julio s/ruta 157 4172 BUENA VISTA Argentina Work+54 3865421279 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3865421279 Internacional: +54 3865421279 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de Buena Vista | Segundo Zenón SALAZAR |
Demografía del municipio de Buena Vista
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Buena Vista | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 299 habitantes Hombres : 1 201, Mujeres : 1 098 | 71 / 1 025 | ||
Densidad de población del municipio de Buena Vista | No disponible |
Números oficiales del municipio de Buena Vista
Código del municipio de Buena Vista | TUC014 |
---|---|
Código postal | 4172 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
El municipio de Buena Vista
Ciudades hermanadas con Buena Vista | Actualmente, el municipio de Buena Vista no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Buena Vista no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Buena Vista
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Termas de Río Hondo 56.2 km Aeropuerto Internacional Teniente General Benjamín Matienzo 59.3 km Aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés 125.2 km |
---|
Territorio del municipio de Buena Vista
Superficie del municipio de Buena Vista | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Buena Vista | 332 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -27.2754 Longitud: -65.4512 Latitud: 27° 16' 31'' Sur Longitud: 65° 27' 4'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Tucuman) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Buena Vista
Municipios que limitan con Buena Vista | ||
---|---|---|
Amberes | Amberes | Yerba Buena |
Amberes | ![]() | Yerba Buena |
Gastona y Belicha | Pampa Mayo | Pampa Mayo |
Municipios vecinos de Buena Vista | ||
Amberes 3.9 km | Yerba Buena 6.2 km | Los Perez 7.8 km |
Pampa Mayo 8.5 km | Simoca 9.6 km | Santa Rosa y Los Rojo 9.7 km |
Villa Quinteros 10.1 km | Gastona y Belicha 10.1 km | Río Seco 10.5 km |
Manuela Pedraza 11 km | Santa Cruz y La Tuna 12.7 km | Arcadia 12.9 km |
Monteros 13 km | El Cercado 14.2 km | El Polear 16.1 km |
Concepción 16.2 km | La Trinidad 16.8 km | Río Colorado 16.8 km |
Villa de Leales 17.2 km | Acheral 17.3 km | Los Sosas 17.7 km |
Distancia entre Buena Vista y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 1059 km | La Matanza : 1055 km | Córdoba : 477 km |
Rosario : 782 km | La Plata : 1111 km | Mar del Plata : 1404 km |
Lomas de Zamora : 1071 km | Quilmes : 1075 km | Almirante Brown : 1075 km |
San Miguel de Tucumán : 56 km el más cerca | Merlo : 1043 km | Salta : 277 km |
Lanús : 1068 km | Moreno : 1038 km | Florencio Varela : 1081 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Buena Vista
en el territorio y en los alrededores del municipio de Buena Vista | ||
Amberes 1.3 km House(s) | Santa Rosa 8.8 km House(s) | Ingenio Santa Rosa 8.8 km House(s) |
Apeadero Kilómetro 1213 10.6 km Parada de ferrocarril | San Pedro 11.3 km House(s) | Apeadero Kilómetro 1207 14.8 km Parada de ferrocarril |
Apeadero Kilómetro 66 16.7 km Parada de ferrocarril | Sueldos 17.6 km House(s) | Sandovales 18.4 km House(s) |
Apeadero Cachí Huasi 19.4 km Parada de ferrocarril | Apeadero Kilómetro 5 19.8 km Parada de ferrocarril | Apeadero Cachí Yaco 19.9 km Parada de ferrocarril |
Los Quemados 20.7 km Locality | Apeadero Kilómetro 102 21.5 km Parada de ferrocarril | Las Juntas 22.9 km Locality |
Desvío Kilómetro 1235 23.1 km Railroad siding | Apeadero Kilómetro 1194 23.3 km Parada de ferrocarril | Río Chico 23.6 km House(s) |
La Higuera 23.9 km House(s) | Apeadero Kilómetro 4 25.8 km Parada de ferrocarril | Desvío Kilómetro 108 26.5 km Railroad siding |
Apeadero Kilómetro 55 26.5 km Parada de ferrocarril | Parada Kilómetro 55 26.5 km Parada de ferrocarril | La Ramadita 26.6 km House(s) |
Apeadero Kilómetro 5 26.9 km Parada de ferrocarril | Apeadero Kilómetro 1240 28.1 km Parada de ferrocarril | La Córdoba 28.5 km House(s) |
Las Córdobas 28.5 km House(s) | Estación Los Sarmientos 29.2 km Estación de triangulación | Gramajos 30 km House(s) |
Colonia Los Luna 30.6 km Agricultural colony | Apeadero Kilómetro 1244 31.4 km Parada de ferrocarril | Playa Larga 31.9 km House(s) |
Colonia Santa Ana 32.5 km Agricultural colony | Apeadero Kilómetro 46 32.8 km Parada de ferrocarril | Parada Kilómetro 46 32.8 km Parada de ferrocarril |
Guayacanes 33.3 km House(s) | Apeadero Kilómetro 1185 34.5 km Parada de ferrocarril | Estancia Vieja 34.7 km Rancho |
Actividades y ocio en los alrededores de Buena Vista
Ninguna actividad registrada para el municipio de Buena Vista |