El municipio de Concepción
Localizado en la provincia de Tucumán, Concepción es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Concepción
Dirección de la municipalidad de Concepción | ConcepciónGobierno municipal de Concepción 9 de Julio 62 y España 4146 CONCEPCIÓN Argentina Work+54 3865 425844 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (3865) 425844 Internacional: +54 3865 425844 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | concepcion.gov.ar | |
Intendente de Concepción | Roberto Antonio SANCHEZ |
Demografía del municipio de Concepción
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Concepción | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 52 073 habitantes Hombres : 25 028, Mujeres : 27 045 | 6 / 123 | ||
Densidad de población del municipio de Concepción | No disponible |
Números oficiales del municipio de Concepción
Código del municipio de Concepción | TUC022 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Concepción | 3865 |
Código postal | 4146 |
Datos administrativos de Concepción
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Tucumán |
Departamento | Chicligasta |
El municipio de Concepción
Ciudades hermanadas con Concepción | Actualmente, el municipio de Concepción no tiene hermanamiento |
---|---|
Municipio homónimo |
|
Parque natural | Concepción no forma parte de ningún parque natural |
Toponimia y traducción del municipio de Concepción
Inglés: Concepciónán | Japonés: コンセプシオン | Coreano: 콘셉시온 |
Ruso: Консепсьон | Chino: 康塞普西翁 |
Medios de transporte en Concepción
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Termas de Río Hondo 66.6 km Aeropuerto Internacional Teniente General Benjamín Matienzo 74.3 km Aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés 135.3 km |
---|
Territorio del municipio de Concepción
Superficie del municipio de Concepción | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Concepción | 379 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -27.3445 Longitud: -65.5959 Latitud: 27° 20' 40'' Sur Longitud: 65° 35' 45'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Tucuman) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Concepción
Municipios que limitan con Concepción | ||
---|---|---|
Sargento Moya | Arcadia | Arcadia |
Alto Verde y Los Guchea | ![]() | Arcadia |
Alto Verde y Los Guchea | Alto Verde y Los Guchea | Gastona y Belicha |
Municipios vecinos de Concepción | ||
Alto Verde y Los Guchea 3.9 km | Arcadia 4.7 km | Gastona y Belicha 7.9 km |
Río Seco 9.3 km | Aguilares 10.1 km | Medinas 10.4 km |
La Trinidad 10.9 km | Villa Quinteros 11.3 km | Los Sarmientos y La Tipa 12.1 km |
Amberes 13.6 km | Sargento Moya 14.4 km | Santa Cruz y La Tuna 14.5 km |
Río Chico y Nueva Trinidad 15.3 km | Santa Rosa y Los Rojo 15.6 km | Monte Bello 15.6 km |
Alpachiri y El Molino 16 km | Buena Vista 16.2 km | Santa Ana 16.8 km |
Capitán Cáceres 17.2 km | El Cercado 19.3 km | Villa Belgrano 20.9 km |
Distancia entre Concepción y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 1062 km | La Matanza : 1057 km | Córdoba : 474 km |
Rosario : 784 km | La Plata : 1113 km | Mar del Plata : 1404 km |
Lomas de Zamora : 1073 km | Quilmes : 1077 km | Almirante Brown : 1077 km |
San Miguel de Tucumán : 69 km el más cerca | Merlo : 1045 km | Salta : 285 km |
Lanús : 1071 km | Moreno : 1040 km | Florencio Varela : 1083 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Concepción
en el territorio y en los alrededores del municipio de Concepción | ||
Apeadero Kilómetro 66 1.5 km Parada de ferrocarril | La Higuera 10.3 km House(s) | Apeadero Kilómetro 4 10.3 km Parada de ferrocarril |
Apeadero Kilómetro 5 11.1 km Parada de ferrocarril | Parada Kilómetro 55 12.9 km Parada de ferrocarril | Apeadero Kilómetro 55 12.9 km Parada de ferrocarril |
Estación Los Sarmientos 13.1 km Estación de triangulación | Amberes 15.2 km House(s) | Santa Rosa 15.8 km House(s) |
Ingenio Santa Rosa 15.8 km House(s) | Colonia Santa Ana 17.1 km Agricultural colony | Sueldos 17.1 km House(s) |
Colonia Los Luna 17.4 km Agricultural colony | Río Chico 18.1 km House(s) | La Córdoba 18.5 km House(s) |
Las Córdobas 18.5 km House(s) | Parada Kilómetro 46 20.7 km Parada de ferrocarril | Apeadero Kilómetro 46 20.7 km Parada de ferrocarril |
Guayacanes 22.9 km House(s) | San Pedro 22.9 km House(s) | Apeadero Kilómetro 1213 25.1 km Parada de ferrocarril |
Las Juntas 26.5 km Locality | Apeadero Kilómetro 1207 26.8 km Parada de ferrocarril | Potrero de las Cabreras 27 km Locality |
Sandovales 27 km House(s) | La Ramadita 28.7 km House(s) | La Jaya 28.9 km House(s) |
Apeadero Kilómetro 36 29 km Parada de ferrocarril | Parada Kilómetro 36 29 km Parada de ferrocarril | Las Pavas 29.3 km House(s) |
Apeadero Kilómetro 29 29.9 km Parada de ferrocarril | Apeadero Kilómetro 1194 30.9 km Parada de ferrocarril | Playa Larga 32.6 km House(s) |
Corralito 33 km House(s) | Puesto del Pino 33 km House(s) | Gramajos 33.6 km House(s) |
Apeadero Kilómetro 102 33.6 km Parada de ferrocarril | Dique Batirama 33.9 km Dam | Apeadero Kilómetro 5 34 km Parada de ferrocarril |
Actividades y ocio en los alrededores de Concepción
Ninguna actividad registrada para el municipio de Concepción |