El municipio de Arcadia
Localizado en la provincia de Tucumán, Arcadia es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Arcadia
| Dirección de la municipalidad de Arcadia | ArcadiaGobierno municipal de Arcadia Heredia 8 4147 ARCADIA Argentina Work+54 3865421279 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3865421279 Internacional: +54 3865421279 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | arcadia.gob.ar | |
| Intendente de Arcadia | Julio Cesár Maturana | |
Demografía del municipio de Arcadia
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Arcadia | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 6 624 habitantes | 29 / 592 | ||
| Densidad de población del municipio de Arcadia | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Arcadia
| Código del municipio de Arcadia | TUC010 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Arcadia | 3865 |
| Código postal | 4147 |
División administrativa de Arcadia
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Tucumán |
| Departamento | Chicligasta |
Medios de transporte en Arcadia
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Termas de Río Hondo 66.2 km Aeropuerto Internacional Teniente General Benjamín Matienzo 69.7 km Aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés 135.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Arcadia
| Superficie del municipio de Arcadia | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Arcadia | 369 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -27.3054 Longitud: -65.5767 Latitud: 27° 18' 19'' Sur Longitud: 65° 34' 36'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Tucuman) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Arcadia | Actualmente, el municipio de Arcadia no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Arcadia no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Arcadia
| Municipios que limitan con Arcadia | ||
|---|---|---|
| Sargento Moya | Río Seco | Río Seco |
| Concepción | ![]() | Río Seco |
| Concepción | Concepción | Gastona y Belicha |
| Municipios vecinos de Arcadia | ||
| Río Seco 4.5 km | Concepción 4.7 km | Villa Quinteros 6.5 km |
| Gastona y Belicha 7.5 km | Alto Verde y Los Guchea 8.6 km | Amberes 9.6 km |
| Santa Rosa y Los Rojo 10.9 km | Sargento Moya 11.9 km | Buena Vista 12.9 km |
| Capitán Cáceres 13.1 km | La Trinidad 13.4 km | Medinas 13.5 km |
| El Cercado 14.6 km | Aguilares 14.8 km | Santa Cruz y La Tuna 15 km |
| Los Sarmientos y La Tipa 16.5 km | Monteros 17.2 km | Los Sosas 17.7 km |
| Soldado Maldonado 17.9 km | Alpachiri y El Molino 18.2 km | Yerba Buena 18.3 km |
Distancia entre Arcadia y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 1064 km | La Matanza : 1059 km | Córdoba : 477 km |
| Rosario : 788 km | La Plata : 1117 km | Mar del Plata : 1407 km |
| Lomas de Zamora : 1076 km | Quilmes : 1080 km | Almirante Brown : 1079 km |
| San Miguel de Tucumán : 65 km el más cerca | Merlo : 1047 km | Salta : 281 km |
| Lanús : 1070 km | Moreno : 1043 km | Florencio Varela : 1081 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Arcadia
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Arcadia | ||
| Apeadero Kilómetro 66 6 km Parada ferroviaria | Ingenio Santa Rosa 11.1 km Casa(s) | Santa Rosa 11.1 km Casa(s) |
| La Higuera 11.3 km Casa(s) | Amberes 11.7 km Casa(s) | Apeadero Kilómetro 4 15 km Parada ferroviaria |
| Apeadero Kilómetro 5 15.7 km Parada ferroviaria | Estación Los Sarmientos 17.4 km Estación de ferrocarril | Parada Kilómetro 55 17.6 km Parada ferroviaria |
| Apeadero Kilómetro 55 17.6 km Parada ferroviaria | Sueldos 18.6 km Casa(s) | Río Chico 21.2 km Casa(s) |
| San Pedro 21.4 km Casa(s) | Colonia Santa Ana 21.7 km Colonia agrícola | Colonia Los Luna 22.1 km Colonia agrícola |
| Apeadero Kilómetro 1213 22.7 km Parada ferroviaria | La Córdoba 22.7 km Casa(s) | Las Córdobas 22.7 km Casa(s) |
| La Ramadita 24.6 km Casa(s) | Parada Kilómetro 46 25.2 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 46 25.2 km Parada ferroviaria |
| Apeadero Kilómetro 1207 25.4 km Parada ferroviaria | Sandovales 26.6 km Casa(s) | Guayacanes 27.2 km Casa(s) |
| Las Juntas 27.5 km Localidad | Playa Larga 28.8 km Casa(s) | Apeadero Kilómetro 102 28.9 km Parada ferroviaria |
| Apeadero Kilómetro 5 29.4 km Parada ferroviaria | Las Pavas 30 km Casa(s) | La Jaya 30 km Casa(s) |
| Apeadero Kilómetro 1194 30.9 km Parada ferroviaria | Puesto del Pino 31.6 km Casa(s) | Potrero de las Cabreras 31.7 km Localidad |
| Apeadero Cachí Yaco 32.2 km Parada ferroviaria | Apeadero Cachí Huasi 32.2 km Parada ferroviaria | Puesto La Laguna 33.1 km Casa(s) |
| Las Azucenas 33.1 km Casa(s) | Apeadero Kilómetro 36 33.3 km Parada ferroviaria | Parada Kilómetro 36 33.3 km Parada ferroviaria |
Actividades y ocio en los alrededores de Arcadia
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Arcadia |
