El municipio de Simoca
Localizado en la provincia de Tucumán, Simoca es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | Simoca por Municipalidades en Argentina el 6 Abril 2018 | / 5 para
---|
La municipalidad de Simoca
Dirección de la municipalidad de Simoca | SimocaGobierno municipal de Simoca 25 de Mayo 1466 4172 SIMOCA Argentina Work+54 3863 481633 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (3863) 481633 Internacional: +54 3863 481633 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de Simoca | Jesús Marcelo HERRERA |
Demografía del municipio de Simoca
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Simoca | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 9 193 habitantes Hombres : 4 490, Mujeres : 4 703 | 21 / 486 | ||
Densidad de población del municipio de Simoca | 7,3 hab./km² (18,9 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Simoca
Código del municipio de Simoca | TUC097 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Simoca | 3863 |
Código postal | 4172 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
El municipio de Simoca
Ciudades hermanadas con Simoca | Actualmente, el municipio de Simoca no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Simoca no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Simoca
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Termas de Río Hondo 48.9 km Aeropuerto Internacional Teniente General Benjamín Matienzo 53 km Aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés 117.5 km |
---|
Territorio del municipio de Simoca
Superficie del municipio de Simoca | 126 100 hectáreas 1261,00 km² (486,87 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Simoca | 318 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -27.2616 Longitud: -65.3558 Latitud: 27° 15' 42'' Sur Longitud: 65° 21' 21'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Tucuman) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Simoca
Municipios que limitan con Simoca | ||
---|---|---|
Los Perez | Los Perez | Villa de Leales |
Los Perez | ![]() | El Polear |
Pampa Mayo | Pampa Mayo | El Polear |
Municipios vecinos de Simoca | ||
Los Perez 3.1 km | Pampa Mayo 3.2 km | Manuela Pedraza 4.1 km |
Yerba Buena 6.3 km | El Polear 7 km | Villa de Leales 8.8 km |
Buena Vista 9.6 km | Río Colorado 12.4 km | Amberes 13.3 km |
Los Gómez 16 km | Santa Rosa de Leales 16.7 km | Santa Cruz y La Tuna 17.4 km |
Santa Rosa y Los Rojo 17.5 km | Monteros 17.8 km | Gastona y Belicha 18.4 km |
Atahona 18.4 km | Villa Quinteros 19.2 km | Acheral 19.4 km |
Río Seco 19.9 km | El Cercado 20.8 km | San Pedro y San Antonio 21.1 km |
Distancia entre Simoca y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 1055 km | La Matanza : 1050 km | Córdoba : 476 km |
Rosario : 778 km | La Plata : 1106 km | Mar del Plata : 1400 km |
Lomas de Zamora : 1066 km | Quilmes : 1070 km | Almirante Brown : 1070 km |
San Miguel de Tucumán : 51 km el más cerca | Merlo : 1038 km | Salta : 275 km |
Lanús : 1063 km | Moreno : 1034 km | Florencio Varela : 1076 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de Simoca
en el territorio y en los alrededores del municipio de Simoca | ||
Apeadero Kilómetro 1213 4.3 km Parada de ferrocarril | San Pedro 8.8 km House(s) | Apeadero Kilómetro 1207 10 km Parada de ferrocarril |
Apeadero Cachí Huasi 10.1 km Parada de ferrocarril | Amberes 10.8 km House(s) | Los Quemados 11.6 km Locality |
Apeadero Cachí Yaco 12.1 km Parada de ferrocarril | Sandovales 15.7 km House(s) | Santa Rosa 16.5 km House(s) |
Ingenio Santa Rosa 16.5 km House(s) | Apeadero Kilómetro 5 16.9 km Parada de ferrocarril | Desvío Kilómetro 1235 18.3 km Railroad siding |
Apeadero Kilómetro 1194 20.3 km Parada de ferrocarril | Apeadero Kilómetro 102 20.9 km Parada de ferrocarril | Sueldos 21.5 km House(s) |
Las Juntas 22.9 km Locality | Apeadero Kilómetro 1240 23.3 km Parada de ferrocarril | Desvío Kilómetro 108 24.5 km Railroad siding |
Apeadero Kilómetro 66 25.8 km Parada de ferrocarril | Estancia Vieja 26 km Rancho | Apeadero Kilómetro 1244 26.6 km Parada de ferrocarril |
Agua Azul 26.6 km Locality | Saucho Pozo 26.8 km House(s) | Cañada 27.1 km Locality |
Río Chico 28.5 km House(s) | Gramajos 28.7 km House(s) | Apeadero Kilómetro 1248 30 km Parada de ferrocarril |
Apeadero Kilómetro 1185 31.9 km Parada de ferrocarril | La Ramadita 32.3 km House(s) | La Reina 33.4 km House(s) |
La Higuera 33.5 km House(s) | El Carmen 33.6 km House(s) | Parada Kilómetro 55 34.3 km Parada de ferrocarril |
Apeadero Kilómetro 55 34.3 km Parada de ferrocarril | Apeadero Kilómetro 4 34.5 km Parada de ferrocarril | La Córdoba 34.6 km House(s) |
Las Córdobas 34.6 km House(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Simoca
Ninguna actividad registrada para el municipio de Simoca |