El municipio de Los Gómez
Localizado en la provincia de Tucumán, Los Gómez es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Los Gómez
| Dirección de la municipalidad de Los Gómez | Los GómezGobierno municipal de Los Gómez (4113) LOS GÓMEZ Argentina Work+54 38944285125 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 38944285125 Internacional: +54 38944285125 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Intendente de Los Gómez | Antonio Quintana | |
Demografía del municipio de Los Gómez
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Los Gómez | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 2 326 habitantes | 70 / 1 021 | ||
| Densidad de población del municipio de Los Gómez | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Los Gómez
| Código del municipio de Los Gómez | TUC057 |
|---|---|
| Código postal | T4113 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
Medios de transporte en Los Gómez
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Termas de Río Hondo 33.2 km Aeropuerto Internacional Teniente General Benjamín Matienzo 54.7 km Aeropuerto Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés 101.5 km |
|---|
Territorio del municipio de Los Gómez
| Superficie del municipio de Los Gómez | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Los Gómez | 292 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -27.3231 Longitud: -65.2095 Latitud: 27° 19' 23'' Sur Longitud: 65° 12' 34'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Tucuman) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Los Gómez | Actualmente, el municipio de Los Gómez no tiene hermanamiento |
| Parque natural | Los Gómez no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Los Gómez
| Municipios que limitan con Los Gómez | ||
|---|---|---|
| El Polear | El Polear | Los Puestos |
| El Polear | ![]() | Villa Chicligasta |
| Atahona | Atahona | Villa Chicligasta |
| Municipios vecinos de Los Gómez | ||
| El Polear 9.1 km | Atahona 13 km | Villa Chicligasta 13.2 km |
| Simoca 16 km | Pampa Mayo 16 km | Villa de Leales 16.4 km |
| Manuela Pedraza 18.2 km | Los Perez 19 km | Los Puestos 19.4 km |
| Santa Rosa de Leales 21.3 km | Monteagudo 22 km | Yerba Buena 22.3 km |
| Río Colorado 24.1 km | Buena Vista 24.5 km | Ciudacita 25.5 km |
| Santa Cruz y La Tuna 25.6 km | San Pedro y San Antonio 25.9 km | Colonia Tinco 28 km |
| Amberes 28.4 km | Quilmes y Los Sueldos 29.6 km | Gastona y Belicha 30.4 km |
Distancia entre Los Gómez y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 1040 km | La Matanza : 1036 km | Córdoba : 466 km |
| Rosario : 766 km | La Plata : 1093 km | Mar del Plata : 1387 km |
| Lomas de Zamora : 1052 km | Quilmes : 1056 km | Almirante Brown : 1056 km |
| San Miguel de Tucumán : 56 km el más cerca | Merlo : 1024 km | Salta : 283 km |
| Lanús : 1046 km | Moreno : 1020 km | Florencio Varela : 1057 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Los Gómez
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Los Gómez | ||
| Apeadero Kilómetro 1207 11.7 km Parada ferroviaria | Apeadero Cachí Huasi 13.1 km Parada ferroviaria | Cañada 13.2 km Localidad |
| Apeadero Kilómetro 1213 13.9 km Parada ferroviaria | Los Quemados 14.1 km Localidad | Sandovales 14.7 km Casa(s) |
| San Pedro 15.4 km Casa(s) | Apeadero Kilómetro 1194 15.7 km Parada ferroviaria | El Carmen 17.6 km Casa(s) |
| Apeadero Cachí Yaco 18.6 km Parada ferroviaria | Saucho Pozo 19 km Casa(s) | La Reina 21.7 km Casa(s) |
| Agua Azul 22.1 km Localidad | Las Juntas 22.3 km Localidad | Estancia Vieja 23.7 km Rancho(s) |
| Gramajos 24 km Casa(s) | Apeadero Kilómetro 1185 24.4 km Parada ferroviaria | El Tropezón 24.9 km Casa(s) |
| Suncho 25.3 km Casa(s) | Amberes 25.8 km Casa(s) | Sueldos 27.2 km Casa(s) |
| Desvío Kilómetro 1235 27.6 km Desvío ferroviario | Apeadero Kilómetro 5 28.8 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 1240 31.4 km Parada ferroviaria |
| Santa Rosa 32.4 km Casa(s) | Ingenio Santa Rosa 32.4 km Casa(s) | Estancia Los Ingleses 33.2 km Rancho(s) |
| Apeadero Empalme Agua Dulce 33.3 km Parada ferroviaria | Las Colonias 33.5 km Casa(s) | Río Chico 33.8 km Casa(s) |
| Apeadero Kilómetro 1244 34 km Parada ferroviaria | Apeadero Kilómetro 102 34.1 km Parada ferroviaria | |
Actividades y ocio en los alrededores de Los Gómez
| Ninguna actividad registrada para el municipio de Los Gómez |
