El municipio de Fontana
Localizado en la provincia de Chaco, Fontana es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Fontana
| Dirección de la municipalidad de Fontana | FontanaGobierno municipal de Fontana Av. 9 de Julio 520 3514 FONTANA Argentina Work+54 3624897175 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3624897175 Internacional: +54 3624897175 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | fontana.chaco.gov.ar | |
| Intendente de Fontana | Patricia Antonia Rodas | |
Demografía del municipio de Fontana
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Fontana | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 32 027 habitantes | 6 / 188 | ||
| Densidad de población del municipio de Fontana | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de Fontana
| Código del municipio de Fontana | CHA020 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de Fontana | 362 |
| Código postal | 3514 (3 municipios más tienen el mismo código postal) |
División administrativa de Fontana
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Chaco |
| Departamento | San Fernando |
Medios de transporte en Fontana
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Resistencia 4.3 km Aeropuerto Internacional Doctor Fernando Piragine Niveyro 27 km Aeropuerto Internacional de Formosa 156.1 km |
|---|
Territorio del municipio de Fontana
| Superficie del municipio de Fontana | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de Fontana | 52 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -27.4167 Longitud: -59.0333 Latitud: 27° 25' 0'' Sur Longitud: 59° 1' 60'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con Fontana | Actualmente, el municipio de Fontana no tiene hermanamiento |
| Municipio homónimo |
|
| Parque natural | Fontana no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Fontana
| Municipios que limitan con Fontana | ||
|---|---|---|
| Puerto Tirol | Puerto Tirol | Colonia Benítez |
| Puerto Tirol | ![]() | Resistencia |
| Resistencia | Resistencia | |
| Municipios vecinos de Fontana | ||
| Resistencia 6.1 km | Puerto Tirol 7 km | Colonia Benítez 12.7 km |
| Barranqueras 12.7 km | Puerto Vilelas 13.8 km | Margarita Belén 18.6 km |
| Colonia Popular 19.7 km | Corrientes 20.1 km | Laguna Blanca 26.6 km |
| Riachuelo 34.1 km | Makallé 34.3 km | Santa Ana de los Guácaras 37.7 km |
| Isla del Cerrito 43.1 km | Lapachito 45 km | La Verde 46.8 km |
| Paso de la Patria 46.9 km | San Luis del Palmar 48 km | |
Distancia entre Fontana y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 803 km | La Matanza : 810 km | Córdoba : 669 km |
| Rosario : 636 km | La Plata : 843 km | Mar del Plata : 1186 km |
| Lomas de Zamora : 820 km | Quilmes : 816 km | Almirante Brown : 824 km |
| San Miguel de Tucumán : 616 km el más cerca | Merlo : 807 km | Salta : 701 km |
| Lanús : 813 km | Moreno : 806 km | Florencio Varela : 826 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de Fontana
| en el territorio y en los alrededores del municipio de Fontana | ||
| Estación Cacuí 1.6 km Estación de ferrocarril | Estancia La Leonor 7.7 km Rancho(s) | Estación General Dónovan 7.9 km Estación de ferrocarril |
| Almacén El Tropezón 8.6 km almacén | Desvío Tirol 11.1 km Desvío ferroviario | Desvío Kilómetro 535 14.4 km Desvío ferroviario |
| Estancia La Amalia 15 km Rancho(s) | Isla Barranqueras 15.7 km Isla | Puente Salado 16.3 km Puente |
| Isla Verde 16.6 km Localidad | Estancia La Choza 18.2 km Rancho(s) | Puerto Antequera 18.2 km Casa(s) |
| Colonia Hilda 18.6 km Colonia agrícola | Puesto Bravo 19.4 km Casa(s) | Isla Antequera 19.8 km Isla |
| Estancia La Raquel 20.2 km Rancho(s) | Almacén El Zorro 20.3 km almacén | Colonia Popular 20.3 km Localidad |
| Estancia La Lucinda 21.1 km Rancho(s) | Estancia E. Darán 22 km Rancho(s) | Isla Talar 24.2 km Isla |
| Islas de la Palomera 25.3 km Islas | Desvío Kilómetro 523 26.1 km Desvío ferroviario | Puente Panzardi 26.3 km Puente |
| Isla Pelón 26.4 km Isla | Isla Meza 26.6 km Isla | Estancia Los Palmares 26.9 km Rancho(s) |
| Isla Lagraha 29.1 km Isla | Isla Lagraña 29.1 km Isla | Desvío Kilómetro 519 29.7 km Desvío ferroviario |
| Estancia La Querencia 30.6 km Rancho(s) | Estanque Colorado 30.6 km Localidad | Ledesma 30.6 km Localidad |
| Estancia La Luisa 31.1 km Rancho(s) | Loma Alta 32.2 km Casa(s) | Isla Latorre 32.4 km Isla |
| La Choza 33 km Localidad | Estancia La Emilia 33.1 km Rancho(s) | Estancia Alcalá 34.3 km Rancho(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de Fontana
| Teatro Oficial Juan de Vera en Corrientes 20.2 km | |
