El municipio de Puerto Vilelas
Localizado en la provincia de Chaco, Puerto Vilelas es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Puerto Vilelas
Dirección de la municipalidad de Puerto Vilelas | Puerto VilelasGobierno municipal de Puerto Vilelas J.M. de Rosas s/n 3503 PUERTO VILELAS Argentina Work+54 3624482416 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3624482416 Internacional: +54 3624482416 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | puertovilelas.gob.ar | |
Intendente de Puerto Vilelas | Victor Cesar Rea |
Demografía del municipio de Puerto Vilelas
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Puerto Vilelas | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 8 878 habitantes | 27 / 503 | ||
Densidad de población del municipio de Puerto Vilelas | No disponible |
Números oficiales del municipio de Puerto Vilelas
Código del municipio de Puerto Vilelas | CHA058 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de Puerto Vilelas | 362 |
Código postal | 3503 |
Datos administrativos de Puerto Vilelas
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Chaco |
Departamento | San Fernando |
El municipio de Puerto Vilelas
Ciudades hermanadas con Puerto Vilelas | Actualmente, el municipio de Puerto Vilelas no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Puerto Vilelas no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Puerto Vilelas
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Resistencia 14.2 km Aeropuerto Internacional Doctor Fernando Piragine Niveyro 18.7 km Aeropuerto Internacional de Formosa 161.2 km |
---|
Territorio del municipio de Puerto Vilelas
Superficie del municipio de Puerto Vilelas | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Puerto Vilelas | 42 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -27.5167 Longitud: -58.9333 Latitud: 27° 31' 0'' Sur Longitud: 58° 55' 60'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Puerto Vilelas
Municipios que limitan con Puerto Vilelas | ||
---|---|---|
Resistencia | Barranqueras | Barranqueras |
Resistencia | Barranqueras | |
Riachuelo | Riachuelo | |
Municipios vecinos de Puerto Vilelas | ||
Barranqueras 3 km | Resistencia 7.9 km | Corrientes 10.9 km |
Fontana 13.8 km | Colonia Benítez 20.1 km | Puerto Tirol 20.8 km |
Riachuelo 21.1 km | Margarita Belén 28.1 km | Santa Ana de los Guácaras 29 km |
Colonia Popular 33.5 km | San Luis del Palmar 37.8 km | Isla del Cerrito 39.8 km |
Laguna Blanca 40.3 km | Paso de la Patria 42.3 km | San Cosme 45.2 km |
Makallé 48.1 km | Paso de Patria 48.4 km |
Distancia entre Puerto Vilelas y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 791 km | La Matanza : 799 km | Córdoba : 669 km |
Rosario : 627 km el más cerca | La Plata : 831 km | Mar del Plata : 1174 km |
Lomas de Zamora : 809 km | Quilmes : 804 km | Almirante Brown : 813 km |
San Miguel de Tucumán : 627 km | Merlo : 796 km | Salta : 715 km |
Lanús : 801 km | Moreno : 794 km | Florencio Varela : 814 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Puerto Vilelas
en el territorio y en los alrededores del municipio de Puerto Vilelas | ||
Isla Barranqueras 2 km Isla | Puesto Bravo 5.6 km Casa(s) | Estancia E. Darán 9.4 km Rancho(s) |
Islas de la Palomera 10.4 km Islas | Isla Verde 12.2 km Localidad | Isla Lagraha 14.3 km Isla |
Isla Lagraña 14.3 km Isla | Isla Antequera 14.7 km Isla | Puerto Antequera 15.4 km Casa(s) |
Estación Cacuí 16.1 km Estación de ferrocarril | Almacén El Tropezón 17 km almacén | Isla Latorre 17.5 km Isla |
Isla Talar 18.3 km Isla | Estancia La Amalia 20.1 km Rancho(s) | Isla Meza 20.1 km Isla |
Estancia La Leonor 20.3 km Rancho(s) | Puente Salado 20.4 km Puente | Loma Alta 20.7 km Casa(s) |
Isla Pelón 21.8 km Isla | Apeadero Kilómetro 501 22.1 km Parada ferroviaria | Parada Kilómetro 504 22.3 km Parada ferroviaria |
Apeadero Kilómetro 504 22.3 km Parada ferroviaria | Estación General Dónovan 22.3 km Estación de ferrocarril | Palmar Alto 22.5 km Localidad |
Estancia El Sombrerito 23.4 km Rancho(s) | Isla Sombrero 23.5 km Isla | Desvío Tirol 25.8 km Desvío ferroviario |
Desvío El Sombrero 26.2 km Parada ferroviaria | Parada El Sombrero 26.2 km Parada ferroviaria | Embarcadero El Sombrero 26.2 km Parada ferroviaria |
Estancia Los Palmares 26.8 km Rancho(s) | Estancia La Raquel 27 km Rancho(s) | Estancia La Emilia 27.4 km Rancho(s) |
Desvío Kilómetro 535 27.6 km Desvío ferroviario | Estancia Las Tres Marías 28.5 km Rancho(s) | Estancia La Querencia 28.7 km Rancho(s) |
Colonia Marcelita 28.8 km Colonia agrícola | Paso Timbó 29.7 km Ford | Almacén El Zorro 29.7 km almacén |
Actividades y ocio en los alrededores de Puerto Vilelas
Teatro Oficial Juan de Vera en Corrientes 11.2 km |