El municipio de General Campos
Localizado en la provincia de Entre Ríos, General Campos es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de General Campos
Dirección de la municipalidad de General Campos | General CamposGobierno municipal de General Campos justo Jose de Urquiza 424 3216 GENERAL CAMPOS Argentina Work+54 345 4901358 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (345) 4901358 Internacional: +54 345 4901358 | |
E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
Sitio web oficial de la municipalidad | generalcamposer.gob.ar | |
Intendente de General Campos | Sergio Eduardo MARTINEZ |
Demografía del municipio de General Campos
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de General Campos | Camposeño | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 3 149 habitantes Hombres : 1 559, Mujeres : 1 590 | 45 / 886 | ||
Densidad de población del municipio de General Campos | No disponible |
Números oficiales del municipio de General Campos
Código del municipio de General Campos | ERI021 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de General Campos | 345 |
Código postal | 3216 |
Datos administrativos de General Campos
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Entre Ríos |
Departamento | San Salvador |
El municipio de General Campos
Ciudades hermanadas con General Campos | Actualmente, el municipio de General Campos no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | General Campos no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en General Campos
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Comodoro Pierrestegui 47 km Aeropuerto de Monte Caseros 158.9 km Aeropuerto de Gualeguaychú 164.2 km |
---|
Territorio del municipio de General Campos
Superficie del municipio de General Campos | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de General Campos | 50 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -31.5417 Longitud: -58.4 Latitud: 31° 32' 30'' Sur Longitud: 58° 24' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de General Campos
Municipios que limitan con General Campos | ||
---|---|---|
Walter Moss | Walter Moss | Estación Yeruá |
Colonia Oficial Nº 5 | ![]() | Estación Yeruá |
Colonia Oficial Nº 5 | Colonia Oficial Nº 5 | Clodomiro Ledesma |
Municipios vecinos de General Campos | ||
Colonia Oficial Nº 5 0.3 km | Walter Moss 5.6 km | San Salvador 13.2 km |
Estación Yeruá 15.1 km | Clodomiro Ledesma 21.2 km | Pedernal 21.7 km |
Estancia Grande 22.7 km | Ubajay 28.8 km | Estación Yuquerí 32 km |
Colonia Baylina 32.1 km | Lucas Sur Segundo 35.3 km | Colonia Roca 36.3 km |
Arroyo Barú 36.4 km | Puerto Yeruá 36.5 km | Nueva Escocia 38.4 km |
Concordia 40 km | ![]() | La Criolla 41.1 km |
San Ernesto 41.3 km | ![]() | Los Charrúas 46.6 km |
Distancia entre General Campos y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 341 km | La Matanza : 350 km | Córdoba : 549 km |
Rosario : 265 km el más cerca | La Plata : 379 km | Mar del Plata : 723 km |
Lomas de Zamora : 359 km | Quilmes : 354 km | Almirante Brown : 363 km |
San Miguel de Tucumán : 845 km | Merlo : 349 km | Salta : 1018 km |
Lanús : 353 km | Moreno : 348 km | Florencio Varela : 363 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de General Campos
en el territorio y en los alrededores del municipio de General Campos | ||
P. Urros 2.3 km House(s) | Estancia A. Zubizarreta 2.5 km Rancho | Estancia J. Zubizarreta 3.5 km Rancho |
Estancia El Talar 3.5 km Rancho | Chacra M. Zubizarreta 3.5 km House(s) | Colonia General Campos 3.6 km Agricultural colony |
Estancia El Arbolito 4.4 km Rancho | Almacén A. Magariños 4.7 km Storehouse | Estancia T. Zubtzarreta 6.2 km Rancho |
Estancia Inglesons 7 km Rancho | Estancia La Máxima 7.2 km Rancho | Estancia La Esperanza 7.3 km Rancho |
Almacén Torres 7.5 km Storehouse | Puesto J. Ambrosoni 8.7 km House(s) | Chacra Malarin 8.8 km House(s) |
Estancia Luján 9 km Rancho | Colonia San Antonio 9.1 km Agricultural colony | Estancia Salinas 9.2 km Rancho |
Colonia Malarin 9.6 km Agricultural colony | Puesto San Martín 10.4 km House(s) | Puesto Ambrossoni 10.6 km House(s) |
F. Malarin 11.3 km House(s) | H. Eechevarria 11.8 km House(s) | Estancia A. Wilimar 12 km Rancho |
L. Belgeri 12.2 km House(s) | A. Amengual 12.4 km House(s) | Las Delicias 12.5 km House(s) |
Estancia Iribarren 12.6 km Rancho | Estancia M. Iribarré 12.6 km Rancho | Estancia Bedoya 12.7 km Rancho |
J. Reiskib 12.9 km House(s) | Puesto Carballo 12.9 km House(s) | C. Clin 13.2 km House(s) |
Puesto A. Pelago 13.3 km House(s) | E. Metzler 13.3 km House(s) | A. Peno 13.8 km House(s) |
Puesto Iribarren 13.8 km House(s) | Colonia Yeruá 14 km Agricultural colony | A. Pus 14.2 km House(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de General Campos
Ninguna actividad registrada para el municipio de General Campos |