El municipio de Pedernal
Localizado en la provincia de Entre Ríos, Pedernal es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de Pedernal
Dirección de la municipalidad de Pedernal | PedernalGobierno municipal de Pedernal (3203) Pedernal Argentina Work+54 3442474424 Fax+54 3456257509 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | 3442474424 Internacional: +54 3442474424 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de Pedernal | Izaguirre, Ariel |
Demografía del municipio de Pedernal
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Pedernal | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 648 habitantes Hombres : 342, Mujeres : 306 | 103 / 1 494 | ||
Densidad de población del municipio de Pedernal | No disponible |
Números oficiales del municipio de Pedernal
Prefijo telefónico del municipio de Pedernal | 345 |
---|---|
Código postal | E3203 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
Datos administrativos de Pedernal
País | Argentina |
---|---|
Provincia | Entre Ríos |
Departamento | Concordia |
El municipio de Pedernal
Ciudades hermanadas con Pedernal | Actualmente, el municipio de Pedernal no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | Pedernal no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en Pedernal
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Comodoro Pierrestegui 47 km Aeropuerto de Gualeguaychú 153 km Aeropuerto de Monte Caseros 165.4 km |
---|
Territorio del municipio de Pedernal
Superficie del municipio de Pedernal | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Pedernal | 52 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -31.67 Longitud: -58.2281 Latitud: 31° 40' 12'' Sur Longitud: 58° 13' 41'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de Pedernal
Municipios que limitan con Pedernal | ||
---|---|---|
Colonia Oficial Nº 5 | Clodomiro Ledesma | Clodomiro Ledesma |
Ubajay | ![]() | Clodomiro Ledesma |
Ubajay | Ubajay | |
Municipios vecinos de Pedernal | ||
Clodomiro Ledesma 11.4 km | Ubajay 15.7 km | Nueva Escocia 20.3 km |
Colonia Oficial Nº 5 21.5 km | General Campos 21.7 km | Estancia Grande 22.1 km |
Estación Yeruá 22.5 km | Puerto Yeruá 25.4 km | Walter Moss 26.3 km |
San Salvador 27.1 km | Arroyo Barú 30.1 km | ![]() |
Estación Yuquerí 33.5 km | Colonia Baylina 33.9 km | ![]() |
Concordia 36.8 km | La Clarita 37.5 km | ![]() |
Colonia Roca 39.2 km | ![]() | Hambis 42 km |
Distancia entre Pedernal y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 327 km | La Matanza : 337 km | Córdoba : 566 km |
Rosario : 270 km el más cerca | La Plata : 363 km | Mar del Plata : 708 km |
Lomas de Zamora : 345 km | Quilmes : 340 km | Almirante Brown : 349 km |
San Miguel de Tucumán : 867 km | Merlo : 337 km | Salta : 1040 km |
Lanús : 339 km | Moreno : 336 km | Florencio Varela : 348 km |
Distancia calculada en línea recta |
Los alrededores del municipio de Pedernal
en el territorio y en los alrededores del municipio de Pedernal | ||
Chacra La Anita 1.7 km House(s) | Cementerio Israelita 2.9 km Cemetery | Chacra Nishman 2.9 km House(s) |
Serebrinsky Hermanos 3.5 km House(s) | I. Speter 3.7 km House(s) | Gonzáles 4.4 km House(s) |
Estancia El Rabón 4.6 km Rancho | Apeadero Kilómetro 32.8 5 km Parada de ferrocarril | Estancia C. Carballo 5 km Rancho |
M. Blatt 5.3 km House(s) | Estancia Santa Rosa 5.5 km Rancho | Estancia Las Rosas 6.5 km Rancho |
Chacra J. Garcia 6.6 km House(s) | J. Palacios 7 km House(s) | Cementerio Católico 7 km Cemetery |
Apeadero Kilómetro 45.2 7.4 km Parada de ferrocarril | Estancia Monatna 7.6 km Rancho | S. Parnes 7.6 km House(s) |
N. Aguirre 8 km House(s) | Puesto La Reserva 8.5 km House(s) | Puesto Carballo 9.2 km House(s) |
Estancia Santa Elena 9.2 km Rancho | I. Corbeto 9.6 km House(s) | Estancia Chica 9.7 km Rancho |
Estancia Iribarren 9.9 km Rancho | Punto Trigonométrico Cuatro de Estancia El Rabón 9.9 km Triangulation station | García 10 km House(s) |
J. Galván 10 km House(s) | Bche. Sierra Giménez 10.1 km House(s) | J. Corbella 10.2 km House(s) |
Viuda de Moledo 10.5 km House(s) | Estancia La Reserva 10.9 km Rancho | Puesto de Estancia La Palma 11.4 km Rancho |
Puesto Sáenz Valiente 11.4 km House(s) | Cementerio Cólman 11.9 km Cemetery | Puesto Ambrossoni 12 km House(s) |
R. Marini 12 km House(s) | Estancia A. Wilimar 12.3 km Rancho | Almacén Casa Quemada 12.3 km Storehouse |
Actividades y ocio en los alrededores de Pedernal
Ninguna actividad registrada para el municipio de Pedernal |