El municipio de General Vedia
Localizado en la provincia de Chaco, General Vedia es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. | |
Comentarios sobre el municipio | General Vedia por Municipalidades en Argentina el 6 Abril 2018 | / 5 para
---|
La municipalidad de General Vedia
Dirección de la municipalidad de General Vedia | General VediaGobierno municipal de General Vedia Planta Urbana 3522 GENERAL VEDIA Argentina Work+54 362 154387735 Fax+54 362 4498834 | |
---|---|---|
Teléfono de la municipalidad | (362) 154387735 Internacional: +54 362 154387735 | |
E-mail de la municipalidad | No disponible | |
Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
Intendente de General Vedia | Jorge Damian RODRIGUEZ |
Demografía del municipio de General Vedia
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de General Vedia | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 3 417 habitantes Hombres : 1 698, Mujeres : 1 719 | 47 / 846 | ||
Densidad de población del municipio de General Vedia | No disponible |
Números oficiales del municipio de General Vedia
Código del municipio de General Vedia | CHA026 |
---|---|
Prefijo telefónico del municipio de General Vedia | 362 |
Código postal | 3522 |
El municipio de General Vedia
Ciudades hermanadas con General Vedia | Actualmente, el municipio de General Vedia no tiene hermanamiento |
---|---|
Parque natural | General Vedia no forma parte de ningún parque natural |
Medios de transporte en General Vedia
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Doctor Fernando Piragine Niveyro 57.4 km Aeropuerto Internacional de Resistencia 69.1 km Aeropuerto Internacional de Formosa 91.5 km |
---|
Territorio del municipio de General Vedia
Superficie del municipio de General Vedia | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de General Vedia | 54 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -26.9375 Longitud: -58.6611 Latitud: 26° 56' 15'' Sur Longitud: 58° 39' 40'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Hora local |
Los municipios vecinos de General Vedia
Municipios que limitan con General Vedia | ||
---|---|---|
Villa Escolar | Puerto Bermejo | Puerto Bermejo |
La Leonesa | ![]() | Puerto Bermejo |
La Leonesa | La Leonesa | ![]() |
Municipios vecinos de General Vedia | ||
La Leonesa 12.4 km | Puerto Bermejo 12.5 km | Las Palmas 12.6 km |
![]() | Puerto Eva Perón 30.7 km | General Lucio V. Mansilla 31.6 km |
Villa Escolar 35.1 km | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | Isla del Cerrito 40 km |
Banco Payaguá 41.2 km | La Eduvigis 41.4 km | Paso de la Patria 43.2 km |
Margarita Belén 47.2 km | ![]() |
Distancia entre General Vedia y los principales municipios de Argentina
Buenos Aires : 854 km | La Matanza : 862 km | Córdoba : 732 km |
Rosario : 697 km | La Plata : 891 km | Mar del Plata : 1236 km |
Lomas de Zamora : 872 km | Quilmes : 867 km | Almirante Brown : 876 km |
San Miguel de Tucumán : 651 km el más cerca | Merlo : 860 km | Salta : 717 km |
Lanús : 866 km | Moreno : 859 km | Florencio Varela : 876 km |
Distancia calculada en línea recta |
los alrededores del municipio de General Vedia
en el territorio y en los alrededores del municipio de General Vedia | ||
Estancia San Carlos 2.3 km Rancho | Estancia Catorce 8.7 km Rancho | Paso Paloma 9.4 km Vado |
Estancia Las Rosas 11 km Rancho | Almacén El Progreso 12.4 km Storehouse | Colonia Mirasol 12.9 km Agricultural colony |
Puesto Número Cinco 13.1 km House(s) | Puesto Número 5 13.1 km House(s) | Estancia Loma Alta 13.9 km Rancho |
Puesto Las Chuñas 14.3 km House(s) | La Posta 14.8 km Locality | Gandolfi 18.2 km Agricultural colony |
Colonia Viraró 18.2 km Agricultural colony | Loma Alta 20.4 km Locality | Lapacho 20.8 km Locality |
Laguna Pato 21.3 km Locality | Estación Tacuarí 21.3 km Estación de triangulación | Estancia El Timbó 21.3 km Rancho |
Puente Timbó 22.2 km Bridge | Almacén Lapacho 22.3 km Storehouse | Puesto Guayró 23.7 km House(s) |
Puesto Libertad 23.8 km House(s) | Estancia Guaycurú 24.5 km Rancho | Yatay 25.5 km Parada de ferrocarril |
Pindó 27.2 km House(s) | Estancia La Colorada 28.4 km Rancho | Puesto Treinta y Ocho 28.5 km House(s) |
Puesto Número 38 28.5 km House(s) | Puesto Mayor 28.7 km House(s) | Puente Nacional 29.8 km Bridge |
San Antonio 32.8 km House(s) | Estancia San Antonio 33.3 km Rancho | Colonia Cano 33.6 km Agricultural colony |
Isla Mborebí 34 km Isla | Isla Mboredí 34 km Isla | El Fiscal 34.3 km Locality |
Actividades y ocio en los alrededores de General Vedia
Ninguna actividad registrada para el municipio de General Vedia |