El municipio de General Vedia
Localizado en la provincia de Chaco, General Vedia es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de General Vedia
| Dirección de la municipalidad de General Vedia | General VediaGobierno municipal de General Vedia Planta urbana s/n 3522 GENERAL VEDIA Argentina Work+54 3624498834 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3624498834 Internacional: +54 3624498834 | |
| E-mail de la municipalidad | No disponible | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | facebook.com/GeneralVediaChaco116812081686944/ | |
| Intendente de General Vedia | Jorge Damian Rodriguez | |
Demografía del municipio de General Vedia
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de General Vedia | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 3 417 habitantes | 47 / 847 | ||
| Densidad de población del municipio de General Vedia | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de General Vedia
| Código del municipio de General Vedia | CHA026 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de General Vedia | 362 |
| Código postal | 3522 |
Medios de transporte en General Vedia
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Doctor Fernando Piragine Niveyro 57.8 km Aeropuerto Internacional de Resistencia 69.2 km Aeropuerto Internacional de Formosa 91.4 km |
|---|
Territorio del municipio de General Vedia
| Superficie del municipio de General Vedia | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de General Vedia | 54 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -26.9333 Longitud: -58.6667 Latitud: 26° 55' 60'' Sur Longitud: 58° 40' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con General Vedia | Actualmente, el municipio de General Vedia no tiene hermanamiento |
| Parque natural | General Vedia no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de General Vedia
| Municipios que limitan con General Vedia | ||
|---|---|---|
| Villa Escolar | Puerto Bermejo | Puerto Bermejo |
| La Leonesa | ![]() | Puerto Bermejo |
| La Leonesa | La Leonesa | Humaitá |
| Municipios vecinos de General Vedia | ||
| La Leonesa 12.4 km | Puerto Bermejo 12.5 km | Las Palmas 12.6 km |
Humaitá 21.6 km | Puerto Eva Perón 30.7 km | General Lucio V. Mansilla 31.6 km |
| Villa Escolar 35.1 km | General José Eduvigis Díaz 35.2 km | Paso de Patria 36.5 km |
Isla Umbú 36.5 km | Pilar 36.6 km | Isla del Cerrito 40 km |
| Banco Payaguá 41.2 km | La Eduvigis 41.4 km | Paso de la Patria 43.2 km |
| Margarita Belén 47.2 km | Mayor José Martínez 49.7 km | |
Distancia entre General Vedia y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 855 km | La Matanza : 863 km | Córdoba : 732 km |
| Rosario : 697 km | La Plata : 893 km | Mar del Plata : 1236 km |
| Lomas de Zamora : 872 km | Quilmes : 867 km | Almirante Brown : 876 km |
| San Miguel de Tucumán : 650 km el más cerca | Merlo : 861 km | Salta : 716 km |
| Lanús : 865 km | Moreno : 859 km | Florencio Varela : 878 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de General Vedia
| en el territorio y en los alrededores del municipio de General Vedia | ||
| Estancia San Carlos 2.9 km Rancho(s) | Estancia Catorce 8 km Rancho(s) | Paso Paloma 9.7 km Ford |
| Estancia Las Rosas 10.5 km Rancho(s) | Puesto Número Cinco 12.7 km Casa(s) | Puesto Número 5 12.7 km Casa(s) |
| Almacén El Progreso 12.8 km almacén | Colonia Mirasol 12.9 km Colonia agrícola | Estancia Loma Alta 14.6 km Rancho(s) |
| Puesto Las Chuñas 14.9 km Casa(s) | La Posta 15.1 km Localidad | Gandolfi 18 km Colonia agrícola |
| Colonia Viraró 18 km Colonia agrícola | Loma Alta 19.7 km Localidad | Lapacho 20.5 km Localidad |
| Estación Tacuarí 20.6 km Estación de ferrocarril | Laguna Pato 21.1 km Localidad | Puente Timbó 21.7 km Puente |
| Estancia El Timbó 21.8 km Rancho(s) | Almacén Lapacho 21.8 km almacén | Puesto Guayró 23.5 km Casa(s) |
| Puesto Libertad 23.9 km Casa(s) | Estancia Guaycurú 24.3 km Rancho(s) | Yatay 25.6 km Parada ferroviaria |
| Pindó 27.3 km Casa(s) | Puesto Número 38 27.9 km Casa(s) | Puesto Treinta y Ocho 27.9 km Casa(s) |
| Estancia La Colorada 27.9 km Rancho(s) | Puesto Mayor 29 km Casa(s) | Puente Nacional 29.8 km Puente |
| San Antonio 32.1 km Casa(s) | Estancia San Antonio 33.4 km Rancho(s) | El Fiscal 33.7 km Localidad |
| Colonia Cano 34.1 km Colonia agrícola | Isla Mborebí 34.4 km Isla | Isla Mboredí 34.4 km Isla |
Actividades y ocio en los alrededores de General Vedia
| Ninguna actividad registrada para el municipio de General Vedia |

Humaitá