El municipio de La Leonesa
Localizado en la provincia de Chaco, La Leonesa es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de La Leonesa
| Dirección de la municipalidad de La Leonesa | La LeonesaGobierno municipal de La Leonesa Remedios de Escalada y San Martín 3518 LA LEONESA Argentina Work+54 3624470799 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3624470799 Internacional: +54 3624470799 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | facebook.com/MunicipalidadDeLaLeonesaGestionJoseCarbajal634845356970346/ | |
| Intendente de La Leonesa | José Ramon Carbajal | |
Demografía del municipio de La Leonesa
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de La Leonesa | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 10 843 habitantes | 22 / 435 | ||
| Densidad de población del municipio de La Leonesa | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de La Leonesa
| Código del municipio de La Leonesa | CHA033 |
|---|---|
| Prefijo telefónico del municipio de La Leonesa | 362 |
| Código postal | 3518 |
Medios de transporte en La Leonesa
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Doctor Fernando Piragine Niveyro 44.2 km Aeropuerto Internacional de Resistencia 55.7 km Aeropuerto Internacional de Formosa 105.1 km |
|---|
Territorio del municipio de La Leonesa
| Superficie del municipio de La Leonesa | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de La Leonesa | 66 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -27.05 Longitud: -58.7167 Latitud: 27° 3' 0'' Sur Longitud: 58° 43' 0'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con La Leonesa | Actualmente, el municipio de La Leonesa no tiene hermanamiento |
| Parque natural | La Leonesa no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de La Leonesa
| Municipios que limitan con La Leonesa | ||
|---|---|---|
| La Eduvigis | Las Palmas | Las Palmas |
| Margarita Belén | ![]() | Las Palmas |
| Margarita Belén | Humaitá | Humaitá |
| Municipios vecinos de La Leonesa | ||
| Las Palmas 2.4 km | General Vedia 12.4 km | Humaitá 20.4 km |
| Puerto Bermejo 22.3 km | Paso de Patria 27.8 km | Isla del Cerrito 29.5 km |
General José Eduvigis Díaz 31.7 km | Paso de la Patria 33.4 km | Margarita Belén 35.7 km |
| Colonia Benítez 40.2 km | Isla Umbú 40.5 km | San Cosme 41.3 km |
| La Eduvigis 42.1 km | Puerto Eva Perón 42.8 km | General Lucio V. Mansilla 43.7 km |
Pilar 44.9 km | Santa Ana de los Guácaras 46.3 km | Villa Escolar 46.9 km |
Mayor José Martínez 49.6 km | Corrientes 49.6 km | |
Distancia entre La Leonesa y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 842 km | La Matanza : 850 km | Córdoba : 720 km |
| Rosario : 683 km | La Plata : 881 km | Mar del Plata : 1224 km |
| Lomas de Zamora : 860 km | Quilmes : 855 km | Almirante Brown : 863 km |
| San Miguel de Tucumán : 646 km el más cerca | Merlo : 848 km | Salta : 716 km |
| Lanús : 852 km | Moreno : 846 km | Florencio Varela : 865 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de La Leonesa
| en el territorio y en los alrededores del municipio de La Leonesa | ||
| Paso Paloma 4.3 km Ford | Estancia Loma Alta 11.6 km Rancho(s) | Laguna Pato 11.7 km Localidad |
| Estancia San Carlos 11.7 km Rancho(s) | Yatay 12.1 km Parada ferroviaria | Estancia Guaycurú 14 km Rancho(s) |
| Pindó 14 km Casa(s) | Estancia Las Rosas 14.2 km Rancho(s) | Lapacho 14.5 km Localidad |
| Puesto Mayor 15.2 km Casa(s) | Puente Nacional 17.5 km Puente | Estancia Catorce 17.7 km Rancho(s) |
| Almacén Lapacho 18.9 km almacén | Puente Timbó 19.6 km Puente | Puesto Las Chuñas 20.9 km Casa(s) |
| Isla Mborebí 21.2 km Isla | Isla Mboredí 21.2 km Isla | Almacén El Progreso 23.7 km almacén |
| Estancia La Colorada 25.4 km Rancho(s) | Estación Tacuarí 25.6 km Estación de ferrocarril | Colonia Mirasol 26.3 km Colonia agrícola |
| La Posta 26.3 km Localidad | Puesto Número 5 26.5 km Casa(s) | Puesto Número Cinco 26.5 km Casa(s) |
| La Loma 26.7 km Localidad | Isla Carpincho 27.1 km Isla | Loma Alta 29.1 km Localidad |
| Puesto Número 38 31.2 km Casa(s) | Puesto Treinta y Ocho 31.2 km Casa(s) | Estancia El Timbó 31.6 km Rancho(s) |
| Colonia Viraró 31.9 km Colonia agrícola | Gandolfi 31.9 km Colonia agrícola | Almacén El Zorro 32.1 km almacén |
| Isla del Cerrito 32.7 km Isla | Islas Guáscara 33.2 km Islas | Estancia Alcalá 33.3 km Rancho(s) |
| Isla Toledo 34.5 km Isla | ||
Actividades y ocio en los alrededores de La Leonesa
| Ninguna actividad registrada para el municipio de La Leonesa |

Humaitá