El municipio de José Rafael Gómez
Localizado en la provincia de Corrientes, José Rafael Gómez es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La municipalidad de José Rafael Gómez
| Dirección de la municipalidad de José Rafael Gómez | José Rafael GómezGobierno municipal de José Rafael Gómez Av. Américas y 9 de Julio 3340 JOSÉ RAFAEL GÓMEZ Argentina Work+54 3756482687 | |
|---|---|---|
| Teléfono de la municipalidad | 3756482687 Internacional: +54 3756482687 | |
| E-mail de la municipalidad | Cargando... | |
| Sitio web oficial de la municipalidad | No disponible | |
| Intendente de José Rafael Gómez | Luís Alberto ALVEZ | |
Demografía del municipio de José Rafael Gómez
| Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de José Rafael Gómez | No disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
| Población | 1 444 habitantes | 53 / 1 221 | ||
| Densidad de población del municipio de José Rafael Gómez | No disponible | |||
Números oficiales del municipio de José Rafael Gómez
| Código del municipio de José Rafael Gómez | COR028 |
|---|---|
| Código postal | 3340 (Otro municipio tiene el mismo código postal) |
División administrativa de José Rafael Gómez
| País | Argentina |
|---|---|
| Provincia | Corrientes |
| Departamento | Santo Tomé |
Medios de transporte en José Rafael Gómez
| Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Posadas Libertador General José de San Martín 95.8 km Aeropuerto Internacional de Paso de los Libres 210 km Aeropuerto del Iberá 250.4 km |
|---|
Territorio del municipio de José Rafael Gómez
| Superficie del municipio de José Rafael Gómez | No disponible |
|---|---|
| Altitud del municipio de José Rafael Gómez | 82 metros de altitud |
| Coordenadas geográficas | Latitud: -28.2303 Longitud: -55.7847 Latitud: 28° 13' 49'' Sur Longitud: 55° 47' 5'' Oeste |
| Huso horario | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
| Hora local | |
| Ciudades hermanadas con José Rafael Gómez | Actualmente, el municipio de José Rafael Gómez no tiene hermanamiento |
| Parque natural | José Rafael Gómez no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de José Rafael Gómez
| Municipios que limitan con José Rafael Gómez | ||
|---|---|---|
| Gobernador Ingeniero Agrónomo Valentín Virasoro | Garruchos | Garruchos |
| Gobernador Ingeniero Agrónomo Valentín Virasoro | ![]() | Garruchos |
| Santo Tomé | Santo Tomé | |
| Municipios vecinos de José Rafael Gómez | ||
| Garruchos 14.5 km | Garruchos 15.2 km | Azara 21.5 km |
| Gobernador Ingeniero Agrónomo Valentín Virasoro 30.1 km | Tres Capones 30.5 km | Apóstoles 35.3 km |
| Colonia Liebig's 35.5 km | Concepción de la Sierra 37.9 km | Santo Tomé 43.9 km |
| Santa María 49.6 km | ||
Distancia entre José Rafael Gómez y los principales municipios de Argentina
| Buenos Aires : 751 km | La Matanza : 765 km | Córdoba : 885 km |
| Rosario : 702 km el más cerca | La Plata : 774 km | Mar del Plata : 1100 km |
| Lomas de Zamora : 769 km | Quilmes : 759 km | Almirante Brown : 772 km |
| San Miguel de Tucumán : 944 km | Merlo : 769 km | Salta : 1032 km |
| Lanús : 762 km | Moreno : 769 km | Florencio Varela : 773 km |
| Distancia calculada en línea recta | ||
Los alrededores del municipio de José Rafael Gómez
| en el territorio y en los alrededores del municipio de José Rafael Gómez | ||
| Paso Ciriaco 2.7 km Ford | Puesto Ciriaco 4 km Casa(s) | Puesto San Pedro 7.9 km Casa(s) |
| Puesto Garabi 8.1 km Casa(s) | Isla Grande 8.3 km Isla | Ilha Grande 8.3 km Isla |
| Puesto Uruguay 8.4 km Casa(s) | Estancia Durruty 8.8 km Rancho(s) | Puesto Timbó 8.8 km Casa(s) |
| Paso de las Bogas 8.9 km Ford | Rincon de Mercedes 9.8 km Campo de aviación | Estancia Rincón Mercedes 10 km Rancho(s) |
| Establecimiento Las Pampas 11.3 km Rancho(s) | Estancia San Pedro 11.6 km Rancho(s) | Estancia Garballo 11.8 km Rancho(s) |
| M. Komanousky 13.7 km Casa(s) | V. Gandula 13.9 km Casa(s) | B. Nuñez 14.4 km Casa(s) |
| Puesto Rubio 14.8 km Casa(s) | Paso de los Garruchos 15.2 km Ford | Puesto El Paso 15.8 km Casa(s) |
| Villa San Gregorio 15.8 km Casa(s) | Estancia Venda de Mello 16.3 km Rancho(s) | Isla de los Garruchos 16.3 km Isla |
| Estancia Pao Ferro 16.3 km Rancho(s) | Paso de las Mulas 16.6 km Ford | Estancia San Simón 17.2 km Rancho(s) |
| Estancia San Simón 17.6 km Rancho(s) | Paso Cachoera 17.9 km Ford | Estancia Andrade 18 km Rancho(s) |
| Estancia Surt 18 km Rancho(s) | Chacra S. Mazur 18.6 km Casa(s) | J.M. Carballo 18.8 km Casa(s) |
| Puesto Campo Grande 19.1 km Casa(s) | Estancia El Carmelo 19.5 km Rancho(s) | Paso Sarandí 19.6 km Ford |
| Rincón Pajarito 19.7 km Localidad | Estancia San Juan 20 km Rancho(s) | Puesto Unión 20.3 km Casa(s) |
Actividades y ocio en los alrededores de José Rafael Gómez
| Ninguna actividad registrada para el municipio de José Rafael Gómez |
